level 15
INIT 21/2100Z 29.6N 60.0W 100 KT 115 MPH
12H 22/0600Z 30.5N 60.9W 100 KT 115 MPH
24H 22/1800Z 31.8N 61.6W 95 KT 110 MPH
36H 23/0600Z 33.0N 62.0W 90 KT 105 MPH
48H 23/1800Z 34.4N 62.1W 85 KT 100 MPH
60H 24/0600Z 36.2N 61.8W 85 KT 100 MPH
72H 24/1800Z 38.3N 59.8W 80 KT 90 MPH
96H 25/1800Z 44.5N 47.5W 70 KT 80 MPH
120H 26/1800Z 54.0N 28.5W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
2020年10月21日 21点10分
141
12H 22/0600Z 30.5N 60.9W 100 KT 115 MPH
24H 22/1800Z 31.8N 61.6W 95 KT 110 MPH
36H 23/0600Z 33.0N 62.0W 90 KT 105 MPH
48H 23/1800Z 34.4N 62.1W 85 KT 100 MPH
60H 24/0600Z 36.2N 61.8W 85 KT 100 MPH
72H 24/1800Z 38.3N 59.8W 80 KT 90 MPH
96H 25/1800Z 44.5N 47.5W 70 KT 80 MPH
120H 26/1800Z 54.0N 28.5W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP