level 13
27L EPSILON 201024 0600 36.8N 62.1W ATL 65 972
2020年10月24日 07点10分
266
level 13
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 24/0900Z 36.9N 62.0W 65 KT 75 MPH
12H 24/1800Z 38.8N 59.8W 65 KT 75 MPH
24H 25/0600Z 41.5N 55.2W 60 KT 70 MPH
36H 25/1800Z 45.0N 47.3W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 26/0600Z 49.1N 36.0W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 26/1800Z 53.3N 25.2W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 27/0600Z...ABSORBED BY LARGER EXTRATROPICAL LOW
2020年10月24日 08点10分
269
OPC和NHC出奇地一致,认为未来的NA04会吃掉ε
2020年10月24日 08点10分
level 17
AL, 27, 2020102412, , BEST, 0, 373N, 612W, 70, 958, HU, 34, NEQ, 350, 240, 180, 270, 1014, 380, 30, 0, 0, L, 0, , 0, 0, EPSILON, D,
2020年10月24日 13点10分
275
升70
2020年10月24日 13点10分
level 17
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 24/1500Z 37.9N 60.3W 70 KT 80 MPH
12H 25/0000Z 39.7N 57.6W 70 KT 80 MPH
24H 25/1200Z 42.8N 51.1W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
36H 26/0000Z 46.7N 41.4W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 26/1200Z 50.9N 30.1W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 27/0000Z 55.6N 21.0W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 27/1200Z...DISSIPATED
2020年10月24日 15点10分
279