level 1
dallas2005
楼主
Player Team + - +/- Min +/- /Min G
D. Nowitzki Mavericks 1,150 -993 157 541:22 .289 14
S. Marion Mavericks 732 -653 79 353:11 .223 11
J. Kidd Mavericks 1,034 -956 78 499:00 .156 14
E. Dampier Mavericks 499 -444 55 242:38 .226 9
J. Terry Mavericks 1,013 -967 46 483:23 .095 14
J. Howard Mavericks 142 -113 29 67:06 .432 3
R. Beaubois Mavericks 276 -269 7 132:38 .052 10
M. Carroll Mavericks 47 -46 1 21:05 .047 5
T. Thomas Mavericks 101 -104 -3 51:36 -.058 3
J. Barea Mavericks 675 -688 -13 329:45 -.039 14
K. Humphries Mavericks 398 -411 -13 197:34 -.065 13
J. Singleton Mavericks 132 -151 -19 62:11 -.305 8
D. Gooden Mavericks 499 -518 -19 250:35 -.075 10
Q. Ross Mavericks 377 -407 -30 202:49 -.147 13
http://www.nba.com/statistics/plusminus/plusminus_sort.jsp?pcomb=1&season=22009&split=9&team=Mavericks
2009年11月25日 15点11分
1
D. Nowitzki Mavericks 1,150 -993 157 541:22 .289 14
S. Marion Mavericks 732 -653 79 353:11 .223 11
J. Kidd Mavericks 1,034 -956 78 499:00 .156 14
E. Dampier Mavericks 499 -444 55 242:38 .226 9
J. Terry Mavericks 1,013 -967 46 483:23 .095 14
J. Howard Mavericks 142 -113 29 67:06 .432 3
R. Beaubois Mavericks 276 -269 7 132:38 .052 10
M. Carroll Mavericks 47 -46 1 21:05 .047 5
T. Thomas Mavericks 101 -104 -3 51:36 -.058 3
J. Barea Mavericks 675 -688 -13 329:45 -.039 14
K. Humphries Mavericks 398 -411 -13 197:34 -.065 13
J. Singleton Mavericks 132 -151 -19 62:11 -.305 8
D. Gooden Mavericks 499 -518 -19 250:35 -.075 10
Q. Ross Mavericks 377 -407 -30 202:49 -.147 13
http://www.nba.com/statistics/plusminus/plusminus_sort.jsp?pcomb=1&season=22009&split=9&team=Mavericks