意大利站排位第七
liuzzi吧
全部回复
仅看楼主
level 9
晶愉 楼主
1 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:23.375 1:22.973 1:24.066
2 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:23.576 1:23.070 1:24.261
3 莱科宁 法拉利 1:23.349 1:23.426 1:24.523
4 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:23.515 1:23.528 1:24.845
5 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:23.483 1:22.976 1:25.015
6 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:23.403 1:22.955 1:25.030
7 里尤兹 印度力量-梅赛德斯 1:23.578 1:23.207 1:25.043
8 阿隆索 雷诺 1:23.708 1:23.497 1:25.072
9 维泰尔 红牛-雷诺 1:23.558 1:23.545 1:25.180
10 韦伯 红牛-雷诺 1:23.755 1:23.273 1:25.315
11 特鲁利 丰田 1:24.014 1:23.611 -
12 格罗斯让 雷诺 1:24.975 1:23.728 -
13 库比卡 宝马 1:24.001 1:23.866 -
14 费斯切拉 法拉利 1:23.828 1:23.901 -
15 海德菲尔德 宝马 1:23.584 1:24.275 -
16 格洛克 丰田 1:24.036 - -
17 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:24.074 - -
18 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:24.121 - -
19 布埃米 红牛二队-法拉利 1:24.220 - -
20 阿圭苏阿里 红牛二队-法拉利 1:24.951 -

2009年09月12日 13点09分 1
1