level 7
南京老老弟
楼主
食物嘌呤含量一览表
表1:低嘌呤
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
奶粉(脱脂高) 15.7 薏仁 25.0 丝瓜 11.4 葡萄 0.9
鸡蛋白 3.7 高粱 9.7 胡瓜 8.2 葡萄干 5.4
鸡蛋黄 2.6 甘薯 2.6 茄子 14.3 番茄(小) 7.6
鸭蛋白 3.4 芋头 10.1 胡萝卜 8.9 梨子 1.1
鸭蛋黄 3.2 荸荠 2.6 洋葱 3.5 芒果 2.0
皮蛋白 2.0 马铃薯 3.6 青椒 8.7 苹果 1.3
皮蛋黄 6.6 大白菜 12.6 空心菜 17.5 杨桃 1.4
猪血 11.8 芫荽 20.0 番茄 4.6 香蕉 1.2
海参 4.2 苋菜 23.5 去根豆芽菜 14.6 李子 4.2
海蛰皮 9.3 圆白菜 9.7 雪里红 24.4 枇杷 1.3
白米 18.4 芹菜 8.7 菜花 25.0 木瓜 1.6
玉米 9.4 韭菜 25.0 葫芦 7.2 黑枣 8.2
糙米 22.4 韭黄 16.8 榨菜 10.2 红枣 6.0
糯米 17.7 辣椒 14.2 木耳 8.8 菠萝 0.9
小米 7.3 青葱 13.0 柠檬 3.4 蜂蜜 1.2
冬粉 7.8 菠菜 13.3 桃子 1.3 瓜子 24.2
面线 19.8 荠菜 12.4 西瓜 1.1 桂圆干 8.6
通心粉 16.5 葱头 8.7 哈密瓜 4.0 冬瓜糖 7.1
麦片 24.4 苦瓜 11.3 橙子 3.0 米醋 1.5
面粉 17.1 小黄瓜 14.6 橘子 2.2 番茄酱 3.0
米粉 11.1 冬瓜 2.8 莲蓬 1.5 酱油 25.0
表2:25-150毫克嘌呤——限量吃
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
绿豆 75.1 草鱼 140.2 鱼丸 63.2 海带 96.6
红豆 53.2 猪肉 132.6 鲍鱼 112.4 笋干 53.6
黑豆 137.4 鸭肉 138.4 乌贼 89.9 金针菇 60.9
花豆 57.0 猪皮 69.8 虾 137.7 大葱 38.2
菜豆 58.2 猪大肠 69.8 螃蟹 81.6 银耳 98.9
花生 95.3 羊肉 111.5 蚬子 114.0 腰果 80.5
豆腐 55.5 牛肚 79.8 黑芝麻 57.0 栗子 34.6
豆干 66.5 牛肉 83.7 茼蒿菜 33.4 莲子 40.9
豆浆 27.8 兔肉 107.5 豌豆 75.7 杏仁 31.7
鸡腿肉 140.3 鳝鱼 92.8 四季豆 29.7
鸡胸肉 137.4 鳗鱼 113.1 蘑菇 28.4
虾 137.7 鲫鱼 137.1 枸杞 31.7
表3:150-1000毫克嘌呤——少吃或避免吃
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
肉汁 500.0 扁鱼干 366.7 猪脾 270.6 黄豆芽 500.0
麦芽 500.0 白鲳鱼 238.0 鸡肉汤 〈500 芦笋 500.0
发芽的豆类 500.0 蛤蛎 316.0 鸡精 〈500 紫菜 274.0
鸡肝 293.5 乌鱼 183.2 酵母粉 559.1 香菇 214.0
鸭肝 301.5 鲢鱼 202.4 白带鱼 391.6 豆苗菜 500.0
猪小肠 262.2 小鱼干 1538.9 蚌蛤 426.3 皮刀鱼 355.4
猪肝 229.1 海鳗 159.5 干贝 390.0
牛肝 169.5 秋刀鱼 355.4 牡蛎 239.0
控制痛风的发展,注意食物中嘌呤的含量
第一类:含嘌呤高的食物(每100g食物含嘌呤100~1000mg)
肝、肾、胰、心、脑、肉馅、肉汁、肉汤、鲭鱼、风尾鱼、沙丁鱼、鱼卵、小虾、淡菜、鹅、斑鸡、石鸡、酵母
第二类:含嘌呤中等的食物(每100g食物含嘌呤75~100mg)
1、鱼类:鲤鱼、鳕鱼、大比目鱼、鲈鱼、梭鱼、贝壳类、鳗鱼及鳝鱼;
2、肉食:熏火退、猪肉、牛肉、牛舌、小牛肉、兔肉、鹿肉禽类:鸭、鸽子、鹌鹑、野鸡、火鸡
第三类:含嘌呤较少的食品(每100g食物含嘌呤<75mg)
1、鱼蟹类:青鱼、鲱鱼、鲑鱼、鲥鱼、金枪鱼、白鱼、龙虾、蟹、牡蛎
2、肉食:火腿、羊肉、牛肉汤、鸡、熏肉
3、麦麸:麦片、面包、
粗粮
4、蔬菜:芦笋、四季豆、青豆、豌豆、菜豆、菠菜、蘑菇、干豆类、豆腐
第四类:含嘌呤很少的食物
1、粮食:大米、小麦、小米、大米、荠麦、玉米面、精白粉、富强粉、通心粉、面条、面包、馒头、苏打饼干、黄油小点心。
2、蔬菜:白菜、卷心菜、胡萝卜、芹菜、黄瓜、茄子、甘蓝、芜青甘蓝、甘蓝菜、莴笋、刀豆、南瓜、倭瓜、西葫芦、蕃茄、山芋、土豆、泡菜、咸菜
3、水果:各种水果。
4、蛋、乳类:鲜奶、炼乳、奶酪、酸奶、麦乳精。
5、饮料:汽水、茶、咖啡、可可、巧克力。
6、其它:各种油脂、花生酱、洋菜冻、果酱、干果等。
2019年10月30日 08点10分
1
表1:低嘌呤
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
奶粉(脱脂高) 15.7 薏仁 25.0 丝瓜 11.4 葡萄 0.9
鸡蛋白 3.7 高粱 9.7 胡瓜 8.2 葡萄干 5.4
鸡蛋黄 2.6 甘薯 2.6 茄子 14.3 番茄(小) 7.6
鸭蛋白 3.4 芋头 10.1 胡萝卜 8.9 梨子 1.1
鸭蛋黄 3.2 荸荠 2.6 洋葱 3.5 芒果 2.0
皮蛋白 2.0 马铃薯 3.6 青椒 8.7 苹果 1.3
皮蛋黄 6.6 大白菜 12.6 空心菜 17.5 杨桃 1.4
猪血 11.8 芫荽 20.0 番茄 4.6 香蕉 1.2
海参 4.2 苋菜 23.5 去根豆芽菜 14.6 李子 4.2
海蛰皮 9.3 圆白菜 9.7 雪里红 24.4 枇杷 1.3
白米 18.4 芹菜 8.7 菜花 25.0 木瓜 1.6
玉米 9.4 韭菜 25.0 葫芦 7.2 黑枣 8.2
糙米 22.4 韭黄 16.8 榨菜 10.2 红枣 6.0
糯米 17.7 辣椒 14.2 木耳 8.8 菠萝 0.9
小米 7.3 青葱 13.0 柠檬 3.4 蜂蜜 1.2
冬粉 7.8 菠菜 13.3 桃子 1.3 瓜子 24.2
面线 19.8 荠菜 12.4 西瓜 1.1 桂圆干 8.6
通心粉 16.5 葱头 8.7 哈密瓜 4.0 冬瓜糖 7.1
麦片 24.4 苦瓜 11.3 橙子 3.0 米醋 1.5
面粉 17.1 小黄瓜 14.6 橘子 2.2 番茄酱 3.0
米粉 11.1 冬瓜 2.8 莲蓬 1.5 酱油 25.0
表2:25-150毫克嘌呤——限量吃
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
绿豆 75.1 草鱼 140.2 鱼丸 63.2 海带 96.6
红豆 53.2 猪肉 132.6 鲍鱼 112.4 笋干 53.6
黑豆 137.4 鸭肉 138.4 乌贼 89.9 金针菇 60.9
花豆 57.0 猪皮 69.8 虾 137.7 大葱 38.2
菜豆 58.2 猪大肠 69.8 螃蟹 81.6 银耳 98.9
花生 95.3 羊肉 111.5 蚬子 114.0 腰果 80.5
豆腐 55.5 牛肚 79.8 黑芝麻 57.0 栗子 34.6
豆干 66.5 牛肉 83.7 茼蒿菜 33.4 莲子 40.9
豆浆 27.8 兔肉 107.5 豌豆 75.7 杏仁 31.7
鸡腿肉 140.3 鳝鱼 92.8 四季豆 29.7
鸡胸肉 137.4 鳗鱼 113.1 蘑菇 28.4
虾 137.7 鲫鱼 137.1 枸杞 31.7
表3:150-1000毫克嘌呤——少吃或避免吃
食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤 食物名称 嘌呤
肉汁 500.0 扁鱼干 366.7 猪脾 270.6 黄豆芽 500.0
麦芽 500.0 白鲳鱼 238.0 鸡肉汤 〈500 芦笋 500.0
发芽的豆类 500.0 蛤蛎 316.0 鸡精 〈500 紫菜 274.0
鸡肝 293.5 乌鱼 183.2 酵母粉 559.1 香菇 214.0
鸭肝 301.5 鲢鱼 202.4 白带鱼 391.6 豆苗菜 500.0
猪小肠 262.2 小鱼干 1538.9 蚌蛤 426.3 皮刀鱼 355.4
猪肝 229.1 海鳗 159.5 干贝 390.0
牛肝 169.5 秋刀鱼 355.4 牡蛎 239.0
控制痛风的发展,注意食物中嘌呤的含量
第一类:含嘌呤高的食物(每100g食物含嘌呤100~1000mg)
肝、肾、胰、心、脑、肉馅、肉汁、肉汤、鲭鱼、风尾鱼、沙丁鱼、鱼卵、小虾、淡菜、鹅、斑鸡、石鸡、酵母
第二类:含嘌呤中等的食物(每100g食物含嘌呤75~100mg)
1、鱼类:鲤鱼、鳕鱼、大比目鱼、鲈鱼、梭鱼、贝壳类、鳗鱼及鳝鱼;
2、肉食:熏火退、猪肉、牛肉、牛舌、小牛肉、兔肉、鹿肉禽类:鸭、鸽子、鹌鹑、野鸡、火鸡
第三类:含嘌呤较少的食品(每100g食物含嘌呤<75mg)
1、鱼蟹类:青鱼、鲱鱼、鲑鱼、鲥鱼、金枪鱼、白鱼、龙虾、蟹、牡蛎
2、肉食:火腿、羊肉、牛肉汤、鸡、熏肉
3、麦麸:麦片、面包、
粗粮
4、蔬菜:芦笋、四季豆、青豆、豌豆、菜豆、菠菜、蘑菇、干豆类、豆腐
第四类:含嘌呤很少的食物
1、粮食:大米、小麦、小米、大米、荠麦、玉米面、精白粉、富强粉、通心粉、面条、面包、馒头、苏打饼干、黄油小点心。
2、蔬菜:白菜、卷心菜、胡萝卜、芹菜、黄瓜、茄子、甘蓝、芜青甘蓝、甘蓝菜、莴笋、刀豆、南瓜、倭瓜、西葫芦、蕃茄、山芋、土豆、泡菜、咸菜
3、水果:各种水果。
4、蛋、乳类:鲜奶、炼乳、奶酪、酸奶、麦乳精。
5、饮料:汽水、茶、咖啡、可可、巧克力。
6、其它:各种油脂、花生酱、洋菜冻、果酱、干果等。