level 1
0B5E:0100 mov si, 3200
0B5E:0103 mov di, 4100
0B5E:0106 mov cx, 64
0B5E:0109 rep movsb
0B5E:010B int 20
0B5E:010D
-d3200
0B5E:3200 61 20 73 65 72 69 65 73-20 6F 66 20 63 68 61 72 a series of char
0B5E:3210 61 63 74 65 72 73 20 74-6F 20 61 73 73 69 67 6E acters to assign
0B5E:3220 20 74 6F 20 74 68 65 20-76 61 72 69 61 62 6C 65 to the variable
0B5E:3230 2E 0D 0A 0D 0A 4B 54 79-70 65 20 53 45 54 20 77 .....KType SET w
0B5E:3240 69 74 68 6F 75 74 20 70-61 72 61 6D 65 74 65 72 ithout parameter
0B5E:3250 73 20 74 6F 20 64 69 73-70 6C 61 79 20 74 68 65 s to display the
0B5E:3260 20 63 75 72 72 65 6E 74-20 65 6E 76 69 72 6F 6E current environ
0B5E:3270 6D 65 6E 74 20 76 61 72-69 61 62 6C 65 73 2E 0D ment variables..
-d4100
0B5E:4100 43 4F 4D 53 50 45 43 3D-44 49 52 43 4D 44 3D 14 COMSPEC=DIRCMD=.
0B5E:4110 05 00 00 28 05 29 05 00-00 3C 05 3D 05 3E 05 00 ...(.)...<.=.>..
0B5E:4120 00 50 05 00 00 78 05 79-05 7A 05 7B 05 7C 05 00 .P...x.y.z.{.|..
0B5E:4130 00 8C 05 00 00 A0 05 A1-05 00 00 B4 05 B5 05 B6 ................
0B5E:4140 05 00 00 C8 05 C9 05 CA-05 CB 05 CC 05 CD 05 CE ................
0B5E:4150 05 CF 05 D0 05 00 00 DC-05 00 00 F0 05 00 00 04 ................
0B5E:4160 06 05 06 06 06 00 00 18-06 19 06 1A 06 1B 06 1C ................
0B5E:4170 06 1D 06 1E 06 1F 06 20-06 00 00 2C 06 00 00 40 ....... ...,...@
2009年06月19日 09点06分