level 15
游方道士
楼主
号码 姓名 国籍 位置 出场次数 出场时间 进球 助攻
黄牌
红牌
1 耿晓峰 中国 门将 19 1620 0 1 2 0
2 熊飞 中国 后卫 19 1422 0 0 3 0
3 李建滨 中国 后卫 24 2074 0 0 8 1
4 帕帕多普洛斯 澳大利亚 后卫 21 1633 1 2 7 0
5 王寿挺 中国 中场 20 1129 0 0 4 0
6 李文博 中国 后卫 2 135 0 0 0 0
8 张璐 中国 后卫 16 1171 0 0 2 0
9 登巴·巴 塞内加尔 前锋 9 770 3 2 1 0
10 莫雷诺 哥伦比亚 中场 23 1924 6 2 3 0
11 吕征 中国 前锋 23 1583 2 5 1 1
14 西索科 马里 后卫 7 581 0 0 1 0
15 战怡麟 中国 后卫 3 86 0 0 0 0
17 卡希尔 澳大利亚 前锋 25 2139 9 2 5 0
18 高迪 中国 中场 24 927 2 0 2 0
19 郑凯木 中国 后卫 6 146 0 0 2 0
20 王赟 中国 中场 24 2081 2 4 4 0
21 姜坤 中国 中场 8 166 0 0 1 0
22 邱盛炯 中国 门将 10 810 0 0 0 0
23 柏佳骏 中国 后卫 24 2088 1 0 3 1
24 邓卓翔 中国 中场 3 96 0 0 0 0
25 苏顺 中国 中场 0 0 0 0 0 0
27 刘嘉伟 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
28 曹赟定 中国 中场 18 1274 2 4 2 0
29 范凌江 中国 中场 5 281 0 0 1 0
30 陶金 中国 后卫 3 201 0 0 0 0
31 徐骏敏 中国 中场 0 0 0 0 0 0
32 吴长琦 中国 中场 0 0 0 0 0 0
33 徐君 中国 中场 0 0 0 0 0 0
34 沈俊 中国 门将 0 0 0 0 0 0
35 白烁 中国 门将 0 0 0 0 0 0
55 李晓明 中国 中场 0 0 0 0 0 0
56 徐友刚 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
57 曹传宇 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
58 陈涛 中国 中场 0 0 0 0 0 0
直接报号码,比如:
15、19、25、29、30
2015年09月28日 02点09分
1
黄牌
红牌
1 耿晓峰 中国 门将 19 1620 0 1 2 0
2 熊飞 中国 后卫 19 1422 0 0 3 0
3 李建滨 中国 后卫 24 2074 0 0 8 1
4 帕帕多普洛斯 澳大利亚 后卫 21 1633 1 2 7 0
5 王寿挺 中国 中场 20 1129 0 0 4 0
6 李文博 中国 后卫 2 135 0 0 0 0
8 张璐 中国 后卫 16 1171 0 0 2 0
9 登巴·巴 塞内加尔 前锋 9 770 3 2 1 0
10 莫雷诺 哥伦比亚 中场 23 1924 6 2 3 0
11 吕征 中国 前锋 23 1583 2 5 1 1
14 西索科 马里 后卫 7 581 0 0 1 0
15 战怡麟 中国 后卫 3 86 0 0 0 0
17 卡希尔 澳大利亚 前锋 25 2139 9 2 5 0
18 高迪 中国 中场 24 927 2 0 2 0
19 郑凯木 中国 后卫 6 146 0 0 2 0
20 王赟 中国 中场 24 2081 2 4 4 0
21 姜坤 中国 中场 8 166 0 0 1 0
22 邱盛炯 中国 门将 10 810 0 0 0 0
23 柏佳骏 中国 后卫 24 2088 1 0 3 1
24 邓卓翔 中国 中场 3 96 0 0 0 0
25 苏顺 中国 中场 0 0 0 0 0 0
27 刘嘉伟 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
28 曹赟定 中国 中场 18 1274 2 4 2 0
29 范凌江 中国 中场 5 281 0 0 1 0
30 陶金 中国 后卫 3 201 0 0 0 0
31 徐骏敏 中国 中场 0 0 0 0 0 0
32 吴长琦 中国 中场 0 0 0 0 0 0
33 徐君 中国 中场 0 0 0 0 0 0
34 沈俊 中国 门将 0 0 0 0 0 0
35 白烁 中国 门将 0 0 0 0 0 0
55 李晓明 中国 中场 0 0 0 0 0 0
56 徐友刚 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
57 曹传宇 中国 后卫 0 0 0 0 0 0
58 陈涛 中国 中场 0 0 0 0 0 0
直接报号码,比如:
15、19、25、29、30