level 12
INTERMEDIATE 1
POS NO DRIVER KPH
1 11 S. PEREZ 341.8
2 27 N. HULKENBERG 340.3
3 13 P. MALDONADO 336.8
4 6 N. ROSBERG 336.6
5 44 L. HAMILTON 336.6
6 8 R. GROSJEAN 336.3
7 5 S. VETTEL 335.0
8 55 C. SAINZ 333.6
9 7 K. RAIKKONEN 333.3
10 33 M. VERSTAPPEN 332.8
11 19 F. MASSA 332.3
12 9 M. ERICSSON 332.1
13 12 F. NASR 331.5
14 26 D. KVYAT 331.2
15 77 V. BOTTAS 331.2
16 3 D. RICCIARDO 329.7
17 28 W. STEVENS 319.7
18 22 J. BUTTON 318.3
19 14 F. ALONSO 317.9
20 98 R. MERHI 316.9
自己看看第一段最速,比利时的SPEED TRAP是没有任何意义的,只有第一段最快速才等同于其他赛道的SPEED TRAP.
2015年08月22日 17点08分
14
还好,差距不算大
2015年08月23日 03点08分
本田还没有完全战胜法拉利
2015年08月23日 05点08分