level 6
类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 空调普快 南宁 南宁 19:13 广州 次日07:02 11小时49分 809 广州 94 - 179 286
2008年01月11日 11点01分
1
level 6
空调特快 广州东 广州东 18:10 上海 次日11:10 17小时0分 1818 上海 208 - 367 584
2008年01月11日 11点01分
2
level 6
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
T175 1 武昌 始发站 20:37 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
T175 2 赤壁 21:51 21:53 1小时14分 118 19 0 65/70/73 98/104
T175 3 长沙 00:08 00:15 3小时31分 362 54 0 100/105/108 153/159
T175 4 郴州 03:32 03:36 6小时55分 695 94 0 164/169/175 252/264
T175 5 广州 07:19 07:33 10小时42分 1069 140 0 240/248/257 374/390
T175 6 深圳 09:06 终点站 12小时29分 1216 154 0 263/272/281 486/506
2009年11月03日 08点11分
10
level 6
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
T176 1 深圳 始发站 19:50 0分 0 0 0 -/0/- /0
T176 2 广州 21:42 21:50 1小时52分 147 24 0 -/75/- /111
T176 3 郴州 01:30 01:32 5小时40分 521 76 0 -/139/- /215
T176 4 长沙 04:51 04:57 9小时1分 854 113 0 -/201/- /316
T176 5 赤壁 07:23 07:26 11小时33分 1098 140 0 -/248/- /390
T176 6 咸宁 07:49 07:52 11小时59分 1136 143 0 -/254/- /400
T176 7 武昌 08:50 终点站 13小时0分 1216 154 0 -/272/- /429
2009年11月03日 08点11分
11