level 9
嗳Anげ安
楼主
2011年福建省普通高校招生本科二批理工类征求志愿计划(2011-07-29)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数 备注
1006 福建师范大学(福清校区) 08 生物技术 本科二批 理工 9
1006 福建师范大学(福清校区) 16 生物工程 本科二批 理工 15
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 01 广播电视新闻学 本科二批 理工 11
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 02 旅游管理(休闲游憩管理) 本科二批 理工 18
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 03 旅游管理(会展策划与管理) 本科二批 理工 12
1009 福建师范大学(人民武装学院) 03 国防教育与管理 本科二批 理工 7
1021 闽江学院 14 广告学 本科二批 理工 1
1021 闽江学院 30 软件工程 本科二批 理工 27
1022 闽江学院(闽台合作项目) 04 交通工程(交通运营管理) 本科二批 理工 1
1022 闽江学院(闽台合作项目) 05 交通工程(汽车服务) 本科二批 理工 31
1024 闽江学院(中外合作办学) 01 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 2 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
1024 闽江学院(中外合作办学) 02 会计学(国际会计方向) 本科二批 理工 20 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
2001 福建工程学院 16 软件工程(物联网工程) 本科二批 理工 73 办学地点:福州软件园
2002 福建工程学院(闽台合作项目) 02 数字媒体技术(动漫) 本科二批 理工 26 办学地点:福州软件园
2003 福建工程学院(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
2004 福建工程学院(鳝溪校区) 04 软件工程 本科二批 理工 24
2005 福建江夏学院 11 公共事业管理(含公共部门人力资源管理方向) 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 03 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 04 法学 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 05 英语 本科二批 理工 1
2007 福建农林大学东方学院 06 日语 本科二批 理工 13
2007 福建农林大学东方学院 07 广告学 本科二批 理工 2
2007 福建农林大学东方学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 50
2007 福建农林大学东方学院 09 计算机科学与技术 本科二批 理工 74
2007 福建农林大学东方学院 10 城市规划 本科二批 理工 19
2007 福建农林大学东方学院 11 园林 本科二批 理工 35
2007 福建农林大学东方学院 12 工商管理 本科二批 理工 9
2007 福建农林大学东方学院 13 工商管理(电子商务方向) 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 17 人力资源管理 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 18 旅游管理 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 19 物流管理 本科二批 理工 8
2007 福建农林大学东方学院 20 公共事业管理 本科二批 理工 7
2008 福建农林大学金山学院 08 电子科学与技术 本科二批 理工 16
2008 福建农林大学金山学院 12 食品科学与工程 本科二批 理工 13
2008 福建农林大学金山学院 13 食品质量与安全 本科二批 理工 19
2009 福建农林大学金山学院(农林专业) 03 植物保护 本科二批 理工 10
2010 福建师范大学闽南科技学院 02 英语 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 03 广告学 本科二批 理工 36
2010 福建师范大学闽南科技学院 04 应用化学 本科二批 理工 30
2010 福建师范大学闽南科技学院 05 生物技术 本科二批 理工 46
2010 福建师范大学闽南科技学院 06 光信息科学与技术 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 07 环境科学 本科二批 理工 43
2011年07月29日 14点07分
1
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数 备注
1006 福建师范大学(福清校区) 08 生物技术 本科二批 理工 9
1006 福建师范大学(福清校区) 16 生物工程 本科二批 理工 15
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 01 广播电视新闻学 本科二批 理工 11
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 02 旅游管理(休闲游憩管理) 本科二批 理工 18
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 03 旅游管理(会展策划与管理) 本科二批 理工 12
1009 福建师范大学(人民武装学院) 03 国防教育与管理 本科二批 理工 7
1021 闽江学院 14 广告学 本科二批 理工 1
1021 闽江学院 30 软件工程 本科二批 理工 27
1022 闽江学院(闽台合作项目) 04 交通工程(交通运营管理) 本科二批 理工 1
1022 闽江学院(闽台合作项目) 05 交通工程(汽车服务) 本科二批 理工 31
1024 闽江学院(中外合作办学) 01 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 2 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
1024 闽江学院(中外合作办学) 02 会计学(国际会计方向) 本科二批 理工 20 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
2001 福建工程学院 16 软件工程(物联网工程) 本科二批 理工 73 办学地点:福州软件园
2002 福建工程学院(闽台合作项目) 02 数字媒体技术(动漫) 本科二批 理工 26 办学地点:福州软件园
2003 福建工程学院(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
2004 福建工程学院(鳝溪校区) 04 软件工程 本科二批 理工 24
2005 福建江夏学院 11 公共事业管理(含公共部门人力资源管理方向) 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 03 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 04 法学 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 05 英语 本科二批 理工 1
2007 福建农林大学东方学院 06 日语 本科二批 理工 13
2007 福建农林大学东方学院 07 广告学 本科二批 理工 2
2007 福建农林大学东方学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 50
2007 福建农林大学东方学院 09 计算机科学与技术 本科二批 理工 74
2007 福建农林大学东方学院 10 城市规划 本科二批 理工 19
2007 福建农林大学东方学院 11 园林 本科二批 理工 35
2007 福建农林大学东方学院 12 工商管理 本科二批 理工 9
2007 福建农林大学东方学院 13 工商管理(电子商务方向) 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 17 人力资源管理 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 18 旅游管理 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 19 物流管理 本科二批 理工 8
2007 福建农林大学东方学院 20 公共事业管理 本科二批 理工 7
2008 福建农林大学金山学院 08 电子科学与技术 本科二批 理工 16
2008 福建农林大学金山学院 12 食品科学与工程 本科二批 理工 13
2008 福建农林大学金山学院 13 食品质量与安全 本科二批 理工 19
2009 福建农林大学金山学院(农林专业) 03 植物保护 本科二批 理工 10
2010 福建师范大学闽南科技学院 02 英语 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 03 广告学 本科二批 理工 36
2010 福建师范大学闽南科技学院 04 应用化学 本科二批 理工 30
2010 福建师范大学闽南科技学院 05 生物技术 本科二批 理工 46
2010 福建师范大学闽南科技学院 06 光信息科学与技术 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 07 环境科学 本科二批 理工 43