对于我们学校今年的招生表示十分堪忧
闽南理工吧
全部回复
仅看楼主
level 9
嗳Anげ安 楼主
2011年福建省普通高校招生本科二批理工类征求志愿计划(2011-07-29)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数 备注
1006 福建师范大学(福清校区) 08 生物技术 本科二批 理工 9
1006 福建师范大学(福清校区) 16 生物工程 本科二批 理工 15
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 01 广播电视新闻学 本科二批 理工 11
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 02 旅游管理(休闲游憩管理) 本科二批 理工 18
1008 福建师范大学(闽台合作项目) 03 旅游管理(会展策划与管理) 本科二批 理工 12
1009 福建师范大学(人民武装学院) 03 国防教育与管理 本科二批 理工 7
1021 闽江学院 14 广告学 本科二批 理工 1
1021 闽江学院 30 软件工程 本科二批 理工 27
1022 闽江学院(闽台合作项目) 04 交通工程(交通运营管理) 本科二批 理工 1
1022 闽江学院(闽台合作项目) 05 交通工程(汽车服务) 本科二批 理工 31
1024 闽江学院(中外合作办学) 01 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 2 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
1024 闽江学院(中外合作办学) 02 会计学(国际会计方向) 本科二批 理工 20 国际化本科教育项目,国内收费28000元/生·年
2001 福建工程学院 16 软件工程(物联网工程) 本科二批 理工 73 办学地点:福州软件园
2002 福建工程学院(闽台合作项目) 02 数字媒体技术(动漫) 本科二批 理工 26 办学地点:福州软件园
2003 福建工程学院(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
2004 福建工程学院(鳝溪校区) 04 软件工程 本科二批 理工 24
2005 福建江夏学院 11 公共事业管理(含公共部门人力资源管理方向) 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 03 金融学(国际金融方向) 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 04 法学 本科二批 理工 24
2007 福建农林大学东方学院 05 英语 本科二批 理工 1
2007 福建农林大学东方学院 06 日语 本科二批 理工 13
2007 福建农林大学东方学院 07 广告学 本科二批 理工 2
2007 福建农林大学东方学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 50
2007 福建农林大学东方学院 09 计算机科学与技术 本科二批 理工 74
2007 福建农林大学东方学院 10 城市规划 本科二批 理工 19
2007 福建农林大学东方学院 11 园林 本科二批 理工 35
2007 福建农林大学东方学院 12 工商管理 本科二批 理工 9
2007 福建农林大学东方学院 13 工商管理(电子商务方向) 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 17 人力资源管理 本科二批 理工 7
2007 福建农林大学东方学院 18 旅游管理 本科二批 理工 4
2007 福建农林大学东方学院 19 物流管理 本科二批 理工 8
2007 福建农林大学东方学院 20 公共事业管理 本科二批 理工 7
2008 福建农林大学金山学院 08 电子科学与技术 本科二批 理工 16
2008 福建农林大学金山学院 12 食品科学与工程 本科二批 理工 13
2008 福建农林大学金山学院 13 食品质量与安全 本科二批 理工 19
2009 福建农林大学金山学院(农林专业) 03 植物保护 本科二批 理工 10
2010 福建师范大学闽南科技学院 02 英语 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 03 广告学 本科二批 理工 36
2010 福建师范大学闽南科技学院 04 应用化学 本科二批 理工 30
2010 福建师范大学闽南科技学院 05 生物技术 本科二批 理工 46
2010 福建师范大学闽南科技学院 06 光信息科学与技术 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 07 环境科学 本科二批 理工 43

2011年07月29日 14点07分 1
level 9
嗳Anげ安 楼主
2010 福建师范大学闽南科技学院 08 电子信息工程 本科二批 理工 39
2010 福建师范大学闽南科技学院 09 通信工程 本科二批 理工 40
2010 福建师范大学闽南科技学院 10 计算机科学与技术 本科二批 理工 41
2010 福建师范大学闽南科技学院 11 信息工程 本科二批 理工 52
2010 福建师范大学闽南科技学院 12 网络工程 本科二批 理工 33
2010 福建师范大学闽南科技学院 13 数字媒体艺术 本科二批 理工 45
2010 福建师范大学闽南科技学院 14 食品科学与工程 本科二批 理工 40
2010 福建师范大学闽南科技学院 15 服装设计与工程 本科二批 理工 38
2010 福建师范大学闽南科技学院 16 生物工程 本科二批 理工 59
2010 福建师范大学闽南科技学院 17 信息管理与信息系统 本科二批 理工 49
2010 福建师范大学闽南科技学院 19 市场营销 本科二批 理工 6
2011 福建师范大学协和学院 02 国际经济与贸易(国际经济与贸易实验班) 本科二批 理工 16 国际化本科教育项目,国内学费28000元/生·年
2011 福建师范大学协和学院 04 金融学(国际金融实验班) 本科二批 理工 13 国际化本科教育项目,国内学费28000元/生·年
2011 福建师范大学协和学院 19 财务管理(国际会计实验班) 本科二批 理工 18 国际化本科教育项目,国内学费28000元/生·年
2012 福州大学阳光学院 11 网络工程 本科二批 理工 45
2012 福州大学阳光学院 20 文化产业管理 本科二批 理工 17
2013 福州大学至诚学院 08 微电子学 本科二批 理工 12
2013 福州大学至诚学院 12 过程装备与控制工程 本科二批 理工 17
2013 福州大学至诚学院 23 安全工程 本科二批 理工 13
2014 福州外语外贸学院 01 国际经济与贸易 本科二批 理工 55
2014 福州外语外贸学院 02 英语 本科二批 理工 60
2014 福州外语外贸学院 03 日语 本科二批 理工 35
2014 福州外语外贸学院 04 动画 本科二批 理工 8
2014 福州外语外贸学院 05 财务管理 本科二批 理工 84
2015 华侨大学厦门工学院 01 国际经济与贸易(国际商务方向) 本科二批 理工 1
2015 华侨大学厦门工学院 05 材料科学与工程(高分子材料方向) 本科二批 理工 2
2015 华侨大学厦门工学院 07 机械工程及自动化(机械设计方向) 本科二批 理工 2
2015 华侨大学厦门工学院 08 机械工程及自动化(机械制造方向) 本科二批 理工 8
2015 华侨大学厦门工学院 09 机械工程及自动化(材料成型与模具技术方向) 本科二批 理工 4
2015 华侨大学厦门工学院 10 机械工程及自动化(车辆工程方向) 本科二批 理工 3
2015 华侨大学厦门工学院 12 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 本科二批 理工 1
2015 华侨大学厦门工学院 13 电气工程及其自动化(工业自动化方向) 本科二批 理工 5
2015 华侨大学厦门工学院 14 电子信息工程(应用电子技术方向) 本科二批 理工 5
2015 华侨大学厦门工学院 15 电子信息工程(光电子技术方向) 本科二批 理工 3
2015 华侨大学厦门工学院 16 通信工程(通信技术方向) 本科二批 理工 4
2015 华侨大学厦门工学院 17 通信工程(通信系统与网络方向) 本科二批 理工 4
2015 华侨大学厦门工学院 18 软件工程(动漫与数字媒体技术方向) 本科二批 理工 1
2015 华侨大学厦门工学院 20 软件工程(嵌入式软件技术方向) 本科二批 理工 1
2015 华侨大学厦门工学院 21 软件工程(数据库应用技术方向) 本科二批 理工 1
2015 华侨大学厦门工学院 22 建筑学 本科二批 理工 2
2015 华侨大学厦门工学院 23 建筑学(室内设计方向) 本科二批 理工 1

2011年07月29日 14点07分 2
level 9
嗳Anげ安 楼主
2015 华侨大学厦门工学院 24 土木工程(建筑工程方向) 本科二批 理工 2
2015 华侨大学厦门工学院 25 土木工程(工程管理方向) 本科二批 理工 3
2015 华侨大学厦门工学院 26 土木工程(交通工程方向) 本科二批 理工 1
2016 集美大学 40 水产养殖学 本科二批 理工 43
2016 集美大学 49 预科班 本科二批 理工 45
2020 集美大学诚毅学院 11 机械电子工程 本科二批 理工 8
2022 龙岩学院 12 应用化学 本科二批 理工 16 有体检专业受限代码为01、02、03的考生慎报该专业
2024 龙岩学院(软件工程专业) 01 软件工程 本科二批 理工 5
2025 闽南理工学院 01 经济学 本科二批 理工 26
2025 闽南理工学院 02 国际经济与贸易 本科二批 理工 33
2025 闽南理工学院 03 信息与计算科学 本科二批 理工 76
2025 闽南理工学院 04 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 99
2025 闽南理工学院 05 材料成型及控制工程 本科二批 理工 77
2025 闽南理工学院 06 测控技术与仪器 本科二批 理工 79
2025 闽南理工学院 07 测控技术与仪器(光电信息技术) 本科二批 理工 35
2025 闽南理工学院 08 电气工程及其自动化 本科二批 理工 71
2025 闽南理工学院 09 电气工程及其自动化(电力系统) 本科二批 理工 86
2025 闽南理工学院 10 电子信息工程 本科二批 理工 108
2025 闽南理工学院 11 通信工程 本科二批 理工 116
2025 闽南理工学院 12 土木工程 本科二批 理工 92
2025 闽南理工学院 13 建筑环境与设备工程 本科二批 理工 79
2025 闽南理工学院 14 服装设计与工程(服装工程与管理方向 本科二批 理工 36
2025 闽南理工学院 15 服装设计与工程(服装设计与贸易方向 本科二批 理工 38
2025 闽南理工学院 16 信息管理与信息系统 本科二批 理工 18
2025 闽南理工学院 17 工程管理 本科二批 理工 27
2025 闽南理工学院 18 财务管理 本科二批 理工 25
2025 闽南理工学院 19 人力资源管理 本科二批 理工 10
2026 宁德师范学院 07 生物技术 本科二批 理工 6
2027 莆田学院 04 数学与应用数学(金融数学) 本科二批 理工 2
2027 莆田学院 06 应用化学 本科二批 理工 12
2027 莆田学院 07 生物技术 本科二批 理工 27
2027 莆田学院 08 资源环境与城乡规划管理 本科二批 理工 3
2027 莆田学院 12 计算机科学与技术 本科二批 理工 20
2027 莆田学院 14 环境工程 本科二批 理工 12
2029 莆田学院(闽台合作项目) 01 护理学 本科二批 理工 22
2030 泉州师范学院 17 生物科学(食品质量与安全方向) 本科二批 理工 6
2032 泉州师范学院(闽台合作) 01 经济学 本科二批 理工 3
2032 泉州师范学院(闽台合作) 02 通信工程 本科二批 理工 23
2032 泉州师范学院(闽台合作) 03 电子商务 本科二批 理工 24
2033 泉州师范学院(软件学院) 01 软件工程(软件开发方向) 本科二批 理工 61
2033 泉州师范学院(软件学院) 02 软件工程(嵌入式系统开发方向) 本科二批 理工 104
2033 泉州师范学院(软件学院) 03 软件工程(网络技术方向) 本科二批 理工 90
2033 泉州师范学院(软件学院) 04 软件工程(数字媒体方向) 本科二批 理工 34
2036 三明学院 06 化学(工业分析与质检方向) 本科二批 理工 4
2036 三明学院 08 资源环境科学 本科二批 理工 2
2036 三明学院 10 工业设计 本科二批 理工 5
2036 三明学院 12 计算机类(包括计算机科学与技术、网络工程两个专业) 本科二批 理工 29

2011年07月29日 14点07分 3
level 9
嗳Anげ安 楼主
2037 三明学院(闽台合作项目) 01 机械设计制造及其自动化(车辆方向) 本科二批 理工 17
2037 三明学院(闽台合作项目) 02 计算机科学与技术(移动软件技术方向) 本科二批 理工 21
2038 武夷学院 15 化学工程与工艺 本科二批 理工 9
2038 武夷学院 17 生物工程 本科二批 理工 15
2039 武夷学院(闽台合作项目、农林专业) 01 茶学(国际营销与创业创新方向) 本科二批 理工 12
2040 武夷学院(闽台合作项目) 01 旅游管理(旅游与休闲方向) 本科二批 理工 20
2041 武夷学院(农林专业) 01 茶学(茶文化经济方向) 本科二批 理工 1
2042 厦门大学嘉庚学院 26 环境科学与工程 本科二批 理工 13
2044 厦门理工学院 19 软件工程(软件服务工程) 本科二批 理工 15
2047 厦门理工学院(闽台合作项目) 03 车辆工程(汽车电子) 本科二批 理工 8
2047 厦门理工学院(闽台合作项目) 06 计算机科学与技术(物联网工程) 本科二批 理工 9
2048 仰恩大学 01 哲学 本科二批 理工 4
2048 仰恩大学 04 财政学 本科二批 理工 8
2048 仰恩大学 06 保险 本科二批 理工 12
2048 仰恩大学 07 法学 本科二批 理工 3
2048 仰恩大学 08 社会工作 本科二批 理工 12
2048 仰恩大学 10 新闻学 本科二批 理工 17
2048 仰恩大学 12 广告学 本科二批 理工 7
2048 仰恩大学 13 数学与应用数学 本科二批 理工 7
2048 仰恩大学 14 信息与计算科学 本科二批 理工 27
2048 仰恩大学 15 统计学 本科二批 理工 25
2048 仰恩大学 17 电子信息工程 本科二批 理工 28
2048 仰恩大学 18 通信工程 本科二批 理工 15
2048 仰恩大学 19 计算机科学与技术 本科二批 理工 36
2048 仰恩大学 20 网络工程 本科二批 理工 44
2048 仰恩大学 21 信息管理与信息系统 本科二批 理工 20
2048 仰恩大学 22 工商管理 本科二批 理工 1
2048 仰恩大学 23 市场营销 本科二批 理工 4
2048 仰恩大学 25 财务管理 本科二批 理工 1
2048 仰恩大学 26 人力资源管理 本科二批 理工 5
2048 仰恩大学 27 审计学 本科二批 理工 21
2048 仰恩大学 28 物流管理 本科二批 理工 16
2048 仰恩大学 29 行政管理 本科二批 理工 12
2048 仰恩大学 30 公共事业管理 本科二批 理工 4
2048 仰恩大学 31 文化产业管理 本科二批 理工 5
2049 漳州师范学院 18 计算机科学与技术 本科二批 理工 19
2049 漳州师范学院 19 食品科学与工程 本科二批 理工 30
2050 漳州师范学院(闽台合作项目、农林专业) 01 园艺 本科二批 理工 30
2051 漳州师范学院(闽台合作项目) 01 广播电视新闻学(影视多媒体技术方向) 本科二批 理工 11
2051 漳州师范学院(闽台合作项目) 02 电子信息科学与技术(应用电子方向) 本科二批 理工 38
2051 漳州师范学院(闽台合作项目) 03 食品科学与工程 本科二批 理工 34

2011年07月29日 14点07分 4
level 9
嗳Anげ安 楼主
本三合并到本二去的结果。。
招不到人啊[揉脸]
2011年07月29日 14点07分 5
level 1

2011年07月29日 17点07分 6
level 11
虽然不知道楼主在说什么~~ 但是感觉楼主好厉害的样子~~
2011年07月29日 23点07分 8
1