斯凯孚NUP 2214 ECNM/C3轴承单列圆柱滚子轴承
skf吧
全部回复
仅看楼主
level 9
2214 44.2 6 700 125 70 31
NUP 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECP/C3 180 6 300 125 70 31
NUP 206 ECP/C3 44 14 000 62 30 16
NUP 2208 ECP/C3 81.5 11 000 80 40 23
NUP 221 ECML/C3 300 4 300 190 105 36
NUP 205 ECP/C3 32.5 16 000 52 25 15
NUP 211 ECJ/C3 96.5 8 000 100 55 21
NUP 212 ECP/C3 108 7 500 110 60 22
NUP 2220 ECML/C3 380 6 700 180 100 46
NUP 312 ECP/C3 173 6 700 130 60 31
NUP 309 ECJ/C3 112 8 500 100 45 25
NUP 207 ECP/C3 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECP/C3 62 11 000 80 40 18
NUP 209 ECP/C3 69.5 9 500 85 45 19
NUP 216 ECP/C3 160 5 600 140 80 26
NUP 2228 ECML/C3 655 4 800 250 140 68
NUP 210 ECP/C3 73.5 9 000 90 50 20
NUP 2206 ECP/C3 55 14 000 62 30 20
NUP 310 ECP/C3 127 8 000 110 50 27
2214 E-2RS1TN9 35.8 3 400 125 70 31
C 2214 V 212 2 400 125 70 31
NU 2214 ECML 180 10 000 125 70 31
NJ 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
型号 基本额定动荷 极限转速 外径 孔径 宽度 总宽度
[kN] [r/min] [mm] [mm] [mm] [mm]
NJ 2214 ECML 180 10 000 125 70 31
NU 2214 ECJ 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
C 2214 KTN9 186 7 000 125 70 31
NJ 2214 ECJ 180 6 300 125 70 31
C 2214 TN9 186 7 000 125 70 31
NJ 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECPH 180 6 300 125 70 31
BC1B 320811 19 24 000 37 17 14
NUP 204 ECP 28.5 19 000 47 20 14
NUP 206 ECP 44 14 000 62 30 16
NUP 226 ECJ 415 3 400 230 130 40
NUP 2307 ECP 106 11 000 80 35 31
NUP 2311 ECML 232 11 000 120 55 43
NUP 2312 ECP 260 6 700 130 60 46
NUP 2314 ECP 315 5 600 150 70 51
NUP 305 ECJ 46.5 15 000 62 25 17
NUP 306 ECP 58.5 12 000 72 30 19
NUP 311 ECM 156 7 000 120 55 29
BS2-2214-2RS/C3VT143 213 2 400 125 70 38
BS2-2214-2RSK/VT143 213 2 400 125 70 38
C 2214 V/C4 212 2 400 125 70 31
BS2-2214-2RS/C4VT143 213 2 400 125 70 38
型号 基本额定动荷 极限转速 外径 孔径 宽度 总宽度
[kN] [r/min] [mm] [mm] [mm] [mm]
NUP 208 ECP/C3VB334 62 11 000 80 40 18
NUP 213 ECJ 122 6 700 120 65 23
NUP 215 ECM 150 6 000 130 75 25
NUP 217 ECP 190 5 300 150 85 28
NUP 218 ECP 208 5 000 160 90 30
NUP 219 ECP 255 4 800 170 95 32
NUP 220 ECML 285 6 700 180 100 34
NUP 2208 ECJ 81.5 11 000 80 40 23
NUP 2208 ECP 81.5 11 000 80 40 23
NUP 2210 ECJ 90 9 000 90 50 23
NUP 2216 ECJ 212 5 600 140 80 33
NUP 2217 ECP 250 5 300 150 85 36
NUP 224 ECP 390 3 600 215 120 40
NUP 2306 ECP 83 12 000 72 30 27
NUP 304 ECP 35.5 18 000 52 20 15
NUP 307 ECP 75 11 000 80 35 21
NUP 309 ECP 112 8 500 100 45 25
NUP 310 ECJ 127 8 000 110 50 27
NUP 311 ECP 156 7 000 120 55 29
NUP 312 ECP 173 6 700 130 60 31
NUP 314 ECM 236 5 600 150 70 35
NUP 314 ECM/C4VA301 236 5 600 150 70 35
NUP 315 ECP 280 5 300 160 75 37
NUP 317 ECJ 340 4 800 180
型号 基本额定动荷 极限转速 外径 孔径 宽度 总宽度
[kN] [r/min] [mm] [mm] [mm] [mm]
NUP 318 ECJ 365 4 500 190 90 43
BS2-2214-2RS/GFP9VA944 213 310 125 70 38
NUP 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
NUP 207 ECP 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECJ 62 11 000 80 40 18
NUP 214 ECM 137 6 300 125 70 24
NUP 214 ECP 137 6 300 125 70 24
NUP 218 ECML 208 7 500 160 90 30
NUP 220 ECP 285 4 500 180 100 34
NUP 2207 ECP 69.5 12 000 72 35 23
NUP 2212 ECM 146 7 500 110 60 28
NUP 2213 ECP 170 6 700 120 65 31
NUP 2213 ECP/C4 170 6 700 120 65 31
NUP 2220 ECML 380 6 700 180 100 46
NUP 230 ECJ 510 2 800 270 150 45
NUP 2304 ECP 47.5 18 000 52 20 21
NUP 2308 ECP 129 9 500 90 40 33
NUP 2311 ECP 232 7 000 120 55 43
NUP 2313 ECP 285 6 000 140 65 48
NUP 2319 ECJ 530 4 300 200 95 67
NUP 2320 ECJ 670 3 800 215 100 73
NUP 238 ECML 800 3 400 340 190 55
NUP 307 ECJ 75 11 000 80 35 21
NUP 308 ECM 93 9 500 90 40 23
型号 基本额定动荷 极限转速 外径 孔径 宽度 总宽度
[kN] [r/min] [mm] [mm] [mm] [mm]
NUP 309 ECJ 112 8 500 100 45 25
NUP 313 ECJ 212 6 000 140 65 33
NUP 313 ECP 212 6 000 140 65 33
NUP 316 ECM 300 5 000 170 80 39
NUP 316 ECP 300 5 000 170 80 39
NUP 317 ECP 340 4 800 180 85 41
NUP 203 ECP 20 22 000 40 17 12
NUP 204 ECPHA 28.5 24 000 47 20 14
NUP 205 ECP 32.5 16 000 52 25 15
NUP 207 ECJ 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECP 62 11 000 80 40 18
NUP 211 ECJ 96.5 8 000 100 55 21
NUP 211 ECP 96.5 8 000 100 55 21
NUP 213 ECP 122 6 700 120 65 23
NUP 215 ECP 150 6 000 130 75 25
NUP 2205 ECP 39 16 000 52 25 18
NUP 2206 ECP 55 14 000 62 30 20
NUP 2209 ECP 85 9 500 85 45 23
NUP 2212 ECJ 146 7 500 110 60 28
NUP 2212 ECP 146 7 500 110 60 28
NUP 2215 ECP 186 6 000 130 75 31
NUP 2216 ECP 212 5 600 140 80 33
NUP 2222 ECP 440 4 000 200 110 53
NUP 228 ECJ 450 3 200 250 140 42
单列圆柱滚子轴承设计用于承受径向重载及高速的应用。 NUP 型轴承外圈两侧带整体式挡边,内圈一侧带整体式挡边,另一侧带活动挡边环,可在轴上进行双向定位。 一个重要特征是可分离式设计,这有助于安装,轴承的各个部件可以互换。
2214 44.2 6 700 125 70 31
NUP 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECP/C3 180 6 300 125 70 31
NUP 206 ECP/C3 44 14 000 62 30 16
NUP 2208 ECP/C3 81.5 11 000 80 40 23
NUP 221 ECML/C3 300 4 300 190 105 36
NUP 205 ECP/C3 32.5 16 000 52 25 15
NUP 211 ECJ/C3 96.5 8 000 100 55 21
NUP 212 ECP/C3 108 7 500 110 60 22
NUP 2220 ECML/C3 380 6 700 180 100 46
NUP 312 ECP/C3 173 6 700 130 60 31
NUP 309 ECJ/C3 112 8 500 100 45 25
NUP 207 ECP/C3 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECP/C3 62 11 000 80 40 18
NUP 209 ECP/C3 69.5 9 500 85 45 19
NUP 216 ECP/C3 160 5 600 140 80 26
NUP 2228 ECML/C3 655 4 800 250 140 68
NUP 210 ECP/C3 73.5 9 000 90 50 20
NUP 2206 ECP/C3 55 14 000 62 30 20
NUP 310 ECP/C3 127 8 000 110 50 27
2214 E-2RS1TN9 35.8 3 400 125 70 31
C 2214 V 212 2 400 125 70 31
NU 2214 ECML 180 10 000 125 70 31
NJ 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
NJ 2214 ECML 180 10 000 125 70 31
NU 2214 ECJ 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
C 2214 KTN9 186 7 000 125 70 31
NJ 2214 ECJ 180 6 300 125 70 31
C 2214 TN9 186 7 000 125 70 31
NJ 2214 ECP 180 6 300 125 70 31
NU 2214 ECPH 180 6 300 125 70 31
BC1B 320811 19 24 000 37 17 14
NUP 204 ECP 28.5 19 000 47 20 14
NUP 206 ECP 44 14 000 62 30 16
NUP 226 ECJ 415 3 400 230 130 40
NUP 2307 ECP 106 11 000 80 35 31
NUP 2311 ECML 232 11 000 120 55 43
NUP 2312 ECP 260 6 700 130 60 46
NUP 2314 ECP 315 5 600 150 70 51
NUP 305 ECJ 46.5 15 000 62 25 17
NUP 306 ECP 58.5 12 000 72 30 19
NUP 311 ECM 156 7 000 120 55 29
BS2-2214-2RS/C3VT143 213 2 400 125 70 38
BS2-2214-2RSK/VT143 213 2 400 125 70 38
C 2214 V/C4 212 2 400 125 70 31
BS2-2214-2RS/C4VT143 213 2 400 125 70 38
NUP 208 ECP/C3VB334 62 11 000 80 40 18
NUP 213 ECJ 122 6 700 120 65 23
NUP 215 ECM 150 6 000 130 75 25
NUP 217 ECP 190 5 300 150 85 28
NUP 218 ECP 208 5 000 160 90 30
NUP 219 ECP 255 4 800 170 95 32
NUP 220 ECML 285 6 700 180 100 34
NUP 2208 ECJ 81.5 11 000 80 40 23
NUP 2208 ECP 81.5 11 000 80 40 23
NUP 2210 ECJ 90 9 000 90 50 23
NUP 2216 ECJ 212 5 600 140 80 33
NUP 2217 ECP 250 5 300 150 85 36
NUP 224 ECP 390 3 600 215 120 40
NUP 2306 ECP 83 12 000 72 30 27
NUP 304 ECP 35.5 18 000 52 20 15
NUP 307 ECP 75 11 000 80 35 21
NUP 309 ECP 112 8 500 100 45 25
NUP 310 ECJ 127 8 000 110 50 27
NUP 311 ECP 156 7 000 120 55 29
NUP 312 ECP 173 6 700 130 60 31
NUP 314 ECM 236 5 600 150 70 35
NUP 314 ECM/C4VA301 236 5 600 150 70 35
NUP 315 ECP 280 5 300 160 75 37
NUP 317 ECJ 340 4 800 180
NUP 318 ECJ 365 4 500 190 90 43
BS2-2214-2RS/GFP9VA944 213 310 125 70 38
NUP 2214 ECM 180 6 300 125 70 31
NUP 207 ECP 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECJ 62 11 000 80 40 18
NUP 214 ECM 137 6 300 125 70 24
NUP 214 ECP 137 6 300 125 70 24
NUP 218 ECML 208 7 500 160 90 30
NUP 220 ECP 285 4 500 180 100 34
NUP 2207 ECP 69.5 12 000 72 35 23
NUP 2212 ECM 146 7 500 110 60 28
NUP 2213 ECP 170 6 700 120 65 31
NUP 2213 ECP/C4 170 6 700 120 65 31
NUP 2220 ECML 380 6 700 180 100 46
NUP 230 ECJ 510 2 800 270 150 45
NUP 2304 ECP 47.5 18 000 52 20 21
NUP 2308 ECP 129 9 500 90 40 33
NUP 2311 ECP 232 7 000 120 55 43
NUP 2313 ECP 285 6 000 140 65 48
NUP 2319 ECJ 530 4 300 200 95 67
NUP 2320 ECJ 670 3 800 215 100 73
NUP 238 ECML 800 3 400 340 190 55
NUP 307 ECJ 75 11 000 80 35 21
NUP 308 ECM 93 9 500 90 40 23
NUP 309 ECJ 112 8 500 100 45 25
NUP 313 ECJ 212 6 000 140 65 33
NUP 313 ECP 212 6 000 140 65 33
NUP 316 ECM 300 5 000 170 80 39
NUP 316 ECP 300 5 000 170 80 39
NUP 317 ECP 340 4 800 180 85 41
NUP 203 ECP 20 22 000 40 17 12
NUP 204 ECPHA 28.5 24 000 47 20 14
NUP 205 ECP 32.5 16 000 52 25 15
NUP 207 ECJ 56 12 000 72 35 17
NUP 208 ECP 62 11 000 80 40 18
NUP 211 ECJ 96.5 8 000 100 55 21
NUP 211 ECP 96.5 8 000 100 55 21
NUP 213 ECP 122 6 700 120 65 23
NUP 215 ECP 150 6 000 130 75 25
NUP 2205 ECP 39 16 000 52 25 18
NUP 2206 ECP 55 14 000 62 30 20
NUP 2209 ECP 85 9 500 85 45 23
NUP 2212 ECJ 146 7 500 110 60 28
NUP 2212 ECP 146 7 500 110 60 28
NUP 2215 ECP 186 6 000 130 75 31
NUP 2216 ECP 212 5 600 140 80 33
NUP 2222 ECP 440 4 000 200 110 53
NUP 228 ECJ 450 3 200 250 140 42
NUP 2305 ECP 64 15 000 62 25 24
NUP 2310 ECP 186 8 000 110 50 40
NUP 2315 ECP 380 5 300 160 75 55
NUP 2318 ECML 500 6 700 190 90 64
NUP 305 ECP 46.5 15 000 62 25 17
NUP 308 ECP 93 9 500 90 40 23
NUP 309 ECML 112 13 000 100 45 25
NUP 310 ECP 127 8 000 110 50 27
NUP 311 ECJ 156 7 000 120 55 29
NUP 312 ECJ 173 6 700 130 60 31
NUP 314 ECP 236 5 600 150 70 35
NUP 315 ECJ 280 5 300 160 75 37
NUP 320 ECJ 450 3 800 215 100 47
NUP 322 ECP 530 3 400 240 110 50
NUP 324 ECJ 610 3 200 260 120 55
NUP 1880 MP 572 1 900 500 400 46
NUP 209 ECJ 69.5 9 500 85 45 19
NUP 209 ECP 69.5 9 500 85 45 19
NUP 210 ECJ 73.5 9 000 90 50 20
NUP 210 ECP 73.5 9 000 90 50 20
NUP 212 ECJ 108 7 500 110 60 22
NUP 212 ECP 108 7 500 110 60 22
NUP 216 ECP 160 5 600 140 80 26
NUP 218 ECM/C4 208 5 000 160 90 30
NUP 2203 ECP 27.5 22 000 40 17 16
NUP 2210 ECP 90 9 000 90 50 23
NUP 2211 ECP 114 8 000 100 55 25
NUP 2215 ECJ 186 6 000 130 75 31
NUP 2218 ECP 280 5 000 160 90 40
NUP 222 ECP 335 4 000 200 110 38
NUP 2220 ECP 380 4 500 180 100 46
NUP 2222 ECML 440 6 000 200 110 53
NUP 224 ECJ 390 3 600 215 120 40
NUP 226 ECP 415 3 400 230 130 40
NUP 230 ECM 510 2 800 270 150 45
NUP 2309 ECP 160 8 500 100 45 36
NUP 244 ECML 1 060 3 000 400 220 65
NUP 248 MA 952 2 200 440 240 72
NUP 252 MA 1 170 2 000 480 260 80
NUP 306 ECJ 58.5 12 000 72 30 19
NUP 322 ECJ 530 3 400 240 110 50
BS2-2214-2RS/VT143 213 2 400 125 70 38
BS2-2214-2RS5/C4GEM9 213 310 125 70 38
NUP 306 ECNJ 58.5 12 000 72 30 19
NUP 1030 M/C4VA301
NUP 1876 ECMP/P63HVE478
NUP 224 ECMRD/C4VA3091
NUP 316 ECM/C4VA3091
NUP 1880 MP/C4VA3B82
NUP 318 ECM/C4VA301
1215/C3 39 6 700 130 75 25
1314/C3 74.1 6 000 150 70 35
16006/C3 11.9 17 000 55 30 9
16026/C3 83.2 4 300 200 130 22
209/C3 35.2 8 500 85 45 19
2218/C3 70.2 5 300 160 90 40
2306/C3 31.2 13 000 72 30 27
2310/C3 63.7 8 500 110 50 40
2313/C3 95.6 6 300 140 65 48
309/C3 55 7 500 100 45 25
3205 A/C3 22 12 000 52 25 20.6
3206 A/C3 30.5 10 000 62 30 23.8
3209 A/C3 52 7 500 85 45 30.2
3214 A/C3 88.4 4 500 125 70 39.7
6001/C3 5.4 38 000 28 12 8
6002/C3 5.85 32 000 32 15 9
6007/C3 16.8 15 000 62 35 14
6009/C3 22.1 12 000 75 45 16
6010/C3 22.9 11 000 80 50 16
6026/C3 112 4 300 200 130 33
608/C3 3.45 48 000 22 8 7
609/C3
2025年08月21日 00点08分 1
1