SKF斯凯孚高精密轴承机床精密轴承超精密轴承
skf轴承吧
全部回复
仅看楼主
level 9
7002CDGA/HCP4A
7003ACDGB/P4A
7003CDGA/P4A
7004ACD/P4ADBC
BSD3062CGA-2RST/VU205
7004ACDGA/P4A
BSD2047CGA-2RST/VU205
7005CD/P4ADGA
BSD2562CGA-2RST/VU205
7007CDGA/P4A
7008CD/HCP4ADGA
7009CE/P4ADGA
7010CE/P4ADGA
7012ACDGA/HCP4A
7012CE/HCP4ADGA
7013CD/P4ADGA
7014ACBGA/HCP4A
7014CEGA/HCP4BVG275
7016CDGATP/P4BV051
BSD60120CGA-2RST/VU205
7016CEGA/P4A
7017CDGA/P4A
7018CE/HCP4ADGA
7018ACDGATP/P4BV051
7020CE/P4ADGA
7020CEGA/P4A
7020ACDGATP/P4BV051
7021ACDGA/P4A
7021CDGA/P4A
7026CDGA/P4A
7028ACDGA/P4A
7030CDGA/P4A
BSD4072CGA-2RST/VU205
7032ACD/P4ADBA
707CD/HCP4A
BSD4090CGA-2RST/VU205
71806CD/P4DGA
71901CDGA/P4A
71901CEGA/HCP4A
71902CE/P4ADGA
BSD3572CGA-2RST/VU205
71902FE/HCPA9AHDT
71903ACE/HCP4ADGA
71903CD/P4ADGA
71903CDGA/HCP4A
71903FE/HCPA9AHDTVK360
71904CD/P4ADGA
71906ACDGA/P4A
BSD50100CGA-2RST/VU205
71907ACD/P4ADT
71910ACE/HCDGAVQ126
71911CEGA/HCP4A
71912ACB/P4ADGA
71913ACD/HCP4ADGA
71913ACDGB/HCP4AL
71914ACBGA/HCP4A
71914ACD/HCP4ADGA
71914CDGA/P4A
71914CE/HCDGAVQ126
71916ACDGA/P4AL
71916CD/HCP4ADGA
71916CDGA/P4A
71916CEGA/HCP4A
71917ACDGA/P4A
71917ACDGB/P4A
71917CDGA/P4A
71918CDGA/P4A
71919ACDG/HCP4ALG41
71920ACB/HCP4ADGA
71920ACD/P4ADGA
71920CD/P4ADGA
71926CDGA/P4A
71934ACDGA/P4A
71934CDGA/P4A
7020CDGATP/P4BV051
7202ACD/P4ADGA
7202ACDGA/P4A
7206CD/HCP4ADGA
7206CDGB/P4A
7207CDGB/P4A
7208CDGB/P4A
7209CDGB/P4A
7210ACD/HCP4ATBTA
7215CDGA/P4A
7216ACD/P4QBCA
7224CD/P4QBCAVK555
BTM100ATN9/DBAVQ496
BTM100ATN9/HCP4CDBA
BTM120ATN9/DBAVQ496
BTM180A/P4CDBA
BTW130CTN9/SP
BTW40CTN9/UP
BTW85CTN9/SP
N1010TNHA/SP
N1021KTN9/SP
NN3007K/UP
NN3013KTN/SP
NN3014KTN/SPW33
NN3016KTN/SPVR522
NN3017KTN9/SPW33
NN3018KTN9/SPVR522
NN3018KTN9/SPW33VR522
NN3020KTN9/SPW33
NN3020KTN9/SPVR522
NN3020KTN9/SPW33VR522
NN3021KTN9/SP
NN3024KTN9/SPVR522
NN3036K/SPW33
NN3038K/SPW33
NRT395A
NRT80B
7014CDGATP/P4BV050
7014FEG/P4BG30GMM1VU175
7014ACDGATP/P4BVU1703
S7005ACE/HCP4ADGB
S7008ACBGA/HCP4A
S7009CEGA/P4A
S7011ACBGA/HCP4A
S7012ACEGA/HCP4BVG275
S7013ACB/HCP4ADGA
S7014ACD/P4ADGA
S7014CDGA/P4A
S7016CDGA/P4A
S7019CEGA/HCP4A
S71901CDGA/P4A
S71904CEGA/P4A
S71906CDGA/P4A
S71909ACDGA/P4A
S71912ACE/P4ADGA
S71912ACEGA/P4A
S71913ACB/HCP4ADGA
S71914ACD/HCP4ADGA
S71914ACDGA/HCP4A
S71915ACBGA/HCVQ126
S71917ACEGA/P4A
S71917CEGA/HCP4A
S71918CDGA/P4A
7011 FEGA/HCP4AL 55 90 18 18 16.5
71915 FEGA/HCP4AL 75 105 16 18 22.1
71909 FEGA/HCP4AL 45 68 12 18 10.1
71910 FEGA/HCP4AL 50 72 12 18 12.7
7014 FEGA/HCP4AL 70 110 20 18 23.4
71916 FEGA/HCP4AL 80 110 16 18 22.5
71908 FEGA/HCP4AL 40 62 12 18 9.75
71911 FEGA/HCP4AL 55 80 13 18 15.3
7010 FEGA/HCP4AL2
7020 CEGA/HCP4AL 100 150 24 15 44.9
7014 FEGA/HCP4AH1 70 110 20 18 23.4
7013 FEGA/P4A 65 100 18 18 20.3
71902 FEGA/HCP4A 15 28 7 18 3.19
7015 FEGA/P4A 75 115 20 18 26
7007 ACEGA/HCP4AL 35 62 14 25 11.1
7017 ACEGA/HCP4AL 85 130 22 25 32.5
7020 ACDGA/HCP4AL 100 150 24 25 79.3
7022 ACEGA/HCP4AL 110 170 28 25 44.9
71908 ACBGA/HCP4AL 40 62 12 25 5.07
71908 ACEGA/HCP4AL 40 62 12 25 9.36
71910 ACEGA/HCP4AL 50 72 12 25 12.1
71911 ACDGA/HCP4AL 55 80 13 25 18.2
71919 ACDGA/HCP4AL 95 130 18 25 46.2
7010 ACDGA/HCP4AL 50 80 16 25 28.1
型号孔径外径宽度接触角基本额定动荷
[mm][mm][mm][°][kN]
7012 ACDGA/HCP4AL 60 95 18 25 39
7014 ACEGA/HCP4AL 70 110 20 25 22.5
7016 ACDGA/HCP4AL 80 125 22 25 62.4
7019 ACDGA/HCP4AL 95 145 24 25 76.1
7022 ACDGA/HCP4AL 110 170 28 25 104
71907 ACEGA/HCP4AL 35 55 10 25 7.28
71911 ACEGA/HCP4AL 55 80 13 25 14.8
71913 ACEGA/HCP4AL 65 90 13 25 15.6
71917 ACEGA/HCP4AL 85 120 18 25 28.1
71918 ACDGA/HCP4AL 90 125 18 25 44.2
71920 ACDGA/HCP4AL 100 140 20 25 57.2
7009 ACEGA/HCP4AL 45 75 16 25 12.1
7010 ACEGA/HCP4AL 50 80 16 25 14.8
7011 ACEGA/HCP4AL 55 90 18 25 15.9
7012 ACBGA/HCP4AL 60 95 18 25 13.5
7014 ACDGA/HCP4AL 70 110 20 25 48.8
7015 ACEGA/HCP4AL 75 115 20 25 24.7
7020 ACEGA/HCP4AL 100 150 24 25 42.3
71909 ACEGA/HCP4AL 45 68 12 25 9.75
71909 CEGA/HCP4AL 45 68 12 15 10.4
71922 ACEGA/HCP4AL 110 150 20 25 37.7
7010 FDGA/HCP4AL
7011 ACDGA/HCP4AL 55 90 18 25 37.1
7012 ACEGA/HCP4AL 60 95 18 25 16.3
7018 ACDGA/HCP4AL 90 140 24 25 74.1
71913 ACDGB/HCP4AL 65 90 13 25 19.5
71914 ACBGA/HCP4AL 70 100 16 25 13
71914 ACEGA/HCP4AL 70 100 16 25 20.8
71914 CEGA/HCP4AL 70 100 16 15 22.1
71916 ACDGA/HCP4AL 80 110 16 25 34.5
71918 ACEGA/HCP4AL 90 125 18 25 28.6
71920 ACEGA/HCP4AL 100 140 20 25 37.1
71922 ACDGA/HCP4AL 110 150 20 25 58.5
7013 ACDGC/HCP4AL 65 100 18 25 39
7013 ACEGA/HCP4AL 65 100 18 25 19.5
7016 ACEGA/HCP4AL 80 125 22 25 32.5
7017 ACDGA/HCP4AL 85 130 22 25 63.7
7018 ACEGA/HCP4AL 90 140 24 25 33.8
7019 CDGA/HCP4AL 95 145 24 15 81.9
71911 ACE/HCP4AL 55 80 13 25 14.8
71911 CEGA/HCP4AL 55 80 13 15 15.6
71912 ACEGA/HCP4AL 60 85 13 25 15.3
71912 CEGA/HCP4AL 60 85 13 15 16.3
71914 ACDGA/HCP4AL 70 100 16 25 32.5
71914 CDGA/HCP4AL 70 100 16 15 34.5
71916 ACEGA/HCP4AL 80 110 16 25 21.6
71920 ACBGA/HCP4AL 100 140 20 25 20.3
7003 FEGA/HCP4AH1 17 35 10 18 5.72
7004 FEGA/HCP4AH1 20 42 12 18 7.41
7005 FEGA/HCP4A 25 47 12 18 8.19
7009 FEGA/HCP4AH1 45 75 16 18 12.7
7011 FEGA/P4A 55 90 18 18 16.5
7012 FEGA/HCP4A 60 95 18 18 16.8
71909 FEGA/HCP4A 45 68 12 18 10.1
71911 FEGA/HCP4A 55 80 13 18 15.3
S71908 FEGA/HCP4A 40 62 12 18 9.75
S71909 FEGA/HCP4A 45 68 12 18 10.1
7004 FEGA/HCP4A 20 42 12 18 7.41
7011 FEGA/HCP4A 55 90 18 18 16.5
7014 FEGA/HCP4A 70 110 20 18 23.4
7016 FEGA/HCP4AH1 80 125 22 18 33.8
7020 FEGA/HCP4A 100 150 24 18 44.2
7020 FEGA/P4A 100 150 24 18 44.2
71908 FEGA/P4A 40 62 12 18 9.75
71920 FEGA/HCP4A 100 140 20 18 39
71920 FEGA/P4A 100 140 20 18 39
S7013 FEGA/HCP4A 65 100 18 18 20.3
S7017 FEGA/P4A 85 130 22 18 34.5
S7024 FEGA/HCP4A 120 180 28 18 57.2
S71913 FEGA/P4A 65 90 13 18 16.5
7003 FEGA/HCP4AH 17 35 10 18 5.72
7006 FEGA/HCP4A 30 55 13 18 9.23
7009 FEGA/HCP4A 45 75 16 18 12.7
7010 FEGA/HCP4A 50 80 16 18 15.3
7010 FEGA/P4A 50 80 16 18 15.3
7012 FEGA/HCP4AH1 60 95 18 18 16.8
7012 FEGA/P4A 60 95 18 18 16.8
7017 FEGA/HCP4A 85 130 22 18 34.5
7018 FEGA/P4A 90 140 24 18 35.8
71906 FEGA/HCP4A 30 47 9 18 5.59
71910 FEGA/HCP4A 50 72 12 18 12.7
71912 FEGA/HCP4A 60 85 13 18 16.3
71914 FEGA/HCP4A 70 100 16 18 21.6
S7005 FEGA/HCP4A 25 47 12 18 8.19
S71914 FEGA/HCP4A 70 100 16 18 21.6
7002 FEGA/HCP4A 15 32 9 18 4.36
7006 FEGA/HCP4AH1 30 55 13 18 9.23
7006 FEGA/P4A 30 55 13 18 9.23
7007 FEGA/HCP4A 35 62 14 18 11.4
7007 FEGA/HCP4AH1 35 62 14 18 11.4
7014 FEGA/P4A 70 110 20 18 23.4
7018 FEGA/HCP4A 90 140 24 18 35.8
S7007 FEGA/HCP4A 35 62 14 18 11.4
S7008 FEGA/HCP4A 40 68 15 18 12.1
S7009 FEGA/HCP4A 45 75 16 18 12.7
S71910 FEGA/HCP4A 50 72 12 18 12.7
S71911 FEGA/HCP4A 55 80 13 18 15.3
7008 FEGA/HCP4A 40 68 15 18 12.1
7010 FEGA/HCP4AH1 50 80 16 18 15.3
7013 FEGA/HCP4A 65 100 18 18 20.3
7016 FEGA/HCP4A 80 125 22 18 33.8
71904 FEGA/HCP4A 20 37 9 18 4.88
71905 FEGA/HCP4A 25 42 9 18 5.27
71905 FEGA/P4A 25 42 9 18 5.27
71907 FEGA/HCP4A 35 55 10 18 7.61
71908 FEGA/HCP4A 40 62 12 18 9.75
71918 FEGA/P4A 90 125 18 18 30.2
71922 FEGA/P4A 110 150 20 18 39.7
S7004 FEGA/HCP4A 20 42 12 18 7.41
S7006 FEGA/HCP4A 30 55 13 18 9.23
S7010 FEGA/HCP4A 50 80 16 18 15.3
S7012 FEGA/HCP4A 60 95 18 18 16.8
S7014 FEGA/HCP4A 70 110 20 18 23.4
S71909 FEGA/P4A 45 68 12 18 10.1
S71913 FEGA/HCP4A 65 90 13 18 16.5
7015 CD/HCP4AL 75 115 20 15 52.7
71914 CD/HCP4AL 70 100 16 15 34.5
2025年06月21日 03点06分 1
1