2025年一季度大理州12县市GDP
大理城市综合建设吧
全部回复
仅看楼主
level 13
crbaleisco 楼主
大理市 164.1 亿 人均 20770 名义增速 14.49%
鹤庆县 57.6 亿 人均 23851 名义增速 70.23%
祥云县 56.9 亿 人均 14081 名义增速 15.69%
弥渡县 26.9 亿 人均 10390 名义增速 20.94%
南涧县 25.4 亿 人均 13202 名义增速 27.33%
巍山县 24.8 亿 人均 9481 名义增速 10.9%
洱源县 24.5 亿 人均 9959 名义增速 9.82%
宾川县 24.2 亿 人均 7118 名义增速 14.29%
云龙县 18.0 亿 人均 9841 名义增速 11.06%
剑川县 17.9 亿 人均 11056 名义增速 23.14%
永平县 14.5 亿 人均 8945 名义增速 14.78%
漾濞县 6.4 亿 人均 6646 名义增速 16.37%
2025年05月15日 02点05分 1
level 6
鹤庆70的增速是什么情况[疑问]
2025年05月15日 04点05分 2
五普调增
2025年05月15日 05点05分
1