level 11
灰熊队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
扎克-兰多夫 38 6-10 0-0 2-4 0 7 7 4 1 1 3 3 14
鲁迪-盖伊 39 9-17 2-4 5-6 2 1 3 2 2 2 1 2 25
马克-加索尔 29 5-7 0-0 2-2 3 1 4 4 1 3 0 1 12
迈克-康利 35 4-8 2-3 4-4 0 3 3 5 0 0 4 4 14
泽维尔-亨利 18 3-5 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
萨姆-杨 5 0-2 0-0 1-2 0 2 2 0 1 0 0 1 1
达雷尔-亚瑟 21 3-8 0-0 0-0 1 5 6 2 1 4 1 2 6
托尼-阿伦 16 1-4 0-0 3-4 0 3 3 1 1 0 0 2 5
O.J.-梅奥 27 8-14 2-5 5-5 0 3 3 2 1 1 1 0 23
格雷维斯-瓦斯奎斯 13 3-5 2-3 2-2 0 1 1 2 0 0 2 0 10
哈希姆-塔比特 没有上场
德马尔-卡罗尔 没有上场
哈米德-哈达迪 未被激活
阿西-劳 未被激活
总计 240 42-80 8-15 24-29 6 27 33 24 8 11 12 16 116
2010年11月27日 05点11分