level 6
FP1 FP2成绩都在中游……FP3突然快了不少
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANAMotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2010
Cheste, Saturday, November 06, 2010
Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.8 1'32.664
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1'32.945 0.281 / 0.281
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 305.7 1'33.117 0.453 / 0.172
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1'33.171 0.507 / 0.054
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.1 1'33.226 0.562 / 0.055
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 307.4 1'33.397 0.733 / 0.171
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 303.5 1'33.408 0.744 / 0.011
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 310.8 1'33.440 0.776 / 0.032
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305.1 1'33.454 0.790 / 0.014
10 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.5 1'33.498 0.834 / 0.044
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 305.9 1'33.615 0.951 / 0.117
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1'33.781 1.117 / 0.166
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 309.0 1'33.986 1.322 / 0.205
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 304.1 1'34.012 1.348 / 0.026
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308.1 1'34.092 1.428 / 0.080
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 302.9 1'34.158 1.494 / 0.066
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 303.5 1'35.243 2.579 / 1.085
2010年11月06日 10点11分
3
level 6
有惊无险年度亚军。。。
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANAMotoGP Race Classification 2010
Cheste, Sunday, November 07, 2010
Pos.PointsNum.RiderNationTeamBikeKm/hTime/Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 154.2 46'44.622
2 20 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 154.0 +4.576
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 153.7 +8.998
4 13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 153.3 +17.643
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 153.2 +19.160
6 10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 153.1 +20.674
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 152.8 +26.797
8 8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 152.6 +29.288
9 7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 152.6 +29.451
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 152.6 +29.860
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 152.5
+3
1.761
12 4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 152.4 +33.604
13 3 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 152.2 +36.622
14 2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 152.1 +38.968
15 1 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 151.2 +56.169
Not Classified
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 150.2 17 Laps
69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 149.1 28 Laps
2010年11月08日 13点11分
4
level 6
明年Repsol Honda有3位车手……
HRC has announced the extension of their partnership with Repsol and a strong line-up for next season which will see Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso and Casey Stoner in the team's colours.
2010年11月08日 13点11分
5