level 6
剛紫
楼主
【岚】 snow(2 rainbow(2 free(1 モンスター(2 トラブル(2 マイガ(2 Every(2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893 177,725 135,053
水 ***,*** 121,773 108,021 131,299 144,343 *99,226 *86,462
木 ***,*** *59,256 *47,663 *59,854 *60,356 *61,235 *42,575
金 ***,*** *37,057 *32,598 *38,175 *39,274 *29,133 *21,948
土 ***,*** *31,495 *25,478 *32,011 *31,967 *26,279 *22,750
日 ***,*** *28,630 *23,376 *27,246 *22,348 *25,815 *21,181
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 ***,*** 510,890 416,915 520,630 531,181 419,413 329,969
周间枚数 ***,*** 528,844 425,978 543,269 542,334 431,685 342,070
周间-推 ***,*** *17,954 **9,063 *22,639 *11,153 *12,272 *12,101
2010年10月06日 09点10分
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893 177,725 135,053
水 ***,*** 121,773 108,021 131,299 144,343 *99,226 *86,462
木 ***,*** *59,256 *47,663 *59,854 *60,356 *61,235 *42,575
金 ***,*** *37,057 *32,598 *38,175 *39,274 *29,133 *21,948
土 ***,*** *31,495 *25,478 *32,011 *31,967 *26,279 *22,750
日 ***,*** *28,630 *23,376 *27,246 *22,348 *25,815 *21,181
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 ***,*** 510,890 416,915 520,630 531,181 419,413 329,969
周间枚数 ***,*** 528,844 425,978 543,269 542,334 431,685 342,070
周间-推 ***,*** *17,954 **9,063 *22,639 *11,153 *12,272 *12,101