level 9
牢曼
楼主
2020 年 5 月 1 日:191.8 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 8 日:204 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 15 日:204.2 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 22 日:203.9 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 29 日:215 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 7 日:215.7 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 14 日:180 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 21 日:183 万观众(在 FOX 电视台播出)
2021 年 5 月 28 日:175.5 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 6 日:191.9 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 13 日:179.6 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 20 日:199.7 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 27 日:177.8 万观众(福克斯电视台)
2023年5月5日:197.6万观众(初赛),205.9万观众(决赛)
2023年5月12日:206.8万观众(初赛),214.9万观众(决赛)
2023年5月19日:204.9万观众(初赛),213.3万观众(决赛)
2023年5月26日:202.7万观众(初赛),215.8万观众(决赛)
2024年05月21日 10点05分
1
2020 年 5 月 8 日:204 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 15 日:204.2 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 22 日:203.9 万观众(福克斯电视台)
2020 年 5 月 29 日:215 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 7 日:215.7 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 14 日:180 万观众(福克斯电视台)
2021 年 5 月 21 日:183 万观众(在 FOX 电视台播出)
2021 年 5 月 28 日:175.5 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 6 日:191.9 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 13 日:179.6 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 20 日:199.7 万观众(福克斯电视台)
2022 年 5 月 27 日:177.8 万观众(福克斯电视台)
2023年5月5日:197.6万观众(初赛),205.9万观众(决赛)
2023年5月12日:206.8万观众(初赛),214.9万观众(决赛)
2023年5月19日:204.9万观众(初赛),213.3万观众(决赛)
2023年5月26日:202.7万观众(初赛),215.8万观众(决赛)


