level 1
史小Q123
楼主
数量 单价 金额
216 4.5 972
240 58.28 13987.2
24 15.04 360.96
24 5.45 130.8
1714 5.45 9341.3
10 6.39 63.9
34 6.95 236.3
5 5.55 27.75
10 24.44 244.4
72 20.68 1488.96
648 30.08 194***4
792 43.24 34246.08
10 48.88 488.8
9058 16.92 153261.36
50 49.82 2491
178 25.38 4517.64
我想把金额项按顺序相加得下的值不能大于11680而且得下的值必须是能被单价整除的请问高手用EXCLE怎么设定公式比如第二个金额项的13987.2就得分成11656和2331.2我这是开发票用的每张票不能超过11680
2010年09月20日 08点09分
1
216 4.5 972
240 58.28 13987.2
24 15.04 360.96
24 5.45 130.8
1714 5.45 9341.3
10 6.39 63.9
34 6.95 236.3
5 5.55 27.75
10 24.44 244.4
72 20.68 1488.96
648 30.08 194***4
792 43.24 34246.08
10 48.88 488.8
9058 16.92 153261.36
50 49.82 2491
178 25.38 4517.64
我想把金额项按顺序相加得下的值不能大于11680而且得下的值必须是能被单价整除的请问高手用EXCLE怎么设定公式比如第二个金额项的13987.2就得分成11656和2331.2我这是开发票用的每张票不能超过11680