嘉兴2010年8月高温日统计表
嘉兴吧
全部回复
仅看楼主
level 8
南湖之春 楼主
序号 出现日期 最高温度
1 2010年8月1日 37.7℃
2 2010年8月2日 37.7℃
3 2010年8月3日 38.3℃
4 2010年8月4日 37℃
5 2010年8月10日 35.3℃
6 2010年8月11日 37.5℃
7 2010年8月12日 39.4℃
8 2010年8月13日 38.6℃
9 2010年8月14日 39℃
10 2010年8月15日 39.1℃
11 2010年8月16日 39.7℃
12 2010年8月18日 35.2℃
13 2010年8月19日 35.1℃
14 2010年8月24日 35.6℃
15 2010年8月25日 35.7℃

2010年08月26日 04点08分 1
level 8
南湖之春 楼主
历史极端最高温度:39.4℃( 19530826 ) 
历史高温日数极值:19天( 1953 ) 
=====================================
2010年8月12日 39.4℃ ,与历史极端最高温度持平
2010年8月16日 39.7℃ ,创最新历史极端最高温度
2010年08月26日 04点08分 2
1