level 11
K9059 / K9062 广州 - 深圳西 04:06 - 当天 06:14 快速 2小时8分 162公里 硬座 35 硬卧下 100
T95 广州 - 深圳 04:38 - 当天 06:13 空调特快 1小时35分 147公里 硬座 24 硬卧下 78
K9121 广州 - 深圳 04:52 - 当天 06:35 空调快速 1小时43分 147公里 硬座 49 硬卧下 125
K9051 / K9054 广州 - 深圳 05:00 - 当天 06:51 空调快速 1小时51分 147公里 硬座 49 硬卧下 125
K9003 广州东 - 深圳 05:31 - 当天 07:03 空调快速 1小时32分 139公里 硬座 45 硬卧下 121
K585 / K588 广州东 - 深圳西 05:38 - 当天 07:33 空调快速 1小时55分 154公里 硬座 24 硬卧下 78
Z23 广州东 - 深圳 06:07 - 当天 07:21 直达特快 1小时14分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
D7001 广州 - 深圳 06:08 - 当天 07:26 动车组 1小时18分 147公里 一等座 95 二等座 75
K9063 / K9066 广州 - 深圳西 06:26 - 当天 08:52 快速 2小时26分 162公里 硬座 35 硬卧下 100
D7013 广州东 - 深圳 06:40 - 当天 07:46 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7069 广州 - 深圳 06:41 - 当天 08:01 动车组 1小时20分 147公里 一等座 95 二等座 75
K9017 广州 - 深圳 06:47 - 当天 08:31 空调快速 1小时44分 147公里 硬座 49 硬卧下 125
D7091 广州东 - 深圳 07:10 - 当天 08:16 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7047 广州 - 深圳 07:12 - 当天 08:31 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
K9055 / K9058 广州 - 深圳西 07:26 - 当天 09:49 快速 2小时23分 162公里 硬座 35 硬卧下 100
D7135 广州东 - 深圳 07:40 - 当天 08:52 动车组 1小时12分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7025 广州 - 深圳 07:46 - 当天 09:06 动车组 1小时20分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7113 广州东 - 深圳 07:50 - 当天 08:42 动车组 0小时52分 139公里 一等座 100 二等座 80
D7157 广州东 - 深圳 08:10 - 当天 09:16 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7037 广州东 - 深圳 08:25 - 当天 09:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7059 广州 - 深圳 08:32 - 当天 09:51 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7081 广州东 - 深圳 08:35 - 当天 09:41 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
K9075 广州 - 深圳 08:38 - 当天 10:48 空调快速 2小时10分 147公里 硬座 49 硬卧下 125
T37 / T40 广州 - 深圳 08:46 - 当天 10:35 空调特快 1小时49分 147公里 硬座 24 硬卧下 78
D7103 广州东 - 深圳 08:55 - 当天 10:01 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7125 广州东 - 深圳 09:05 - 当天 10:11 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7003 广州东 - 深圳 09:18 - 当天 10:24 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
2010年07月16日 17点07分
2
level 11
D7147 广州东 - 深圳 09:30 - 当天 10:36 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7071 广州东 - 深圳 09:40 - 当天 10:46 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7015 广州 - 深圳 09:46 - 当天 11:11 动车组 1小时25分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7169 广州东 - 深圳 09:50 - 当天 10:56 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7093 广州东 - 深圳 10:15 - 当天 11:21 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7049 广州东 - 深圳 10:25 - 当天 11:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7115 广州 - 深圳 10:35 - 当天 12:01 动车组 1小时26分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7137 广州东 - 深圳 10:35 - 当天 11:41 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7027 广州东 - 深圳 10:45 - 当天 11:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7159 广州东 - 深圳 11:05 - 当天 12:11 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7039 广州 - 深圳 11:18 - 当天 12:36 动车组 1小时18分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7083 广州东 - 深圳 11:20 - 当天 12:26 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7061 广州东 - 深圳 11:40 - 当天 12:46 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7105 广州 - 深圳 11:47 - 当天 13:06 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7127 广州东 - 深圳 11:50 - 当天 12:56 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7149 广州东 - 深圳 12:10 - 当天 13:16 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7005 广州 - 深圳 12:16 - 当天 13:36 动车组 1小时20分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7073 广州东 - 深圳 12:20 - 当天 13:26 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7171 广州东 - 深圳 12:45 - 当天 13:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7017 广州东 - 深圳 12:55 - 当天 14:01 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7095 广州东 - 深圳 13:05 - 当天 14:11 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7139 广州东 - 深圳 13:15 - 当天 14:21 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7051 广州 - 深圳 13:19 - 当天 14:41 动车组 1小时22分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7029 广州东 - 深圳 13:25 - 当天 14:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7117 广州东 - 深圳 13:45 - 当天 14:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7161 广州 - 深圳 13:55 - 当天 15:16 动车组 1小时21分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7085 广州东 - 深圳 14:00 - 当天 15:06 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
2010年07月16日 17点07分
3
level 11
D7063 广州东 - 深圳 14:20 - 当天 15:26 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7041 广州 - 深圳 14:23 - 当天 15:46 动车组 1小时23分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7129 广州东 - 深圳 14:30 - 当天 15:36 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7151 广州东 - 深圳 14:50 - 当天 15:56 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7107 广州 - 深圳 14:57 - 当天 16:16 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7075 广州东 - 深圳 15:00 - 当天 16:06 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7007 广州 - 深圳 15:23 - 当天 16:41 动车组 1小时18分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7173 广州东 - 深圳 15:25 - 当天 16:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7097 广州东 - 深圳 15:45 - 当天 16:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7019 广州 - 深圳 15:52 - 当天 17:11 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7141 广州东 - 深圳 15:55 - 当天 17:01 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7031 广州东 - 深圳 16:15 - 当天 17:21 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7119 广州东 - 深圳 16:25 - 当天 17:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7053 广州 - 深圳 16:27 - 当天 17:46 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7087 广州东 - 深圳 16:50 - 当天 18:02 动车组 1小时12分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7065 广州东 - 深圳 17:00 - 当天 17:52 动车组 0小时52分 139公里 一等座 100 二等座 80
D7163 广州 - 深圳 17:03 - 当天 18:26 动车组 1小时23分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7131 广州东 - 深圳 17:10 - 当天 18:16 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7153 广州东 - 深圳 17:30 - 当天 18:36 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7043 广州 - 深圳 17:32 - 当天 18:56 动车组 1小时24分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7077 广州东 - 深圳 17:40 - 当天 18:46 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7109 广州东 - 深圳 18:00 - 当天 19:06 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7175 广州东 - 深圳 18:15 - 当天 19:21 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7009 广州 - 深圳 18:20 - 当天 19:41 动车组 1小时21分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7099 广州东 - 深圳 18:25 - 当天 19:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7143 广州东 - 深圳 18:45 - 当天 19:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7021 广州东 - 深圳 18:55 - 当天 20:01 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7121 广州东 - 深圳 19:05 - 当天 20:11 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7033 广州 - 深圳 19:08 - 当天 20:26 动车组 1小时18分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7055 广州东 - 深圳 19:30 - 当天 20:36 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7089 广州 - 深圳 19:57 - 当天 21:16 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7165 广州东 - 深圳 20:00 - 当天 21:06 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7079 广州东 - 深圳 20:30 - 当天 21:36 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7111 广州东 - 深圳 20:40 - 当天 21:46 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7045 广州 - 深圳 20:42 - 当天 22:01 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7101 广州东 - 深圳 21:15 - 当天 22:21 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7011 广州东 - 深圳 21:25 - 当天 22:31 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7145 广州东 - 深圳 21:35 - 当天 22:41 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7123 广州东 - 深圳 21:45 - 当天 22:51 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7023 广州 - 深圳 21:47 - 当天 23:06 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7057 广州东 - 深圳 22:20 - 当天 23:26 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
D7035 广州 - 深圳 22:22 - 当天 23:41 动车组 1小时19分 147公里 一等座 95 二等座 75
D7167 广州东 - 深圳 22:50 - 当天 23:56 动车组 1小时6分 139公里 一等座 95 二等座 75
2010年07月16日 17点07分
4
level 11
K1160 / K1161 广州 - 徐州 10:22 - 第二天 10:29 空调快速 24小时7分 1954公里 硬座 219 硬卧下 399
T160 / T161 广州东 - 徐州 15:38 - 第二天 11:37 空调特快 19小时59分 1765公里 硬座 203 硬卧下 369
K302 广州 - 徐州 21:15 - 第二天 22:18 空调快速 25小时3分 1839公里 硬座 208 硬卧下 379
2010年07月16日 17点07分
6
level 11
K555 武昌 - 深圳西 16:08 - 第二天 10:20 空调快速 18小时12分 1293公里 硬座 192 硬卧下 347
T95 武昌 - 深圳 17:40 - 第二天 06:13 空调特快 12小时33分 1216公里 硬座 154 硬卧下 281
Z23 武昌 - 深圳 19:49 - 第二天 07:21 直达特快 11小时32分 1216公里 硬座 154 硬卧下 281
2010年07月16日 17点07分
7
level 1
你正在考虑要做哪个车次吗?那也不用把所有车次都贴出来吧。
话说你烧退了,开始准备启程了?
2010年07月16日 17点07分
11