level 1
理综物理
楼主
注意事项:
1.GDP的单位为亿元,实际增速的单位为%。
2.以上数据是初步核算数据,最终核算数据请到璧山统计年鉴查询。
3.数据来源于璧山县统计局历年的统计公报。
4.2014年7月15日璧山区挂牌成立,璧山县撤销,行政区域面积不变。
5.名义增速在此处不列举,请大家以1997年为基年计算每年的名义增速。
6.璧山县2022年GDP尚未官方发布,仅为预测值,实际增速不详。
年份 生产总值 实际增速
1997 24.5 12.6
1998 26.5 15.3
1999 27.85 8.4
2000 30.12 10.2
2001 34.5 11.6
2002 40.5 12.5
2003 47.5 13.1
2004 58.13 13.8
2005 66.11 13.8
2006 75.8 14.5
2007 90.51 17.3
2008 113.49 17.2
2009 128.05 14
2010 152.76 19.4
2011 208.3 24
2012 252.9 18.1
2013 301.9 16.6
2014 334.4 13.3
2015 381.76 12.1
2016 428.4 11.4
2017 480.1 10.1
2018 527.3 10
2019 681 8.6
2020 747.1 4.8
2021 874.5 10.4
2022 920.95 未知
2023年02月06日 13点02分
1
1.GDP的单位为亿元,实际增速的单位为%。
2.以上数据是初步核算数据,最终核算数据请到璧山统计年鉴查询。
3.数据来源于璧山县统计局历年的统计公报。
4.2014年7月15日璧山区挂牌成立,璧山县撤销,行政区域面积不变。
5.名义增速在此处不列举,请大家以1997年为基年计算每年的名义增速。
6.璧山县2022年GDP尚未官方发布,仅为预测值,实际增速不详。
年份 生产总值 实际增速
1997 24.5 12.6
1998 26.5 15.3
1999 27.85 8.4
2000 30.12 10.2
2001 34.5 11.6
2002 40.5 12.5
2003 47.5 13.1
2004 58.13 13.8
2005 66.11 13.8
2006 75.8 14.5
2007 90.51 17.3
2008 113.49 17.2
2009 128.05 14
2010 152.76 19.4
2011 208.3 24
2012 252.9 18.1
2013 301.9 16.6
2014 334.4 13.3
2015 381.76 12.1
2016 428.4 11.4
2017 480.1 10.1
2018 527.3 10
2019 681 8.6
2020 747.1 4.8
2021 874.5 10.4
2022 920.95 未知