level 1
以下为央视索福瑞收视数据统计(7月4日-7月7日):
日期 频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额
平均值 2.27 12 6.28
2010-7-4 上海东方电影频道 红楼梦 19:00 2.02 1 5.48
2010-7-4 上海东方电影频道 红楼梦 20:01 2.90 1 7.05
2010-7-4 上海东方电影频道 红楼梦 21:01 2.57 1 6.71
2010-7-5 上海东方电影频道 红楼梦 19:00 1.25 1 3.93
2010-7-5 上海东方电影频道 红楼梦 20:01 2.56 1 7.00
2010-7-5 上海东方电影频道 红楼梦 21:02 2.96 1 7.92
2010-7-6 上海东方电影频道 红楼梦 19:00 1.49 1 4.89
2010-7-6 上海东方电影频道 红楼梦 20:00 2.48 1 6.71
2010-7-6 上海东方电影频道 红楼梦 21:00 2.58 1 7.29
2010-7-7 上海东方电影频道 红楼梦 19:00 1.43 1 4.67
2010-7-7 上海东方电影频道 红楼梦 20:00 2.56 1 7.09
2010-7-7 上海东方电影频道 红楼梦 21:01 2.44 1 6.62
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 6.47 8 16.79
2010-7-4 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 19:57 7.52 1 19.87
2010-7-4 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 20:53 7.13 1 17.97
2010-7-5 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 19:56 7.05 1 19.04
2010-7-5 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 20:52 7.04 1 19.16
2010-7-6 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 19:56 6.09 1 15.81
2010-7-6 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 20:53 6.05 1 15.56
2010-7-7 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 19:56 5.38 1 12.91
2010-7-7 青岛电视台新闻综合频道 红楼梦 20:54 5.49 1 14.01
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 3.28 8 9.93
2010-7-5 湖南电视台经济频道 红楼梦 21:35 3.27 1 10.60
2010-7-6 湖南电视台经济频道 红楼梦 19:29 4.13 1 12.43
2010-7-6 湖南电视台经济频道 红楼梦 20:30 2.96 1 8.26
2010-7-6 湖南电视台经济频道 红楼梦 21:37 2.63 1 7.30
2010-7-6 湖南电视台经济频道 红楼梦 21:40 4.76 1 14.76
2010-7-7 湖南电视台经济频道 红楼梦 19:28 2.36 1 7.89
2010-7-7 湖南电视台经济频道 红楼梦 20:29 2.82 1 8.14
2010-7-7 湖南电视台经济频道 红楼梦 21:36 3.33 1 10.02
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 2.12 6 7.93
2010-7-6 深圳电视台二套 红楼梦 19:28 2.21 1 8.77
2010-7-6 深圳电视台二套 红楼梦 20:25 1.98 1 7.29
2010-7-6 深圳电视台二套 红楼梦 21:24 2.35 1 8.21
2010-7-7 深圳电视台二套 红楼梦 19:28 1.82 1 8.03
2010-7-7 深圳电视台二套 红楼梦 20:25 1.65 1 5.74
2010-7-7 深圳电视台二套 红楼梦 21:25 2.72 1 9.51
2010年07月09日 07点07分
2
level 1
想当年87可是万人空巷的盛况,这部剧连最基本的平均收视率都没达到,真是报应
2010年07月09日 07点07分
5
level 1
楼主你太好心,忘记上最惨淡的四川台
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 1.82 16 5.79
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 0.86 1 2.28
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 1.12 1 2.64
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:19 1.66 1 4.69
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:19 0.79 1 4.54
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 1.73 1 4.68
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:12 1.95 1 4.75
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:15 2.12 1 6.34
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:14 1.58 1 8.96
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 1.72 1 4.66
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 2.36 1 5.60
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:17 2.54 1 7.14
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:16 1.11 1 5.96
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 2.30 1 5.17
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 2.53 1 6.05
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:17 3.10 1 9.36
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:17 1.70 1 9.80
-------
据说四川与上海收视率相差如此之大的官方解释是,观众的文化水平不一样 omg……
2010年07月09日 07点07分
7
level 1
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 1.82 16 5.79
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 0.86 1 2.28
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 1.12 1 2.64
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:19 1.66 1 4.69
2010-7-4 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:19 0.79 1 4.54
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 1.73 1 4.68
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:12 1.95 1 4.75
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:15 2.12 1 6.34
2010-7-5 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:14 1.58 1 8.96
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 1.72 1 4.66
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 2.36 1 5.60
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:17 2.54 1 7.14
2010-7-6 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:16 1.11 1 5.96
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 20:16 2.30 1 5.17
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 21:14 2.53 1 6.05
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 22:17 3.10 1 9.36
2010-7-7 四川电视台影视文艺频道 红楼梦 23:17 1.70 1 9.80
日期
频道 名称 时间 收视率 播出次数 市场份额%
平均值 4.88 8 8.87
2010-7-4 江苏电视台综艺频道 红楼梦 19:34 5.20 1 9.72
2010-7-4 江苏电视台综艺频道 红楼梦 20:34 4.82 1 8.49
2010-7-5 江苏电视台综艺频道 红楼梦 19:34 5.72 1 10.62
2010-7-5 江苏电视台综艺频道 红楼梦 20:32 4.15 1 7.17
2010-7-6 江苏电视台综艺频道 红楼梦 19:34 5.46 1 9.81
2010-7-6 江苏电视台综艺频道 红楼梦 20:32 4.70 1 7.88
2010-7-7 江苏电视台综艺频道 红楼梦 19:34 4.77 1 9.58
2010-7-7 江苏电视台综艺频道 红楼梦 20:32 4.21 1 7.70
2010年07月09日 07点07分
8
level 1
真tm恶心,意思是我们上海观众没品味了?然后青岛观众最没品味?青岛的同学你们答应吗?这个跟第几集也有关系,湖南好像刚开始放,相信之后会一路下跌的
2010年07月09日 07点07分
10
level 1
上海刚开始放的时候也没这么低的,主要是观众太失望了,这剧又像个裹脚布,又臭又长,难得红楼梦也能让我看呕吐了
2010年07月09日 08点07分
11
level 1
这轰雷,哪家电视台瞎了眼被电母忽悠买进哪家台倒霉,早说了放一遍不能放第二遍的破烂赔钱货,要是放第二遍,收视率一定在1以下
2010年07月09日 08点07分
15
level 1
回复:15楼
哎,人家那还要当经典哪.我看只能供起来,让电视台长们看着上火了
2010年07月09日 08点07分
16
level 1
胡说胡说!我就是上海的,我周围没一个人爱看新红,我看到第10集就不看了,还算看得久的,从上面的数据来看上海的收视率也不高,没见过这么埋汰四川人忽悠上海人的,数据面前马上现世报露出马脚了!
2010年07月09日 08点07分
18
level 0
到底收视率如何,我们普通观众也不能从中知晓,不过说什么“相关专业人士分析说,这与新版《红楼梦》的收视门槛较高有关,没有一定文学底子的观众在观看此剧时会有一定的困难。”这些话的时候,请别忘记,我们普通观众才是电视剧的上帝,如果上帝可以随意得罪,那小心您下次拍的片子被抵制了!
2010年07月09日 08点07分
19
level 7
管他收视率咋样 要死不死要活不活
别理了这劳什子了
何必让别人的错误来惩罚自己 时间能说明一切
2010年07月09日 10点07分
20
level 1
不好意思,偶还一直在家中看,不过也就是为了看已经被曝光的雷人段落,看看没劲了,就溜到电脑这里来转转。偶比较恶趣味。
2010年07月09日 10点07分
22