除了这些人
slamdunk吧
全部回复
仅看楼主
level 13
灌吧公道监理
楼主
1 乔尔-恩比德
2 扬尼斯-安特托昆博
3 特雷-杨
4 卢卡-东契奇
5尼科拉-约基奇
6杰森-塔图姆
7德文-布克
8多诺万-米切尔
9卡尔-安东尼-唐斯
10 扎克-拉文
11杰伦-布朗
12 达龙-福克斯
13布兰顿-英格拉姆
14劳里-马尔卡宁
15锡安-威廉姆森
除此之外都没资格送出27,29两个宝贵高顺位乐透
2022年12月15日 11点12分
1
level 13
枪决罪犯死神之镰
@♤♬♬头呢🐶
@李努力呀就
这些人都完虐阿摊,当然还不止这些
还真以为阿摊现在有啥实力
2023年01月02日 06点01分
4
李努力呀就
咱们先说特雷杨,他是防守比詹姆斯好,传球比詹姆斯好,进攻比詹姆斯好,还是放到湖人效果要比詹姆斯好
2023年01月02日 07点01分
♤♬♬头呢🐶
我都说了除去当家球星,你列这些恩比德字母77塔图姆布朗西安等等,你拿什么和人家换,人家建队基石就是这些人,就举例子不考虑实际是啊
2023年01月02日 09点01分
♤♬♬头呢🐶
而且詹姆斯现在无法交易,威少休赛期合同到期,我不知道你弄出来的两个交易方法是基于什么理论的。而且詹姆斯离开湖人,浓眉走不走?
2023年01月02日 09点01分
枪决罪犯死神之镰
@李努力呀就
肯定比詹姆斯好,人家命中率完爆詹姆斯,詹姆斯不肯分球权,走步,命中率低出名的
2023年01月02日 10点01分
level 1
李努力呀就
3,9,10,13,14咱们挨个唠
2023年01月02日 07点01分
5
level 13
枪决罪犯死神之镰
是你不懂吧,无知小白,正常人都知道湖人出手最多就是詹姆斯30加出手,命中率则是最低的3个之一
@幻想河马
2023年01月02日 10点01分
6
幻想河马
和不懂的人没必要讨论下去的,您开心就好,新年快乐
2023年01月26日 03点01分
level 13
枪决罪犯死神之镰
@♤♬♬头呢🐶
算了吧湖人根源问题就是詹姆斯不配作为核心只配那个老将特例
湖人把詹姆斯换成维金斯,1000万续约威少,保底季后赛,至于能否夺冠要看浓眉健康
湖人关键是浓眉懂吗,浓眉不健康,詹姆斯就是fw
2023年01月02日 10点01分
7
level 13
枪决罪犯死神之镰
已经被詹吹小吧迫害了
@热火老2.5阿摊
2023年01月02日 10点01分
8
热火老2.5阿摊
湖吧早就是太监吧了
2023年01月02日 10点01分
level 13
枪决罪犯死神之镰
@maxiao2113
需要研究的是你,明年湖人只有鹈鹕不要的首轮最后的签
24,25只有鹈鹕不要的差的那个
26肯定没有27,29好,27,29是全联盟公认最有价值的起码前三的签
送掉27,29只为詹老三打个附加赛,你敢说你是湖人球迷
2023年01月02日 10点01分
9
maxiao2113
好好审题,未来十年?
2023年01月02日 16点01分
灌吧公道监理
@maxiao2113
废话27 29是保底前三的,232425都是鹈鹕不要的懂吗
2023年01月03日 01点01分
maxiao2113
保底前三?你给的,吹牛逼之前能研究下抽签规则?
2023年01月04日 05点01分
灌吧公道监理
@maxiao2113
全联盟公认最有价值的签,这两个百分前三不信看
2023年01月04日 05点01分
level 13
枪决罪犯死神之镰
1 乔尔-恩比德 68 68 33.8 30.6 9.8-19.6 49.9% 1.4-3.7 37.1% 9.6-11.8 81.4% 2.2 11.7 4.2 3.2 1.3 1.1 1.5 2.7
2 扬尼斯-安特托昆博 67 67 32.9 29.9 10.3-18.6 55.3% 1.1-3.6 29.3% 8.3-11.4 72.2% 2 11.6 5.8 3.3 1.8 1.1 1.4 3.2
3 特雷-杨 76 76 34.9 28.4 9.4-20.3 46.0% 3.1-8 38.2% 6.6-7.3 90.4% 0.66 3.7 9.7 4 2.4 0.95 0.09 1.7
3 卢卡-东契奇 65 65 35.4 28.4 9.9-21.6 45.7% 3.1-8.8 35.3% 5.6-7.5 74.4% 0.86 9.1 8.7 4.5 2 1.2 0.55 2.2
5 德玛尔-德罗赞 76 76 36.1 27.9 10.2-20.2 50.4% 0.66-1.9 35.2% 6.8-7.8 87.7% 0.74 5.2 4.9 2.4 2.1 0.89 0.32 2.3
6 尼科拉-约基奇 74 74 33.5 27.1 10.3-17.7 58.3% 1.3-3.9 33.7% 5.1-6.3 81.0% 2.8 13.8 7.9 3.8 2.1 1.5 0.85 2.6
7 杰森-塔图姆 76 76 35.9 26.9 9.3-20.6 45.3% 3-8.6 35.3% 5.3-6.2 85.3% 1.1 8 4.4 2.9 1.5 0.99 0.64 2.3
8 德文-布克 68 68 34.5 26.8 9.7-20.9 46.6% 2.7-7 38.3% 4.6-5.3 86.8% 0.66 5 4.8 2.4 2 1.1 0.38 2.7
9 多诺万-米切尔 67 67 33.8 25.9 9.2-20.5 44.8% 3.5-9.8 35.5% 4-4.7 85.3% 0.82 4.2 5.3 3 1.8 1.5 0.18 2.5
10 斯蒂芬-库里 64 64 34.5 25.5 8.4-19.1 43.7% 4.5-11.7 38.0% 4.3-4.7 92.3% 0.53 5.2 6.3 3.2 2 1.3 0.36 2
11 卡尔-安东尼-唐斯 74 74 33.5 24.6 8.7-16.4 52.9% 2-5 41.0% 5.2-6.3 82.2% 2.6 9.8 3.6 3.1 1.2 0.97 1.1 3.6
12 扎克-拉文 67 67 34.7 24.4 8.4-17.7 47.6% 2.8-7.1 38.9% 4.8-5.6 85.3% 0.33 4.6 4.5 2.6 1.8 0.61 0.34 1.8
13 杰伦-布朗 66 66 33.6 23.6 8.7-18.4 47.3% 2.5-7 35.8% 3.7-4.8 75.8% 0.8 6.1 3.5 2.7 1.3 1.1 0.27 2.5
14 达龙-福克斯 59 59 35.3 23.2 8.8-18.5 47.3% 1.3-4.2 29.7% 4.4-5.9 75.0% 0.42 3.9 5.6 2.9 2 1.2 0.42 2.9
15 帕斯卡尔-西亚卡姆 68 68 37.9 22.8 8.8-17.8 49.4% 1.1-3.2 34.4% 4.2-5.6 74.9% 1.9 8.5 5.3 2.7 2 1.3 0.62 3.3
16 CJ-迈克科伦姆 62 62 34.6 22.1 8.7-18.8 46.0% 2.9-7.6 38.8% 1.9-2.7 68.2% 0.85 4.3 5.1 2.1 2.5 1.1 0.35 2
17 詹姆斯-哈登 65 65 37.2 22 6.3-15.3 41.0% 2.3-6.9 33.0% 7.2-8.3 87.7% 0.85 7.7 10.3 4.4 2.4 1.3 0.55 2.4
18 达柳斯-加兰 68 68 35.7 21.7 8-17.3 46.2% 2.6-6.7 38.3% 3.2-3.5 89.2% 0.57 3.3 8.6 3.7 2.4 1.3 0.1 1.7
19 安东尼-爱德华兹 72 72 34.3 21.3 7.6-17.3 44.1% 3-8.4 35.7% 3.1-3.9 78.6% 0.86 4.8 3.8 2.6 1.5 1.5 0.64 2.3
20 德章泰-穆雷 68 68 34.8 21.1 8.4-18.3 46.2% 1.4-4.3 32.7% 2.9-3.6 79.4% 1.2 8.3 9.2 2.7 3.5 2 0.34 2
21 泰勒-希罗 66 10 32.6 20.7 7.6-17 44.7% 2.7-6.7 39.9% 2.9-3.3 86.8% 0.48 5 4 2.6 1.5 0.67 0.12 1.4
22 弗雷德-范弗里特 65 65 37.9 20.3 6.8-16.9 40.3% 3.7-9.9 37.7% 3-3.4 87.4% 0.68 4.5 6.7 2.6 2.6 1.7 0.54 2.5
23 迈尔斯-布里吉斯 80 80 35.5 20.2 7.5-15.2 49.1% 1.9-5.8 33.1% 3.3-4.2 80.2% 1.1 7 3.8 1.9 2 0.93 0.84 2.4
24 朱利叶斯-兰德尔 72 72 35.3 20.1 7.1-17.3 41.1% 1.7-5.4 30.8% 4.2-5.6 75.6% 1.7 9.9 5.1 3.4 1.5 0.74 0.54 2.9
24 克里斯-米德尔顿 66 66 32.4 20.1 6.9-15.5 44.3% 2.5-6.6 37.3% 3.9-4.4 89.0% 0.62 5.4 5.4 2.9 1.9 1.2 0.27 2.4
24 拉梅洛-鲍尔 75 75 32.3 20.1 7.2-16.7 42.9% 2.9-7.5 38.9% 2.8-3.2 87.2% 1.4 6.7 7.6 3.3 2.3 1.6 0.4 3.2
这些人那个不完爆詹姆斯
2023年01月02日 11点01分
10
level 13
🌊蓝色是忧郁
你知道的 克利夫兰是我的家乡 米切尔是我的好兄弟
2023年01月03日 08点01分
11
level 13
灌吧公道监理
楼主
@缘时遇 这些人才配
2023年01月27日 11点01分
12
1