FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 29/0900Z 14.8N 104.9W 35 KT 40 MPH
12H 29/1800Z 15.5N 106.3W 45 KT 50 MPH
24H 30/0600Z 16.4N 107.7W 55 KT 65 MPH
36H 30/1800Z 17.2N 108.4W 65 KT 75 MPH
48H 01/0600Z 17.9N 108.5W 70 KT 80 MPH
60H 01/1800Z 18.9N 108.4W 75 KT 85 MPH
72H 02/0600Z 20.0N 108.2W 70 KT 80 MPH
96H 03/0600Z 22.6N 107.4W 55 KT 65 MPH
120H 04/0600Z 25.3N 107.2W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/INLAND
