level 6
这是今年5月统计出来的。仅供大家参考啊
理科的一本录取最低线
学校 2007 2008 2009
清华大学 653 655 665
北京大学 648 670 670
北京大学医学部 637 619 620
复旦大学 625 651 639
中国科学技术大学 631 606 624
浙江大学 625 642 631
上海交通大学 516 641 640
中国人民大学 553 643 624
南京大学 509 621 612
北京航空航天大学 524 630 602
南开大学 592 599 591
中央财经大学 605 597 593
同济大学 529 618 546
对外经济贸易大学 530 619 598
上海财经大学 604 590 560
北京邮电大学 573 591 527
北京师范大学 598 561 591
中国政法大学 577 584 543
天津大学 582 607 584
西安交通大学 552 587 574
武汉大学 573 573 552
东南大学 579 570 561
上海外国语大学 580 597 579
北京理工大学 560 600 548
哈尔滨工业大学 578 595 510
大连理工大学 579 524 563
北京交通大学 580 532 571
厦门大学 510 572 572
中山大学 571 537 567
北京科技大学 560 589 566
2010年06月11日 07点06分
1
level 6
中国传媒大学 575 527 562
天津医科大学 562 528 506
北京第二外国语学院 560 587 570
华中科技大学 510 590 516
山东大学 554 594 539
华南理工大学 574 526 546
上海对外贸易学院 556 558 513
华东理工大学 569 549 546
华北电力大学(北京) 530 594 566
大连海事大学 554 566 531
吉林大学 565 523 513
中国海洋大学 526 542 507
首都医科大学 552 594 560
北京化工大学 555 542 551
北京语言大学 556 523 551
天津中医药大学 511 523 523
南京航空航天大学 551 522 549
西北工业大学 556 577 517
华东师范大学 559 573 530
四川大学 534 552 521
华北电力大学(保定) 537 533 522
南京理工大学 547 535 514
重庆大学 535 522 512
山西医科大学 552 547 572
东北大学 558 527 542
西安电子科技大学 509 559 528
电子科技大学 558 559 504
中国石油大学(北京) 541 530 540
中国农业大学 523 533 552
中国药科大学 522 539 525
中国医科大学 513 565 543
2010年06月11日 07点06分
2
level 6
华东政法大学 546 555 537
北京林业大学 534 536 540
中南财经政法大学 524 574 504
西南政法大学 531 525 533
中国地质大学(北京) 537 546 532
中南大学 530 573 502
湖南大学 541 524 537
西南财经大学 523 528 561
武汉理工大学 512 524 503
中央民族大学 511 560 540
东华大学 542 523 530
河海大学 510 526 516
南方医科大学 522 523 534
西南交通大学 525 540 530
北京中医药大学 522 535 529
燕山大学 530 556 530
哈尔滨工程大学 535 523 509
中国矿业大学 541 528 533
兰州大学 521 524 520
哈尔滨医科大学 511 547 527
江苏大学 520 522 524
中国石油大学(华东) 514 539 513
江南大学 510 539 511
合肥工业大学 514 545 521
南京信息工程大学 527 522 513
华中师范大学 510 525 518
南京农业大学 514 524 521
广西医科大学 529 526 518
中国地质大学(武汉) 513 536 504
上海中医药大学 513 524 504
长安大学 509 533 503
2010年06月11日 07点06分
3
level 6
云南大学 515 525 510
石家庄铁道学院 513 524 515
南京师范大学 526 536 515
湖南中医药大学 525 535 514
东北师范大学 510 550 523
黑龙江中医药大学 516 532 508
辽宁工程技术大学 509 522 502
华中农业大学 509 527 502
陕西师范大学 513 533 504
西北农林科技大学 513 523 502
陕西科技大学 509 524 504
西南大学 512 540 513
大庆石油学院 513 523 516
沈阳农业大学 510 522 504
中国民航大学 552 592 530
东北财经大学 509 580 541
首都师范大学 552 523 532
苏州大学 509 551 510
上海海事大学 536 522 511
暨南大学 539 522 527
天津财经大学 509 523 502
青岛大学 509 542 502
沈阳药科大学 528 523 505
天津商业大学 509 522 502
西北大学 530 525 504
宁波大学 522 525 502
河北工业大学 516 526 515
郑州大学 520 537 502
天津科技大学 509 522 503
天津医科大学 509 528 506
扬州大学 530 524 504
福州大学 537 522 502
重庆邮电大学 526 524 506
西安建筑科技大学 524 525 511
江西财经大学 536 530 524
西安邮电学院 509 522 502
西南石油大学 532 546 520
太原理工大学 517 533 502
天津理工大学 509 522 502
安徽大学 509 522 502
天津城建学院 511 524 510
南昌大学 511 532 502
湖南师范大学 514 522 502
天津工业大学 509 522 502
2010年06月11日 07点06分
4