level 9
AL_in
楼主
(据[72]财货字第49号)
表
--------------------------
| 比 价
地 方 币 名 称|---------------
| 现行人民币 | 地 方 币
----------|-------|-------
陕甘宁边区银行钞 | 1.00元 |40000万元
陕甘宁贸易公司 | 1.00元 | 2000万元
商业流通券 | |
西北农民银行钞 | 1.00元 | 2000万元
晋察冀边区银行券 | 1.00元 | 5000万元
(带冀热辽字) | |
晋察冀边区银行券 | 1.00元 | 1000万元
冀南银行钞 | 1.00元 | 100万元
北海银行券 | 1.00元 | 100万元
鲁西银行券 | 1.00元 | 100万元
华中银行券 | 1.00元 | 100万元
东北币 | 1.00元 | 9.5万元
中州农民银行钞 | 1.00元 | 3万元
铜元票 | 3.00元 | 1万元
河田币 | 1.75元 | 100元
豫鄂边区建设银行钞 | 0.15元 | 100元
新疆省银行银元票 | 0.35元 | 10元
南方人民银行钞 | 0.25元 | 10元
粤赣湘边区流通券 | 0.25元 | 10元
新陆券 | 0.25元 | 10元
紫金信用流通券 | 0.25元 | 10元
连和县人民信用流通券| 0.25元 | 10元
河源县人民信用流通券| 0.25元 | 10元
裕民券 | 0.25元 | 10元
大埔军民合作社流通券| 0.25元 | 10元
琼崖流通券 | 0.25元 | 10元
中华苏维埃银行钞 | 1.05元 | 1元
(福建省内) | |
中华苏维埃银行钞 | 0.15元 | 1元
浙东币 | 0.12元 | 1元
--------------------------
续
--------------------------
| 比 价
地 方 币 名 称|---------------
| 现行人民币 | 地 方 币
----------|-------|-------
大江币 | 0.46元 | 1元
江南币 | 0.40元 | 1元
淮南(淮上)币 | 0.40元 | 1元
江淮币 | 0.40元 | 1元
盐埠币 | 1.20元 | 1元
淮北币 | 0.80元 | 1元
江都币 | 0.40元 | 1元
如泰靖地方流通券 | 0.40元 | 1元
泰兴县地方流通券 | 0.40元 | 1元
南通县地方流通券 | 0.40元 | 1元
金坛县地方流通券 | 0.40元 | 1元
宜溧县地方流通券 | 0.40元 | 1元
高邮县地方流通券 | 0.40元 | 1元
淮安县地方流通券 | 0.40元 | 1元
茅东县地方流通券 | 0.40元 | 1元
苏中县地方流通券 | 0.40元 | 1元
东南县地方流通券 | 0.40元 | 1元
溧阳县地方流通券 | 0.40元 | 1元
广德印溪币 | 0.40元 | 1元
东台县地方流通券 | 0.40元 | 1元
海丰券 | 0.05元 | 1元
潮澄饶丰边区军民合作| |
流通券 | 0.05元 | 1元
苏维埃时期串文券 | 1.00元 | 3串
|按甲类银元一 |
光洋代用券 | | 1元
|元牌价折算 |
人民币 | 1.00元 |旧人民币1万元
--------------------------
注:①东北币包括内蒙币及东北区各地方币;
②热河券比价同东北币;
③太岳区经济局商业流通券同冀南币。
2010年06月09日 08点06分
1
表
--------------------------
| 比 价
地 方 币 名 称|---------------
| 现行人民币 | 地 方 币
----------|-------|-------
陕甘宁边区银行钞 | 1.00元 |40000万元
陕甘宁贸易公司 | 1.00元 | 2000万元
商业流通券 | |
西北农民银行钞 | 1.00元 | 2000万元
晋察冀边区银行券 | 1.00元 | 5000万元
(带冀热辽字) | |
晋察冀边区银行券 | 1.00元 | 1000万元
冀南银行钞 | 1.00元 | 100万元
北海银行券 | 1.00元 | 100万元
鲁西银行券 | 1.00元 | 100万元
华中银行券 | 1.00元 | 100万元
东北币 | 1.00元 | 9.5万元
中州农民银行钞 | 1.00元 | 3万元
铜元票 | 3.00元 | 1万元
河田币 | 1.75元 | 100元
豫鄂边区建设银行钞 | 0.15元 | 100元
新疆省银行银元票 | 0.35元 | 10元
南方人民银行钞 | 0.25元 | 10元
粤赣湘边区流通券 | 0.25元 | 10元
新陆券 | 0.25元 | 10元
紫金信用流通券 | 0.25元 | 10元
连和县人民信用流通券| 0.25元 | 10元
河源县人民信用流通券| 0.25元 | 10元
裕民券 | 0.25元 | 10元
大埔军民合作社流通券| 0.25元 | 10元
琼崖流通券 | 0.25元 | 10元
中华苏维埃银行钞 | 1.05元 | 1元
(福建省内) | |
中华苏维埃银行钞 | 0.15元 | 1元
浙东币 | 0.12元 | 1元
--------------------------
续
--------------------------
| 比 价
地 方 币 名 称|---------------
| 现行人民币 | 地 方 币
----------|-------|-------
大江币 | 0.46元 | 1元
江南币 | 0.40元 | 1元
淮南(淮上)币 | 0.40元 | 1元
江淮币 | 0.40元 | 1元
盐埠币 | 1.20元 | 1元
淮北币 | 0.80元 | 1元
江都币 | 0.40元 | 1元
如泰靖地方流通券 | 0.40元 | 1元
泰兴县地方流通券 | 0.40元 | 1元
南通县地方流通券 | 0.40元 | 1元
金坛县地方流通券 | 0.40元 | 1元
宜溧县地方流通券 | 0.40元 | 1元
高邮县地方流通券 | 0.40元 | 1元
淮安县地方流通券 | 0.40元 | 1元
茅东县地方流通券 | 0.40元 | 1元
苏中县地方流通券 | 0.40元 | 1元
东南县地方流通券 | 0.40元 | 1元
溧阳县地方流通券 | 0.40元 | 1元
广德印溪币 | 0.40元 | 1元
东台县地方流通券 | 0.40元 | 1元
海丰券 | 0.05元 | 1元
潮澄饶丰边区军民合作| |
流通券 | 0.05元 | 1元
苏维埃时期串文券 | 1.00元 | 3串
|按甲类银元一 |
光洋代用券 | | 1元
|元牌价折算 |
人民币 | 1.00元 |旧人民币1万元
--------------------------
注:①东北币包括内蒙币及东北区各地方币;
②热河券比价同东北币;
③太岳区经济局商业流通券同冀南币。