level 14
crbaleisco
楼主
全国
排名 区域 数量 同比增速
19、昆明 239308 +1.55%
87、曲靖 58049 +1.77%
125、大理 40229 +9.73%
158、红河 32854 -0.19%
189、文山 26836 +5.87%
200、昭通 24244 -4.74%
205、保山 22880 +12.54%
208、玉溪 21756 +0.62%
213、楚雄 20591
+3
.7%
238、普洱 17272 +6.95%
249、临沧 15922 +15.04%
265、版纳 13780 +14.04%
281、丽江 11636 +15.34%
288、德宏 10035 -20.23%
325、怒江 1991 +9.16%
326、迪庆 1696 +8.23%
**数据来源:新车交强险购买数**
2022年03月23日 11点03分
1
排名 区域 数量 同比增速
19、昆明 239308 +1.55%
87、曲靖 58049 +1.77%
125、大理 40229 +9.73%
158、红河 32854 -0.19%
189、文山 26836 +5.87%
200、昭通 24244 -4.74%
205、保山 22880 +12.54%
208、玉溪 21756 +0.62%
213、楚雄 20591
+3
.7%
238、普洱 17272 +6.95%
249、临沧 15922 +15.04%
265、版纳 13780 +14.04%
281、丽江 11636 +15.34%
288、德宏 10035 -20.23%
325、怒江 1991 +9.16%
326、迪庆 1696 +8.23%
**数据来源:新车交强险购买数**