INIT 23/0900Z 20.0N 111.0W 35 KT 40 MPH
12H 23/1800Z 20.3N 113.2W 40 KT 45 MPH
24H 24/0600Z 20.4N 116.0W 40 KT 45 MPH
36H 24/1800Z 20.2N 118.4W 35 KT 40 MPH
48H 25/0600Z 20.1N 120.4W 30 KT 35 MPH
60H 25/1800Z 20.0N 122.3W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 26/0600Z 19.8N 124.3W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 27/0600Z 19.0N 129.2W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 28/0600Z...DISSIPATED
