level 6
高达f91
楼主
2010-04-14 07:49:40 7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-11 17:40:29 7.0 所罗门群岛
2010-04-07 06:15:01 7.8 苏门答腊北部
2010-04-05 06:40:45 7.1 墨西哥
2010-03-11 22:55:29 7.1 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 智利
2010-03-06 00:06:57 7.1 苏门答腊西南以远地区
2010-02-27 14:34:16 8.8 智利
2010-02-27 04:31:02 7.2 琉球群岛
2010-01-13 05:53:08 7.3 海地地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 所罗门群岛
才4个月,唉,有超过去年全年的趋势........
接下来的8个月,估计也少不了..........
振动模式
2010年04月15日 05点04分
1
2010-04-11 17:40:29 7.0 所罗门群岛
2010-04-07 06:15:01 7.8 苏门答腊北部
2010-04-05 06:40:45 7.1 墨西哥
2010-03-11 22:55:29 7.1 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 智利
2010-03-06 00:06:57 7.1 苏门答腊西南以远地区
2010-02-27 14:34:16 8.8 智利
2010-02-27 04:31:02 7.2 琉球群岛
2010-01-13 05:53:08 7.3 海地地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 所罗门群岛
才4个月,唉,有超过去年全年的趋势........
接下来的8个月,估计也少不了..........
振动模式