为什么海外票房差了7000万
阿凡达吧
全部回复
仅看楼主
level 5
Argentina $13,382,203 3/21/10 1/1/10
Australia $102,293,852 3/21/10 12/17/09
Austria $14,918,380 3/21/10 12/17/09
Bahrain $811,995 3/21/10 12/17/09
Belgium and Luxembourg $14,540,332 3/21/10 12/16/09
Bolivia $1,460,086 3/21/10 12/17/09
Brazil $55,962,408 3/21/10 12/18/09
Bulgaria $3,656,304 3/21/10 12/18/09
Central America (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama and Paragua $5,016,338 2/7/10 12/18/09
Chile $19,228,646 3/21/10 12/17/09
China $182,238,768 3/7/10 1/2/10
Colombia $13,415,101 3/14/10 12/18/09
Croatia $1,611,198 3/21/10 12/17/09
Czech Republic $10,742,225 3/21/10 12/18/09
Czech Republic/Slovakia $11,356,370 2/7/10 12/17/09
Denmark $22,252,998 3/21/10 12/18/09
Dominican Republic $1,308,038 2/7/10 12/17/09
East & West Africa (Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania, Zambia and Uganda) $844,513 2/7/10 12/18/09
East Africa (Kenya, Somalia, Tanzania and Uganda) $355,776 3/7/10 12/18/09
Ecuador $2,688,596 3/21/10 12/18/09
Egypt $2,155,906 3/21/10 12/16/09
Estonia $1,102,363 3/21/10 12/18/09
Finland $5,396,043 3/21/10 12/18/09
France and Algeria, Monaco, Morocco and Tunisia $157,462,179 3/21/10 12/16/09
Germany $141,169,762 3/21/10 12/17/09
Ghana $59,590 2/28/10 12/18/09
Greece $10,648,534 3/7/10 12/17/09
Hong Kong $21,942,799 3/21/10 12/17/09
Hungary $8,096,635 3/21/10 12/17/09
Iceland $1,104,285 3/21/10 12/18/09
India $24,216,860 2/7/10 12/18/09
Indonesia $5,921,847 3/21/10 12/17/09
Israel $12,136,136 3/21/10 12/17/09
Italy $87,702,263 3/21/10 1/15/10
Jamaica $476,301 2/7/10 12/16/09
Japan $160,070,880 3/21/10 12/23/09
Jordan $752,520 2/7/10 12/16/09
Kuwait $1,314,917 2/7/10 12/17/09
Latvia $1,347,310 3/21/10 12/18/09
Lebanon $1,638,248 3/14/10 12/17/09
Lithuania $1,400,141 3/21/10 12/18/09
Malaysia $7,292,428 3/21/10 12/17/09
Mexico $44,221,904 3/21/10 12/17/09
Netherlands $24,490,359 3/21/10 12/17/09
New Zealand and Fiji $11,765,908 3/21/10 12/17/09
Nigeria $132,847 2/14/10 12/18/09
Norway $13,811,746 3/21/10 12/18/09
Oman $167,125 2/7/10 12/17/09
Peru $5,207,422 3/21/10 12/17/09
Philippines $5,881,594 3/21/10 12/17/09
Poland $29,611,015 3/21/10 12/25/09
Portugal and Angola $9,512,919 3/21/10 12/17/09
Qatar $883,412 2/7/10 12/17/09
Romania $5,982,836 3/21/10 12/18/09
Russia - CIS $111,667,920 3/21/10 12/17/09
Serbia and Montenegro $1,273,254 3/21/10 12/17/09
Singapore $8,110,168 3/21/10 12/17/09
Slovakia $2,916,247 3/21/10 12/17/09
Slovenia $1,803,331 3/21/10 12/17/09
South Africa (Entire Region) $7,596,420 3/21/10 12/18/09
South Korea $110,256,335 3/7/10 12/17/09
Spain $99,669,533 3/21/10 12/18/09
Sweden $22,106,451 3/21/10 12/18/09
Switzerland $15,743,017 2/7/10 12/17/09
Syria $172,981 2/7/10 12/17/09
Taiwan $13,472,171 3/21/10 12/17/09
Thailand $8,283,855 3/21/10 12/17/09
Trinidad & Tobago $615,762 2/7/10 12/16/09
Turkey $16,957,724 3/21/10 12/18/09
Ukraine $7,634,991 3/14/10 12/17/09
United Arab Emirates $7,207,875 3/21/10 12/17/09
United Kingdom and Ireland and Malta $136,065,473 3/21/10 12/18/09
Uruguay $1,143,498 3/21/10 12/18/09
Venezuela $5,125,939 3/21/10 12/18/09
Vietnam $1,385,487 2/7/10 12/18/09
这些累加起来也就是18亿6千3百万,大多数都更新了,还差7千万,奇怪。大家一起找找原因
2010年03月25日 00点03分 1
level 5
没看懂的路过
2010年03月25日 01点03分 2
level 5
回复:2楼
现在海外票房已经19亿3千万了,
2010年03月25日 01点03分 3
level 12
。。楼主还真加了~ 少了吗?
2010年03月25日 01点03分 4
level 12
最下面 有两句注解:
Note: Overall foreign totals are updated weekly for most currently playing movies.
The country breakdowns are updated less frequently and do not necessarily add up to the foreign totals.
2010年03月25日 01点03分 5
level 5
是的呀,大多数都更新拉,就是少了7000万,中国还每更新,有1000万,
2010年03月25日 01点03分 6
level 5
知道
2010年03月25日 01点03分 7
level 12
应该是有国家没列出来。梵蒂冈有吗? 有新闻说,那的人基本都看了
2010年03月25日 01点03分 8
level 0
MOJO的统计和更新并不完全,有些只统计到部分地区,
比较明显的例如台湾好像就只统计台北市数据,少了近$1500万,
其他外国地区就得查当地票房去换算才知道有没有误差了
2010年03月25日 01点03分 9
1