level 1
igoolado
楼主
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总积分 未淘汰/总参赛队伍
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 14.642 78.570 5/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 14.642 76.471 4/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 13.571 62.481 2/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 14.916 61.040 5/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 13.666 52.406 4/ 6
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 5.666 43.291 2/ 6
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 0/ 5
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 0/ 6
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 9.000 37.296 2/ 6
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 0/ 6
11 土耳其 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 0/ 5
12 希腊 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 2/ 5
13 瑞典 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 0/ 4
14 丹麦 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 0/ 5
15 比利时 5.500 4.700 4.500 4.500 7.700 26.900 2/ 5
16 苏格兰 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 0/ 6
17 保加利亚 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 0/ 4
18 捷克 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 0/ 5
19 奥地利 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 0/ 4
20 以色列 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 0/ 4
--------------------------------------------------------------------------------
2010年03月12日 05点03分
1
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 14.642 78.570 5/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 14.642 76.471 4/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 13.571 62.481 2/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 14.916 61.040 5/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 13.666 52.406 4/ 6
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 5.666 43.291 2/ 6
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 0/ 5
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 0/ 6
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 9.000 37.296 2/ 6
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 0/ 6
11 土耳其 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 0/ 5
12 希腊 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 2/ 5
13 瑞典 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 0/ 4
14 丹麦 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 0/ 5
15 比利时 5.500 4.700 4.500 4.500 7.700 26.900 2/ 5
16 苏格兰 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 0/ 6
17 保加利亚 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 0/ 4
18 捷克 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 0/ 5
19 奥地利 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 0/ 4
20 以色列 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 0/ 4
--------------------------------------------------------------------------------