level 6
遥远的淡蓝
楼主
GMT 22:36:27 01/03/2010 Offshore Randova Island Solomon Islands S 08°47'56.40" E 157°20'45.60" 25.00km M7.1
GMT 21:53:10 01/12/2010 Haiti Region Haiti N 18°26'42.00" W 072°34'15.60" 13.00km M7.3
GMT 01:13:19 02/18/2010 Near Vladivostok Russia N 42°36'21.60" E 130°42'10.80" 580.40km M6.9
GMT 20:31:27 02/26/2010 Ryukyu Islands Japan N 25°49'35.38" E 128°27'33.00" 22.00km M7.0
GMT 06:34:14 02/27/2010 Offshore Maule Chile S 35°50'47.04" W 072°43'08.04" 35.00km M8.8
GMT 00:18:52 03/04/2010 Kaosiung, Taiwan, China N 22°54'11.88" E 128°49'21.72" 23.10km M6.7
GMT 14:02:30 03/04/2010 Offshore Vanua Lava Vanuatu S 13°36'56.88" E 167°08'07.44" 200.20km M6.5
GMT 22:39:25 03/04/2010 Antofagasta Region Chile S 22°16'22.08" W 068°21'42.12" 104.20km M6.3
GMT 16:06:57 03/05/2010 Southwest of Sumatra Indonesia S 04°01'23.76" E 100°48'21.96" 22.00km M6.5
GMT 07:05:24 03/07/2010 SE.Pacific / S 16°06'27.00" E 115°15'21.60" 10.00km M6.3
GMT 02:32:35 03/08/2010 E.Elazig Turkey N 38°51'07.92" E 039°56'56.40" 10.00km M6.0
GMT 09:47:10 03/08/2010 Maug Islands N.Mariania Islands N 19°20'32.64" E 144°43'40.80" 446.50km M6.0
2010年03月10日 11点03分
1
GMT 21:53:10 01/12/2010 Haiti Region Haiti N 18°26'42.00" W 072°34'15.60" 13.00km M7.3
GMT 01:13:19 02/18/2010 Near Vladivostok Russia N 42°36'21.60" E 130°42'10.80" 580.40km M6.9
GMT 20:31:27 02/26/2010 Ryukyu Islands Japan N 25°49'35.38" E 128°27'33.00" 22.00km M7.0
GMT 06:34:14 02/27/2010 Offshore Maule Chile S 35°50'47.04" W 072°43'08.04" 35.00km M8.8
GMT 00:18:52 03/04/2010 Kaosiung, Taiwan, China N 22°54'11.88" E 128°49'21.72" 23.10km M6.7
GMT 14:02:30 03/04/2010 Offshore Vanua Lava Vanuatu S 13°36'56.88" E 167°08'07.44" 200.20km M6.5
GMT 22:39:25 03/04/2010 Antofagasta Region Chile S 22°16'22.08" W 068°21'42.12" 104.20km M6.3
GMT 16:06:57 03/05/2010 Southwest of Sumatra Indonesia S 04°01'23.76" E 100°48'21.96" 22.00km M6.5
GMT 07:05:24 03/07/2010 SE.Pacific / S 16°06'27.00" E 115°15'21.60" 10.00km M6.3
GMT 02:32:35 03/08/2010 E.Elazig Turkey N 38°51'07.92" E 039°56'56.40" 10.00km M6.0
GMT 09:47:10 03/08/2010 Maug Islands N.Mariania Islands N 19°20'32.64" E 144°43'40.80" 446.50km M6.0