level 14
涪城仔◆
楼主
1 贵阳1 云岩区 40986
2 贵阳2 南明区 40905
3 贵阳3 白云区 36524
4 贵阳4 观山湖区 36285
5 六盘水1 钟山区 34754
6 贵阳5 乌当区 33462
7 贵阳6 花溪区 32688
8 遵义1 红花岗区 32346
9 遵义2 汇川区 32339
10 铜仁1 碧江区 29994
11 贵阳7 开阳县 29925
12 遵义3 播州区 29423
13 黔南1 都匀市 29216
14 黔东南1 凯里市 28814
15 贵阳8 清镇市 28509
16 安顺1 西秀区 28011
17 黔西南1 兴义市 27996
18 贵阳9 修文县 27959
19 遵义4 仁怀市 27459
20 黔南2 福泉市 26864
21 黔南3 龙里县 26296
22 遵义5 湄潭县 26210
23 贵阳10 息烽县 26192
24 遵义6 赤水市 25799
25 黔南4 瓮安县 25574
26 遵义7 绥阳县 25035
27 黔南5 惠水县 24773
28 毕节1 七星关区 24460
29 黔南6 独山县 23790
30 遵义8 桐梓县 23779
31 黔南7 贵定县 23735
32 遵义9 余庆县 23723
33 黔南8 荔波县 23582
34 遵义10 正安县 23105
35 遵义11 凤冈县 22929
36 安顺2 平坝区 22800
37 遵义12 习水县 22555
38 黔南9 长顺县 22529
39 黔西南2 安龙县 22383
40 毕节2 金沙县 22270
41 毕节3 黔西县 22261
42 黔南10 平塘县 22253
43 铜仁2 玉屏县 22246
44 六盘水2 盘州市 22163
45 黔西南3 兴仁市 22058
46 遵义13 务川县 21971
47 黔南11 三都县 21970
48 遵义14 道真县 21726
49 安顺3 普定县 21667
50 六盘水3 六枝特区 21222
51 安顺4 镇宁县 21201
52 黔西南4 贞丰县 20806
53 黔东南2 岑巩县 20547
54 黔东南3 镇远县 20448
55 黔东南4 三穗县 20436
56 铜仁3 万山区 20256
57 安顺5 关岭县 20010
58 黔东南5 天柱县 19973
59 黔南12 罗甸县 19871
60 安顺6 紫云县 19841
61 毕节4 织金县 19792
62 铜仁4 沿河县 19507
63 黔东南6 黄平县 19395
64 铜仁5 思南县 19379
65 毕节5 纳雍县 19219
66 黔西南5 普安县 19107
67 黔东南7 施秉县 19105
68 毕节6 大方县 19102
69 六盘水4 水城县 19088
70 铜仁6 德江县 19044
71 铜仁7 江口县 18889
72 黔东南8 榕江县 18832
73 黔东南9 黎平县 18825
74 黔东南10 丹寨县 18806
75 黔西南6 晴隆县 18693
76 铜仁8 印江县 18634
77 黔东南11 雷山县 18499
78 黔东南12 麻江县 18411
79 黔东南13 从江县 18295
80 毕节7 威宁县 18238
81 黔东南14 剑河县 18221
82 黔东南15 锦屏县 18085
83 铜仁9 松桃县 18049
84 铜仁10 石阡县 17935
85 黔西南7 望谟县 17930
86 黔西南8 册亨县 17879
87 黔东南16 台江县 16846
88 毕节8 赫章县 16740
2021年02月26日 08点02分
1
2 贵阳2 南明区 40905
3 贵阳3 白云区 36524
4 贵阳4 观山湖区 36285
5 六盘水1 钟山区 34754
6 贵阳5 乌当区 33462
7 贵阳6 花溪区 32688
8 遵义1 红花岗区 32346
9 遵义2 汇川区 32339
10 铜仁1 碧江区 29994
11 贵阳7 开阳县 29925
12 遵义3 播州区 29423
13 黔南1 都匀市 29216
14 黔东南1 凯里市 28814
15 贵阳8 清镇市 28509
16 安顺1 西秀区 28011
17 黔西南1 兴义市 27996
18 贵阳9 修文县 27959
19 遵义4 仁怀市 27459
20 黔南2 福泉市 26864
21 黔南3 龙里县 26296
22 遵义5 湄潭县 26210
23 贵阳10 息烽县 26192
24 遵义6 赤水市 25799
25 黔南4 瓮安县 25574
26 遵义7 绥阳县 25035
27 黔南5 惠水县 24773
28 毕节1 七星关区 24460
29 黔南6 独山县 23790
30 遵义8 桐梓县 23779
31 黔南7 贵定县 23735
32 遵义9 余庆县 23723
33 黔南8 荔波县 23582
34 遵义10 正安县 23105
35 遵义11 凤冈县 22929
36 安顺2 平坝区 22800
37 遵义12 习水县 22555
38 黔南9 长顺县 22529
39 黔西南2 安龙县 22383
40 毕节2 金沙县 22270
41 毕节3 黔西县 22261
42 黔南10 平塘县 22253
43 铜仁2 玉屏县 22246
44 六盘水2 盘州市 22163
45 黔西南3 兴仁市 22058
46 遵义13 务川县 21971
47 黔南11 三都县 21970
48 遵义14 道真县 21726
49 安顺3 普定县 21667
50 六盘水3 六枝特区 21222
51 安顺4 镇宁县 21201
52 黔西南4 贞丰县 20806
53 黔东南2 岑巩县 20547
54 黔东南3 镇远县 20448
55 黔东南4 三穗县 20436
56 铜仁3 万山区 20256
57 安顺5 关岭县 20010
58 黔东南5 天柱县 19973
59 黔南12 罗甸县 19871
60 安顺6 紫云县 19841
61 毕节4 织金县 19792
62 铜仁4 沿河县 19507
63 黔东南6 黄平县 19395
64 铜仁5 思南县 19379
65 毕节5 纳雍县 19219
66 黔西南5 普安县 19107
67 黔东南7 施秉县 19105
68 毕节6 大方县 19102
69 六盘水4 水城县 19088
70 铜仁6 德江县 19044
71 铜仁7 江口县 18889
72 黔东南8 榕江县 18832
73 黔东南9 黎平县 18825
74 黔东南10 丹寨县 18806
75 黔西南6 晴隆县 18693
76 铜仁8 印江县 18634
77 黔东南11 雷山县 18499
78 黔东南12 麻江县 18411
79 黔东南13 从江县 18295
80 毕节7 威宁县 18238
81 黔东南14 剑河县 18221
82 黔东南15 锦屏县 18085
83 铜仁9 松桃县 18049
84 铜仁10 石阡县 17935
85 黔西南7 望谟县 17930
86 黔西南8 册亨县 17879
87 黔东南16 台江县 16846
88 毕节8 赫章县 16740