中岛美雪的一些数据
君长流吧
全部回复
仅看楼主
level 15
缥色º 楼主
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
75.09.25 -95 **2,240 *78,600 -38 -18 アザミ嬢のララバイ
75.12.21 -76 **3,160 163,650 -14 -19 时代
77.09.10 --- ***,*** 769,100 --1 -35 わかれうた
78.08.21 -83 **2,670 140,260 -19 -17 おもいで河
79.09.21 -50 **4,850 344,080 -11 -24 りばいばる
80.02.05 -14 *17,200 194,190 -11 -15 かなしみ笑い
80.10.21 -82 **2,750 443,750 --6 -23 ひとり上手
81.03.21 -54 **4,830 *78,810 -25 -12 あした天気になれ
81.10.21 -12 *16,820 833,400 --1 -27 悪女
82.04.05 -29 **8,010 435,810 --2 -20 诱惑
82.09.21 --2 *45,600 314,980 --2 -18 横恋慕
83.10.21 --6 *26,770 265,060 --5 -16 あの娘
84.03.21 -47 **5,040 169,150 --5 -11 ひとり
85.0*** --6 *18,160 *70,810 --6 --9 孤独の肖像
85.12.21 --7 *19,050 *73,550 --7 --9 つめたい别れ(12インチ)
86.06.05 -14 *15,260 *51,950 -14 -10 あたいの夏休み
86.09.21 -26 **6,760 *42,690 -16 --7 见返り美人
86.11.21 -43 **4,820 *17,690 -43 --5 やまねこ
87.10.05 -14 *11,850 *29,270 -14 --5 御机嫌如何
88.02.26 -23 **8,450 *27,550 -23 --6 仮面
88.10.21 -18 **9,270 *32,040 -18 --6 涙
89.03.15 -20 **7,240 154,020 -18 -33 あした
90.08.21 -29 **7,140 *19,310 -29 --4 with
91.06.05 -25 *13,310 *33,890 -25 --5 トーキョー迷子
92.03.04 -13 *19,040 *69,150 -13 --7 诞生/Maybe
92.07.29 --2 160,540 1,057,470 --2 -24 浅い眠り
93.04.21 -22 *27,960 *59,880 -22 --4 ジェラシー・ジェラシー
93.12.01 -22 *29,570 100,640 -22 --9 时代/最后の女神
94.05.14 --2 137,940 1,466,130 --1 -35 空と君のあいだに/ファイト!
95.05.19 --2 205,640 1,035,730 --1 -15 旅人のうた
96.11.21 -32 *20,300 *55,910 -32 --5 たかが爱
97.11.07 -28 *17,850 *35,710 -28 --4 爱情物语
98.02.04 -12 *38,270 159,110 -12 -11 命の别名/糸
98.10.07 -22 *11,850 *25,570 -22 --5 瞬きもせず
00.07.19 -15 *35,220 1,115,989 --1 202 地上の星/ヘッドライト・テールライト
03.07.23 --4 *50,629 214,107 --4 -47 银の龙の背に乗って
06.02.01 -35 **5,510 *12,939 -35 --7 帰れない者たちへ
07.07.11 -11 *12,874 *34,219 -11 -11 一期一会
09.11.04 -15 **7,314 *16,471 -15 --7 爱だけを残せ
11.10.26 -11 **8214 1.9万(没找到数据)11 11 荒野より
12.10.10 -12 **5,283 **9847 -12 --6 恩知らず
2021年02月07日 17点02分 1
level 15
缥色º 楼主
专辑
[LP]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
76.04.25 --- ***,*** 154,950 -10 -53 私の声が闻こえますか
76.10.25 --- ***,*** *98,750 -23 -50 みんな去ってしまった
77.06.25 --- ***,*** 208,250 --6 -54 あ・り・が・と・う
78.04.10 -15 **4,650 335,630 --2 -82 爱していると云ってくれ
79.03.21 --3 *18,730 247,310 --1 -48 亲爱なる者へ
79.11.21 --3 *23,650 396,330 --2 -33 おかえりなさい
80.04.05 --4 *17,430 253,410 --1 -27 生きていてもいいですか
81.03.05 --2 *35,360 400,200 --1 -48 临月
82.03.21 --1 *39,510 490,240 --1 -43 寒水鱼
83.03.05 --1 *44,840 294,690 --1 -20 予感
84.10.24 --1 *66,800 198,830 --1 -17 はじめまして
85.04.17 --1 *63,620 200,890 --1 -14 御色なおし
85.11.07 --1 *50,620 150,450 --1 -15 miss M.
86.11.12 --2 *34,050 113,260 --2 -14 36.5℃
88.03.16 --- ***,*** *28,640 --3 -11 中岛みゆき
88.11.16 --- ***,*** *11,810 --1 -12 グッバイ ガール
2021年02月07日 17点02分 2
level 15
缥色º 楼主
专辑
[LP]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
76.04.25 --- ***,*** 154,950 -10 -53 私の声が闻こえますか
76.10.25 --- ***,*** *98,750 -23 -50 みんな去ってしまった
77.06.25 --- ***,*** 208,250 --6 -54 あ・り・が・と・う
78.04.10 -15 **4,650 335,630 --2 -82 爱していると云ってくれ
79.03.21 --3 *18,730 247,310 --1 -48 亲爱なる者へ
79.11.21 --3 *23,650 396,330 --2 -33 おかえりなさい
80.04.05 --4 *17,430 253,410 --1 -27 生きていてもいいですか
81.03.05 --2 *35,360 400,200 --1 -48 临月
82.03.21 --1 *39,510 490,240 --1 -43 寒水鱼
83.03.05 --1 *44,840 294,690 --1 -20 予感
84.10.24 --1 *66,800 198,830 --1 -17 はじめまして
85.04.17 --1 *63,620 200,890 --1 -14 御色なおし
85.11.07 --1 *50,620 150,450 --1 -15 miss M.
86.11.12 --2 *34,050 113,260 --2 -14 36.5℃
88.03.16 --- ***,*** *28,640 --3 -11 中岛みゆき
88.11.16 --- ***,*** *11,810 --1 -12 グッバイ ガール
2021年02月07日 17点02分 3
level 15
缥色º 楼主
[CD]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
85.11.07 --- ***,*** *10,320 --2 --8 miss M.
86.01.05 -10 **2,173 *21,850 --7 -23 THE BEST
86.11.12 --1 *22,411 *75,500 --1 -12 36.5℃
87.02.21 --1 *22,329 *85,070 --1 -14 歌磨
87.08.21 --5 *10,560 *59,530 --5 -14 Singles
88.03.16 --- ***,*** *82,490 --2 -10 中岛みゆき
88.11.16 --- ***,*** *94,990 --1 -10 グッバイ ガール
89.03.21 --- ***,*** *15,480 -30 --5 PRESENTS
89.11.15 --- ***,*** 162,240 --2 -11 回帰热
90.05.21 --- ***,*** **2,270 100 --1 予感
90.06.13 --- ***,*** 148,310 --3 -11 夜を往け
91.10.23 --- ***,*** 172,690 --4 --9 歌でしか言えない
91.10.23 --- ***,*** **8,480 -45 --1 歌でしか言えない(APO-CD)
92.04.01 --- ***,*** 122,770 --8 --9 Best Selection �
92.10.07 --- ***,*** 304,930 --2 -15 EAST ASIA
92.10.07 --- ***,*** *32,570 --8 --3 EAST ASIA(APO-CD)
93.10.21 --- ***,*** 215,280 --4 -14 时代
93.10.21 --- ***,*** *36,330 -12 --3 时代(APO-CD)
94.04.21 --- ***,*** 109,650 --6 --9 Singles �
94.04.21 --- ***,*** *30,570 -34 --5 Singles �(APO-CD)
94.10.21 --- ***,*** 299,500 --1 -13 LOVE OR NOTHING
94.10.21 --- ***,*** *53,920 -11 --4 LOVE OR NOTHING(APO-CD)
95.10.20 --- ***,*** 175,300 --8 --6 10 WINGS
95.10.20 --- ***,*** *41,900 -20 --3 10 WINGS(APO-CD)
96.03.21 --- ***,*** 611,730 --1 -18 大吟醸
96.10.18 --- ***,*** 160,380 --7 --9 パラダイス・カフェ
96.10.18 --- ***,*** *40,850 -20 --4 パラダイス・カフェ(APO-CD)
2021年02月07日 17点02分 4
level 15
缥色º 楼主
[CD]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
85.11.07 --- ***,*** *10,320 --2 --8 miss M.
86.01.05 -10 **2,173 *21,850 --7 -23 THE BEST
86.11.12 --1 *22,411 *75,500 --1 -12 36.5℃
87.02.21 --1 *22,329 *85,070 --1 -14 歌磨
87.08.21 --5 *10,560 *59,530 --5 -14 Singles
88.03.16 --- ***,*** *82,490 --2 -10 中岛みゆき
88.11.16 --- ***,*** *94,990 --1 -10 グッバイ ガール
89.03.21 --- ***,*** *15,480 -30 --5 PRESENTS
89.11.15 --- ***,*** 162,240 --2 -11 回帰热
90.05.21 --- ***,*** **2,270 100 --1 予感
90.06.13 --- ***,*** 148,310 --3 -11 夜を往け
91.10.23 --- ***,*** 172,690 --4 --9 歌でしか言えない
91.10.23 --- ***,*** **8,480 -45 --1 歌でしか言えない(APO-CD)
92.04.01 --- ***,*** 122,770 --8 --9 Best Selection �
92.10.07 --- ***,*** 304,930 --2 -15 EAST ASIA
92.10.07 --- ***,*** *32,570 --8 --3 EAST ASIA(APO-CD)
93.10.21 --- ***,*** 215,280 --4 -14 时代
93.10.21 --- ***,*** *36,330 -12 --3 时代(APO-CD)
94.04.21 --- ***,*** 109,650 --6 --9 Singles �
94.04.21 --- ***,*** *30,570 -34 --5 Singles �(APO-CD)
94.10.21 --- ***,*** 299,500 --1 -13 LOVE OR NOTHING
94.10.21 --- ***,*** *53,920 -11 --4 LOVE OR NOTHING(APO-CD)
95.10.20 --- ***,*** 175,300 --8 --6 10 WINGS
95.10.20 --- ***,*** *41,900 -20 --3 10 WINGS(APO-CD)
96.03.21 --- ***,*** 611,730 --1 -18 大吟醸
96.10.18 --- ***,*** 160,380 --7 --9 パラダイス・カフェ
96.10.18 --- ***,*** *40,850 -20 --4 パラダイス・カフェ(APO-CD)
2021年02月07日 17点02分 5
level 15
缥色º 楼主
[AL]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
87.08.21 --- ***,*** *74,030 -36 --8 Singles
88.03.16 --3 *60,750 164,810 --3 -10 中岛みゆき
88.11.16 --1 *55,920 137,190 --1 -10 グッバイ ガール
89.03.21 -30 **5,730 *23,190 -30 --5 PRESENTS
89.11.15 --2 *84,730 213,830 --2 -11 回帰热
90.05.21 --- ***,*** 468,850 100 --1 予感
90.06.13 --3 *69,240 174,120 --3 -11 夜を往け
91.10.23 --4 *75,300 189,410 --4 --9 歌でしか言えない
91.10.23 -47 **8,480 **8,480 -47 --1 歌でしか言えない(APO-CD)
92.04.01 --8 *45,440 143,080 --8 --9 Best Selection �
92.10.07 --2 134,480 324,030 --2 -15 EAST ASIA
92.10.07 --8 *21,500 *32,570 --8 --3 EAST ASIA(APO-CD)
93.10.21 --4 *75,710 231,760 --4 -14 时代
93.10.21 -12 *17,980 *36,330 -12 --3 时代(APO-CD)
94.04.21 --6 *30,500 118,110 --6 --9 Singles �
94.04.21 -35 **8,510 *30,570 -35 --5 Singles �(APO-CD)
94.10.21 --1 106,730 320,250 --1 -13 LOVE OR NOTHING
94.10.21 -11 *28,200 *53,920 -11 --4 LOVE OR NOTHING(APO-CD)
95.10.20 --8 *69,740 177,110 --8 --6 10 WINGS
95.10.20 -20 *25,200 *41,900 -20 --3 10 WINGS(APO-CD)
96.03.21 --1 210,140 611,730 --1 -18 大吟醸
96.10.18 --7 *41,300 160,380 --7 --9 パラダイス・カフェ
96.10.18 -20 *20,700 *40,850 -20 --4 パラダイス・カフェ(APO-CD)
98.03.18 -11 *35,530 *83,440 -11 --7 わたしの子供になりなさい
98.03.18 -26 *11,770 *20,250 -26 --3 わたしの子供になりなさい(APO-CD)
98.11.06 --6 *60,080 141,720 --6 --7 大银幕
99.11.03 -1***,350 *29,730 -19 --3 月-WINGS
99.11.03 -27 *12,060 *15,930 -27 --2 月-WINGS(APO盘)
99.11.03 -18 *18,650 *32,850 -18 --4 日-WINGS
99.11.03 -26 *12,210 *15,950 -26 --2 日-WINGS(APO盘)
00.10.18 --7 *46,670 188,248 --7 -31 短篇集
01.09.19 --3 *43,710 *90,680 --3 --7 心守歌
02.02.20 162 **1,761 *20,774 -78 -11 大吟醸(02.02)
02.04.17 --3 *66,870 460,883 --3 -80 Singles 2000
02.10.23 --5 *37,820 *77,890 --5 -12 おとぎばなし-Fairy Ring-
03.11.19 -10 *42,168 *93,855 -10 -13 恋文
04.11.17 --8 *35,627 *76,009 --8 -12 いまのきもち
05.03.23 -54 **5,739 *11,144 -54 --5 中岛みゆきライヴ! Live at Sony Pictures Studios in L.A.
05.11.16 -12 *22,513 *64,701 -12 -15 転生
2021年02月07日 17点02分 6
level 15
缥色º 楼主
06.06.14 -14 *10,002 *22,880 -14 --7 元気ですか
06.11.22 -10 *43,525 116,754 -10 -21 ララバイSINGER
07.10.03 --4 *33,791 *79,118 --4 -14 I Love You, 答えてくれ
08.06.11 -12 *12,105 *20,390 -12 --7 歌旅-中岛みゆきコンサートツアー2007-
08.10.01 172 ***,883 ***,883 172 --1 私の声が闻こえますか(08.10)
08.10.01 177 ***,862 ***,862 177 --1 寒水鱼(08.10)
08.10.01 184 ***,829 ***,82***4 --1 临月(08.10)
08.10.01 190 ***,802 ***,802 190 --1 爱していると云ってくれ(08.10)
08.10.01 193 ***,772 ***,772 193 --1 あ・り・が・と・う(08.10)
08.10.01 196 ***,754 ***,754 196 --1 予感(08.10)
08.10.01 197 ***,752 ***,752 197 --1 みんな去ってしまった(08.10)
08.10.01 198 ***,747 ***,747 198 --1 生きていてもいいですか(08.10)
08.10.01 200 ***,743 ***,743 200 --1 おかえりなさい(08.10)
08.10.01 201 ***,741 ***,741 201 --1 亲爱なる者へ(08.10)
08.10.01 220 ***,661 ***,661 220 --1 御色なおし(08.10)
08.10.01 222 ***,650 ***,650 222 --1 はじめまして(08.10)
08.10.01 236 ***,610 ***,610 236 --1 miss M.(08.10)
08.10.01 250 ***,587 ***,587 250 --1 36.5℃(08.10)
08.10.01 261 ***,569 ***,569 261 --1 中岛みゆき(08.10)
08.11.05 225 ***,584 ***,584 225 --1 回帰热(08.11)
08.11.05 231 ***,570 ***,570 231 --1 EAST ASIA(08.11)
08.11.05 246 ***,553 ***,553 246 --1 グッバイ ガール(08.11)
08.11.05 254 ***,537 ***,537 254 --1 夜を往け(08.11)
08.11.05 271 ***,519 ***,519 271 --1 歌でしか言えない(08.11)
08.11.05 273 ***,514 ***,514 273 --1 时代-Time goes around-(08.11)
08.11.05 287 ***,493 ***,493 287 --1 パラダイス・カフェ(08.11)
08.11.05 296 ***,477 ***,477 296 --1 LOVE OR NOTHING(08.11)
08.11.19 120 **1,071 **1,071 120 --1 歌暦(08.11)
09.11.18 --5 *20,094 *39,651 --5 -10 DRAMA!
2021年02月07日 17点02分 7
level 1
看看
2021年02月08日 02点02分 8
level 1
你好 我想要中岛美雪的伴奏 以前帖子的百度盘链接 已经失效了https://tieba.baidu.com/p/3784223546
B站也留言了 我的QQ 304266519 谢谢
2021年02月14日 11点02分 9
太久了我也找不到了
2021年02月14日 16点02分
level 15
缥色º 楼主
[CT]
[発売日]________[初动]___[累积][最高][周数][タイトル]
76.10.25 --- ***,*** **2,910 -38 --4 みんな去ってしまった
77.06.25 --- ***,*** **2,400 -39 --3 あ・り・が・と・う
77.08.25 --- ***,*** *81,830 -10 -68 ベスト・アルバム
77.12.24 --- ***,*** 108,940 --2 -43 わかれうた
78.04.10 --- ***,*** *81,360 --6 -41 爱していると云ってくれ
78.10.21 --- ***,*** *46,760 -16 -22 おもいで河
79.03.21 --- ***,*** *79,560 --7 -32 亲爱なる者へ
79.07.21 --- ***,*** 157,290 -29 -97 スペシャル
79.11.21 --- ***,*** 136,500 --3 -32 おかえりなさい
80.04.05 --- ***,*** *75,520 --1 -20 生きていてもいいですか
81.03.05 --- ***,*** 193,920 --1 -33 临月
81.10.21 --- ***,*** 282,560 --3 -57 マイ・ベスト20
82.03.21 --- ***,*** 283,240 --1 -31 寒水鱼
82.07.21 --- ***,*** 300,880 --2 -55 A面コレクション
82.07.21 --- ***,*** *58,750 -24 -23 B面コレクション
82.11.21 --- ***,*** 186,720 --6 -52 ベストヒット全曲集
83.03.05 --- ***,*** 171,890 --1 -20 予感
83.06.21 --- ***,*** *24,200 -35 -14 爱が好きです
83.12.05 --- ***,*** 104,750 -10 -29 ベスト20
84.06.21 --- ***,*** *21,270 -36 -13 ベスト24
84.10.24 --- ***,*** *98,300 --2 -18 はじめまして
85.04.17 --- ***,*** 137,160 --1 -19 御色なおし
85.11.07 --- ***,*** *70,740 --2 -15 miss M.
85.12.15 --- ***,*** *14,940 -45 -13 THE BEST
86.11.12 --- ***,*** *47,780 --4 -15 36.5℃
86.12.28 --- ***,*** **3,290 -61 --6 中岛みゆき スーパーベスト20
87.08.21 --- ***,*** *14,500 -21 --9 Singles
88.03.16 --- ***,*** *53,680 --5 -10 中岛みゆき
88.11.16 --- ***,*** *30,390 --2 -10 グッバイ ガール
89.03.21 --- ***,*** **7,710 -40 --8 PRESENTS
89.11.15 --- ***,*** *51,590 --2 -16 回帰热
90.06.13 --- ***,*** *25,810 --1 -18 夜を往け
91.10.23 --- ***,*** *16,720 --2 -18 歌でしか言えない
92.04.01 --- ***,*** *20,310 -16 -37 Best Selection �
92.10.07 --- ***,*** *19,100 --2 -19 EAST ASIA
93.10.21 --- ***,*** *16,480 --3 -23 时代
94.04.21 --- ***,*** **8,460 -20 -19 Singles �
94.10.21 --- ***,*** *20,750 --1 -37 LOVE OR NOTHING
95.10.20 --- ***,*** **1,810 -35 --5 10 WINGS
2021年03月25日 07点03分 10
level 12
[阴险]
2022年11月09日 07点11分 11
1