考古:1994年&2000年百强县
数据山东吧
全部回复
仅看楼主
level 6
五贤祠 楼主
第一届没找到
1994年第二届农村综合实力百强县
2000年全国县(市)社会经济综合发展指数前100名单
县 名 综合指数 综合位次 发展水平 发展活力
指数 位次 指数 位次
顺德市 84.6 1 87.4 1 86.0 6
南海市 82.9 2 84.8 2 78.2 21
昆山市 71.9 3 72.6 5 85.3 8
江阴市 71.1 4 75.5 3 65.3 49
张家港市 71.5 5 74.0 4 74.0 27
常熟市 70.1 6 72.0 6 81.1 16
太仓市 66.9 7 67.3 1 90.3 1
南汇市 65.5 8 64.9 10 83.4 10
萧山市 65.2 9 65.1 9 85.4 7
晋江市 65.2 10 63.3 8 77.2 22
奉贤县 63.8 11 63.5 13 75.9 24
石狮市 60.6 12 59.5 16 69.2 37
武进市 60.3 13 63.9 12 43.1 232
吴江市 60.0 14 61.2 15 69.8 36
绍兴县 59.5 15 64.7 11 39.4 312
鄞 县 59.1 16 61.5 14 53.3 112
荣成市 58.8 17 59.2 17 59.3 75
三水市 57.7 18 53.8 29 82.3 13
龙口市 56.6 19 56.7 22 62.4 57
义乌市 56.5 20 55.4 25 69.1 39
文登市 56.1 21 57.4 18 52.3 125
慈溪市 56.1 22 57.3 19 64.3 52
余杭市 55.9 23 55.7 24 70.6 34
县 名 综合指数 综合位次 发展水平 发展活力
指数 位次 指数 位次
宜兴市 55.8 24 57.1 20 55.0 95
余姚市 55.3 25 55.7 23 61.6 61
扬中市 54.9 26 54.4 26 54.4 93
大兴县 54.8 27 51.5 36 78.3 19
温岭市 54.3 28 56.7 21 45.4 200
海宁市 54.1 29 54.3 28 64.3 51
长岛县 53.7 30 48.8 44 80.7 17
丹阳市 53.6 31 54.4 27 47.5 180
福清市 53.4 32 51.4 37 62.0 60
增城市 53.0 33 50.5 38 78.3 20
嘉善县 53.0 34 52.3 33 68.8 41
新会市 52.6 35 48.5 46 82.9 12
玉环县 52.5 36 52.0 34 53.4 111
桐乡市 52.3 37 52.8 31 59.0 76
瑞安市 51.9 38 53.6 30 47.0 186
怀柔县 51.8 39 45.8 56 88.0 3
乐清市 51.4 40 52.4 32 40.8 273
大厂自治县 51.3 41 46.7 52 68.3 43
崇明县 50.3 42 46.2 53 69.9 35
上虞市 50.5 43 51.6 35 52.1 129
平湖市 50.4 44 48.8 45 73.5 28
高明市 50.2 45 45.4 60 86.4 5
南安市 50.1 46 48.9 43 52.8 118
鹤山市 50.1 47 45.4 62 83.6 9
三河市 49.8 48 44.9 66 71.4 30
惠安县 49.6 49 47.6 51 50.9 145
县 名 综合指数 综合位次 发展水平 发展活力
指数 位次 指数 位次
海盐县 49.6 50 49.2 42 61.0 64
绥芬河市 49.5 51 42.6 89 81.7 15
嵊泗县 49.4 52 48.4 49 53.2 114
东胜市 49.4 53 43.5 80 89.5 2
富阳市 49.3 54 48.1 50 53.6 109
邹城市 49.2 55 49.4 40 41.5 261
海城市 48.7 56 49.8 39 51.0 144
惠阳市 48.7 57 44.4 72 86.8 4
兖州市 48.6 58 48.4 48 43.3 230
东山县 48.6 59 45.5 59 62.2 58
长海县 48.1 60 42.8 86 65.9 47
集宁市 47.9 61 44.0 74 52.5 121
长乐市 47.7 62 45.8 55 48.8 167
斗门县 47.6 63 42.5 90 74.6 26
二连浩特市 47.6 64 40.1 122 73.4 29
靖江市 47.6 65 46.2 54 49.2 161
诸暨市 47.4 66 49.3 41 38.6 335
开平市 47.2 67 41.7 103 82.0 14
鹿泉市 47.2 68 45.5 58 41.7 256
平谷县 47.1 69 39.6 131 78.6 18
永康市 47.0 70 44.4 70 60.3 68
招远市 46.8 71 44.2 73 59.7 74
胶州市 46.7 72 44.0 75 71.0 31
莱州市 46.6 73 45.4 61 53.2 115
双流县 46.5 74 45.3 63 60.9 66
任丘市 46.2 75 44.6 67 44.2 216
县 名 综合指数 综合位次 发展水平 发展活力
指数 位次 指数 位次
库尔勒市 46.0 76 43.5 78 67.1 46
温江县 46.0 77 45.6 57 56.8 87
海门市 45.9 78 48.5 47 37.5 365
阿克塞自治县 45.8 79 40.9 109 54.8 97
巩义市 45.7 80 44.6 69 44.1 219
喀什市 45.6 81 43.8 76 48.0 177
金坛市 45.5 82 43.6 77 51.1 142
安宁市 45.5 83 42.1 98 67.5 44
桓台县 45.4 84 44.4 71 52.1 130
香河县 45.3 85 41.1 106 60.1 71
延庆县 45.0 86 37.5 158 83.0 11
胶南市 44.7 87 43.4 81 49.1 166
蓬莱市 44.7 88 42.3 93 58.2 82
郫 县 44.5 89 44.6 68 50.0 155
正定县 44.4 90 42.3 95 36.2 402
延吉市 44.4 91 38.8 144 70.8 33
龙海市 44.4 92 42.1 97 51.1 138
德清县 44.4 93 43.5 79 51.6 133
通州市 44.3 94 45.1 65 40.1 295
静海县 44.3 95 40.3 119 61.5 62
寿光市 44.2 96 40.4 115 54.6 102
新郑市 43.8 97 43.0 83 38.5 340
丰南市 43.6 98 42.3 94 47.1 183
涿州市 43.6 99 40.7 112 58.8 80
海拉尔市 43.6 100 37.8 155 64 53
2020年12月05日 15点12分 1
level 1
[真棒][真棒][真棒][真棒]
2020年12月06日 12点12分 2
1