○ヴァイオレット・エヴァーガーデン 【全4巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 *5,019(**,559) 18,072(*1,519) 18.04.04 ※合計 19,591枚
02巻 *5,026(**,569) 16,745(**,***) 18.05.02 ※合計 17,314枚
03巻 *5,761(**,597) 16,231(**,823) 18.06.06 ※合計 17,054枚
04巻 *6,097(**,658) 16,282(**,***) 18.07.04 ※合計 16,940枚
累平17,725
○鬼滅の刃 【全11巻】
巻数 初動 累計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 *7,349(*4,245) 20,596(14,467) 19.07.31 ※合計 35,063枚
02巻 *7,282(*3,321) 16,934(11,058) 19.08.28 ※合計 27,992枚
03巻 *8,175(*3,464) 16,595(10,082) 19.09.25 ※合計 26,677枚
04巻 *8,453(*3,573) 15,272(*8,552) 19.10.30 ※合計 23,824枚
05巻 *8,468(*4,382) 11,031(*9,422) 19.11.27 ※合計 20,453枚
06巻 *8,002(*3,790) 11,583(*7,610) 19.12.25 ※合計 19,193枚
07巻 *9,456(*4,299) 14,150(*7,894) 20.01.29 ※合計 22,044枚
08巻 *8,338(*4,065) 11,233(*7,691) 20.02.26 ※合計 18,924枚
09巻 *8,104(*4,069) 12,334(*7,207) 20.03.25 ※合計 19,541枚
10巻 *9,926(*5,369) 14,483(*8,507) 20.05.27 ※合計 22,990枚
11巻 *9,076(*4,897) 11,898(*7,106) 20.06.24 ※合計 19,004枚
累平23,246
2020年10月27日 08点10分
13