level 17
AL, 27, 2020102312, , BEST, 0, 336N, 616W, 75, 968, HU, 34, NEQ, 220, 220, 120, 180, 1014, 360, 10, 0, 0, L, 0, , 0, 0, EPSILON, D,
2020年10月23日 12点10分
235
level 17
INIT 23/1500Z 34.1N 61.6W 75 KT 85 MPH
12H 24/0000Z 35.6N 61.7W 75 KT 85 MPH
24H 24/1200Z 37.5N 60.7W 75 KT 85 MPH
36H 25/0000Z 40.3N 56.7W 75 KT 85 MPH
48H 25/1200Z 43.7N 49.9W 70 KT 80 MPH
60H 26/0000Z 48.1N 39.3W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 26/1200Z 52.5N 27.5W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 27/1200Z...DISSIPATED
2020年10月23日 15点10分
239
level 12
27L EPSILON 201023 1800 34.9N 61.6W ATL 75 968
2020年10月23日 19点10分
243
level 15
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 23/2100Z 35.5N 61.7W 75 KT 85 MPH
12H 24/0600Z 37.0N 61.6W 80 KT 90 MPH
24H 24/1800Z 38.9N 59.0W 80 KT 90 MPH
36H 25/0600Z 41.9N 53.9W 75 KT 85 MPH
48H 25/1800Z 45.6N 45.6W 70 KT 80 MPH
60H 26/0600Z 50.0N 34.0W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 26/1800Z 54.0N 24.0W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 27/1800Z...DISSIPATED
2020年10月23日 20点10分
244