level 14
1 景菡一 SF 195 98 21 1999-08-02
2 胡钧淋 PG 183 76 21 1999-02-22
3 袁堂文 PG 185 80 20 2000-01-09
7 李泓翰 SG 195 87 25 1995-08-08
8 胡林森 SF/SG 200 80 21 1999-01-18
10 莫蒙尘 SG 190 82 21 1999-08-02
11 郭治瀚 SF 200 90 21 1999-07-05
13 左朕年 SF 203 90 24 1996-01-26
14 侯天一 C 205 113 23 1997-10-20
15 李原宇 PF/C 206 130 29 1991-10-16
17 李柯七 PG 188 80 25 1995-03-23
21 孟天艺 C 207 120 21 1999-03-22
23 陈浩南 SG/SF 200 82 20 2000-02-01
25 袁振梁 C 210 136 22 1998-02-28
32 陈辰 SF 202 100 28 1992-08-30
33 韩硕 PG/SG 196 86 34 1986-05-14
35 朱松玮 SF 206 103 24 1996-11-09
51 于晓辉 C 215 95 22 1998-12-28
55 苏若禹 C 206 90 29 1991-12-02
2020年10月16日 05点10分





