山西罚球40个上海21个
上海汇中男篮吧
全部回复
仅看楼主
level 11
还好只是多1倍
2010年01月17日 13点01分 1
level 11
山西猛龙 [主队]  
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 快攻 助攻 抢断 犯规 失误 被犯 扣篮 盖帽 得分
李-本森   38.3 7-16 0-5 3-5 1 9 0-0 3 2 2 5 8 0 1 17
潘江 组织后卫 42.6 2-4 2-3 4-4 0 2 0-0 2 1 5 2 2 0 1 14
段江鹏 小前锋 43.2 3-7 1-3 9-10 1 3 1-1 5 3 4 1 8 0 0 18
巴智超 得分后卫 35.2 2-4 3-5 5-6 0 5 0-0 0 1 3 1 5 0 0 18
候冰 大前锋 33.4 4-9 0-0 6-9 5 8 0-0 0 2 3 3 6 0 0 14
魏明亮   10.3 0-0 1-3 0-0 0 0 0-0 1 0 2 0 0 0 0 3
李明刚   6.9 0-0 0-0 0-0 1 2 0-0 0 0 2 0 0 0 1 0
程华山   3 1-2 0-0 1-2 0 0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 3
许皓程   6.2 0-0 1-1 0-0 1 1 0-0 0 0 1 2 0 0 0 3
翟金帅   2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫里斯-泰勒   17.4 4-8 0-1 3-4 1 5 0-0 3 0 0 5 3 0 0 11
合计    23-50 8-21 31-40 11 42 1-1 14 9 22 20 33 0 3 101
上海大鲨鱼 [客队]  
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 快攻 助攻 抢断 犯规 失误 被犯 扣篮 盖帽 得分
加莱特-塞勒 中锋 25.3 4-9 0-0 1-2 3 7 0-0 0 0 4 2 2 1 1 9
赛义德-阿巴斯 大前锋 30.1 3-5 0-0 2-2 2 9 1-1 2 1 5 1 2 2 1 8
约翰-卢卡斯 组织后卫 40.4 7-12 5-10 2-2 2 4 4-4 6 5 1 1 5 0 1 31
孟令源 组织后卫 23.2 3-4 3-3 0-1 1 2 0-0 0 0 2 3 2 0 0 15
刘炜 组织后卫 39.3 8-13 1-4 4-4 1 3 0-0 4 5 1 2 3 0 0 23
颜行书   3.2 0-2 0-0 2-2 0 1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2
李根   14.5 1-3 0-1 1-2 1 2 0-0 4 1 1 0 2 0 0 3
吴洋   4.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
彭飞   8.5 2-4 0-0 2-4 2 2 0-0 0 0 6 2 2 0 0 6
罗旭东   10.5 2-4 1-1 1-2 1 1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 8
王立刚   22.4 1-1 5-9 0-0 1 4 0-0 2 0 6 1 1 0 3 17
王勇   16.9 0-2 1-1 0-0 0 4 1-1 0 1 3 1 2 0 0 3
合计    31-60 16-29 15-21 14 39 6-6 19 14 33 15 22 3 6 125

2010年01月17日 13点01分 2
level 11
还有希望李根别受什么重伤
2010年01月17日 13点01分 3
1