请大神帮忙代跑
1stopt吧
全部回复
仅看楼主
level 1
czaizuo842 楼主
网上1.5版本算出来的结果不太正确,请大神们帮忙看一下是不是版本低的问题
Parameter m[20,];
Parameter p[0,1];
Parameter q[0,1];
Parameter q>w;
Parameter w[0,1];
Parameter s[0,];
Variable x,y,z;
ConstStr B=q*w/(w+(q-w)*exp(-s*z));
Function y=m*(1-exp(-(p+B)*x))/(1+(B/P)*exp(-(p+B)*x));
Data;
1 3.7248 4.5
2 5.8649 4.6
3 8.5974 4.6
4 13.2620 4.3
5 20.0698 4.2
6 26.6406 4.5
7 32.5423 4.6
8 38.3975 4.5
9 44.3234 4.4
10 49.8503 4.5
11 55.8777 4.3
12 61.2881 4.4
13 65.9367 4.5
14 71.0580 4.6
15 74.9772 4.6
16 79.4515 4.4
17 84.7288 4.5
18 91.0312 4.6
19 96.3746 4.7
20 101.6473 4.5
21 106.0359 4.6
22 109.7173 4.5
23 113.5293 4.3
24 117.6867 4.2
25 121.2260 4.4
26 123.9208 4.5
27 126.7657 4.6
计算得到的参数值总是q<w,但是按照道理来说应该是q>w,请大神们帮忙看一眼,非常感谢!!!
2019年12月02日 08点12分 1
1