level 11
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 19/0300Z 11.5N 126.6W 35 KT 40 MPH
12H 19/1200Z 11.9N 126.3W 35 KT 40 MPH
24H 20/0000Z 11.9N 126.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H 20/1200Z 11.6N 125.6W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
48H 21/0000Z 11.2N 125.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 22/0000Z 11.4N 126.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 23/0000Z 12.5N 126.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 24/0000Z 13.0N 125.5W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW

2019年10月19日 02点10分
33
INIT 19/0300Z 11.5N 126.6W 35 KT 40 MPH
12H 19/1200Z 11.9N 126.3W 35 KT 40 MPH
24H 20/0000Z 11.9N 126.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H 20/1200Z 11.6N 125.6W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
48H 21/0000Z 11.2N 125.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 22/0000Z 11.4N 126.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 23/0000Z 12.5N 126.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 24/0000Z 13.0N 125.5W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW

