level 1
本来就是想多扣我们的而制定的ETC.我给他重复扣费180多块,投诉填表电话也打了好多了,一个多月了也没见给我退回,说是七天到十天退款,到现在也没见退,就是专坑我们的钱的
2020年07月06日 13点07分
10
level 1
交易日期 入账日期 卡号 费用类型 扣款渠道 交易金额 扣费金额
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 3.00/CNY -3
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 19.95/CNY -19.95
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
2020年07月30日 03点07分
11