农行信用卡ETC出现重复扣费,吧友们这个该怎么处理呢,好烦人
etc吧
全部回复
仅看楼主
level 2
农行信用卡ETC出现重复扣费,吧友们这个该怎么处理呢[不高兴],好烦人啊,有没有遇到这种情况的吧友,交流一下,
2019年09月05日 13点09分 1
level 1
卧槽。我刚申请了。
2019年09月11日 02点09分 4
level 4
这太麻烦了,只好麻烦去ETC公司申诉
2019年09月11日 03点09分 6
level 1
有,不知道如何处理
2019年11月12日 03点11分 7
level 3
我是建行储蓄卡,也出现两次了。
2019年11月12日 15点11分 8
怎么处理啊,我刚遇到
2019年12月25日 01点12分
就是割韭菜☞
2020年03月06日 06点03分
level 1
我已经把etc拆了砸碎了
2020年03月06日 07点03分 9
level 1
本来就是想多扣我们的而制定的ETC.我给他重复扣费180多块,投诉填表电话也打了好多了,一个多月了也没见给我退回,说是七天到十天退款,到现在也没见退,就是专坑我们的钱的
2020年07月06日 13点07分 10
level 1
交易日期 入账日期 卡号 费用类型 扣款渠道 交易金额 扣费金额
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200618 20200618 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 3.00/CNY -3
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 19.95/CNY -19.95
20200619 20200619 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200622 20200622 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200623 20200623 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200624 20200624 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200626 20200626 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
20200629 20200629 5661 ETC通行费 中国农业银行 22.50/CNY -22.5
2020年07月30日 03点07分 11
1