吧务
level 13
327369 (3)│551619│614626│643876│662253┃662,253 (**31)┃2018/10|キングダム 52
338843 (3)│574602│641651│676099│698656┃793,975 (*122)┃2019/01|キングダム 53
410140 (3)│601455│679829│715771│735732┃759,592 (**45)┃2019/04|キングダム 54
573254(7)|671345|2019/08| キングダム 55
2019年09月05日 01点09分
11
吧务
level 13
369481(3)|649233|761910| 812063 | 2019/08 | 巨人29 (合计867046)
│*590383 (4)│*892626│1010456│1066788│1106448┃1,226,619 (*102)┃2018/08|進撃の巨人 26 (合計1,263,974)
│*504390 (3)│*808395│*932040│1008034│1064507┃1,246,386 (*164)┃2018/12|進撃の巨人 27 (合計1,279,533)
│*573681 (6)│*751285│*836182│*908344│*941384┃1,018,024 (**62)┃2019/04|進撃の巨人 28 (合計1,080,577)
2019年09月05日 01点09分
13
巨人29合计是885161 你没算第二周的限定版
2019年09月05日 01点09分
吧务
level 13
1378177(4)|1716100 | 1855702 | 1923919 |1966556| 2078878(59)| 2019/07 | OP 93
│1441771 (6)│1720690│1835854│1905040│1950386┃2,174,407 (125)┃2018/09|ONE PIECE 90
│1514459 (6)│1801917│1914363│1993806│2051518┃2,280,644 (167)┃2018/12|ONE PIECE 91
│*231555 (0)│1386360│1604070│1710034│1776868┃2039350 (167)┃2019/03|ONE PIECE 92
2019年09月05日 01点09分
16