【求助 平面 等高线 作图 】 已知点阵每点的 值 怎么 画成等图
mathematica吧
全部回复
仅看楼主
level 1
1246725901a5 楼主
下面 是 一个 14x14 的 网格, 就是 15x15 的 点阵 我也知道了 每点 的 值 如 下面 的 excel 里的 数据 ,
怎么 做出 下面 两种 一个 是 颜色 变化的 图 ,一种 这种 线条 图。我的 意思 就是 做出 一个 数值 分布的图。
2018年10月12日 11点10分 1
level 1
1246725901a5 楼主
15x15 的 数据
100 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 653
100 111.7189 116.9687 120.3026 123.3659 126.9865 131.8302 138.5841 148.1735 161.9385 182.279 214.0786 269.1962 380.6283 653
100 108.0732 114.189 119.4205 124.922 131.7562 140.9602 153.7802 171.7186 196.9323 232.6056 284.1637 361.0229 478.8304 653
100 106.7012 112.9677 119.305 126.6449 136.0699 148.8988 166.6103 191.0883 224.5659 270.0649 331.464 413.794 521.6461 653
100 106.2331 112.6233 119.7221 128.389 139.8106 155.3578 176.7411 205.8052 244.7556 295.8534 361.5485 443.6949 542.4001 653
100 106.1851 112.7981 120.4582 130.1026 142.9007 160.375 184.1769 216.2434 258.4042 312.4971 379.7299 460.4548 553.022 653
100 106.3985 113.3176 121.4596 131.7451 145.4475 164.0277 189.2687 222.9118 266.7708 322.1449 389.8103 469.222 558.3218 653
100 106.8277 114.1769 122.7159 133.4233 147.5133 166.5656 192.2438 226.42 270.6724 326.349 393.855 472.5893 560.2546 653
100 107.5216 115.4312 124.3587 135.2116 149.2866 168.0739 193.3817 226.9581 270.6098 325.6114 392.7094 471.3356 559.4448 653
100 108.5869 117.2768 126.5393 137.314 150.8376 168.7119 192.64 224.5803 266.3412 319.7085 385.811 464.9335 555.4238 653
100 110.2813 120.0229 129.5774 139.8965 152.3441 168.4413 189.9982 218.8887 257.289 307.3609 371.4038 451.0945 546.4484 653
100 113.1451 124.2882 133.8837 143.2623 153.886 167.3389 185.2419 209.5283 242.3821 286.6822 346.0427 425.1145 528.09 653
100 118.5336 131.1505 140.0921 147.6719 155.6458 165.4165 178.4089 196.175 220.8219 255.3555 304.8353 377.9844 489.2909 653
100 130.1973 142.4457 148.816 153.3376 157.6914 162.8846 169.7418 179.2279 192.6434 212.2507 242.592 294.6732 399.1067 653
100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 653
2018年10月12日 11点10分 2
level 7
ListContourPlot
2018年10月12日 13点10分 3
1