level 9
Katetree
楼主
台湾G-Music华语唱片榜 第16周 (计算时间:2009/04/17 - 2009/04/23)
本周 上周 歌 手 专辑名称 发行公司 销售%
——————————————————————————————————
1 1 蔡依林 花蝴蝶 华纳 26.3%
2 2 By2 Twins 海蝶 10.14%
3 4 李立崴 你 喜玛拉雅 7.02%
4 3 合辑 强辩之《终极三国》三团鼎立SUPER大斗阵 相信音乐 6.4%
5 8 谢和弦 虽然很芭乐 亚神音乐 3.51%
6 5 动力火车 继续转动 华研 3.04%
7 新 卢学睿 可不可以爱_我 索尼音乐 2.93%
8 7 王力宏 心·跳 索尼音乐 2.32%
9 新 梁咏琪 礼物 喜玛拉雅 2.2%
10 9 柯有纶 2009柯有纶全创作ONE DAY 索尼音乐 1.67%
11 6 梁静茹 静茹&情歌-别再为他流泪 相信音乐 1.52%
12 10 王若琳 Joanna & 王若琳 索尼音乐 1.48%
13 12 陈绮贞 太阳 avex 0.84%
14 14 罗志祥 潮男正传 金牌大风 0.75%
15 14 周传雄 恋人创世纪 环球国际 0.59%
16 17 戴爱玲 爱灵灵 索尼音乐 0.57%
17 16 萧闳仁 法克这个人 索尼音乐 0.53%
17 未进前20 周杰伦 魔杰座 索尼音乐 0.53%
19 13 蓝又时 一号创作专辑《秘密》 亚神音乐 0.49%
20 新 费玉清 只想听见费玉清 总精选 华纳 0.48%
2009年04月27日 02点04分
1
本周 上周 歌 手 专辑名称 发行公司 销售%
——————————————————————————————————
1 1 蔡依林 花蝴蝶 华纳 26.3%
2 2 By2 Twins 海蝶 10.14%
3 4 李立崴 你 喜玛拉雅 7.02%
4 3 合辑 强辩之《终极三国》三团鼎立SUPER大斗阵 相信音乐 6.4%
5 8 谢和弦 虽然很芭乐 亚神音乐 3.51%
6 5 动力火车 继续转动 华研 3.04%
7 新 卢学睿 可不可以爱_我 索尼音乐 2.93%
8 7 王力宏 心·跳 索尼音乐 2.32%
9 新 梁咏琪 礼物 喜玛拉雅 2.2%
10 9 柯有纶 2009柯有纶全创作ONE DAY 索尼音乐 1.67%
11 6 梁静茹 静茹&情歌-别再为他流泪 相信音乐 1.52%
12 10 王若琳 Joanna & 王若琳 索尼音乐 1.48%
13 12 陈绮贞 太阳 avex 0.84%
14 14 罗志祥 潮男正传 金牌大风 0.75%
15 14 周传雄 恋人创世纪 环球国际 0.59%
16 17 戴爱玲 爱灵灵 索尼音乐 0.57%
17 16 萧闳仁 法克这个人 索尼音乐 0.53%
17 未进前20 周杰伦 魔杰座 索尼音乐 0.53%
19 13 蓝又时 一号创作专辑《秘密》 亚神音乐 0.49%
20 新 费玉清 只想听见费玉清 总精选 华纳 0.48%