level 11
超神器: 犀利契Xyliqil (0), 楚格洛斯Chor'gorloth (98), 樊徳瑞斯Phandoryss (367), 马夫Ponyboy (62), 波尔Borb (428), Rhageist (0), K'Ariqua (0), Orphalas (0), Sen-Akhan (0).
神器: 死亡Morgulis (7.2800e32873), 强化Argaiv (8.5323e16436), 暴怒Fragsworth (8.5323e16436), 谋杀Bhaal (8.5323e16436), 财宝Mimzee (7.9009e16436), 财富Pluto (7.9009e16436), 贪婪Mammon (7.9009e16436), 抛弃Siyalatas (4.2662e16435), 自由Libertas (3.9505e16435), 气势Juggernaut (3.5063e13149), 节制Nogardnit (3.2972e13149), 偷窃Kleptos (1.0406e5), 怒火Berserker (1.0406e5), 激荡Chawedo (1.0406e5), 精准Sniperino (1.0406e5), 续航Energon (1.0406e5), 重击Hecatoncheir (1.0406e5), 探索Dora (1.8715e4), 疾病Bubos (1.8715e4), 暗影Kumawakamaru (1.4972e4), 机运Fortuna (1.4972e4), 幸运Revolc (3743), 节约Dogcog (3743), 灵魂Atman (2880), 暴躁Vaagur (1440), 时间Chronos (1101).
未召唤的神器: 无.
金身: Dorothy (170591).
杂项: AS (98977 +65384, 未使用: 0); TP (25.000%); HS (1.0862e32837, 已花费: 2.1642e32872, 已牺牲: 2.6734e19795); 最高层数 (当前转生: 1706009, 当前超转: 1706009, 有史以来: 1706009); 超转数 (22); 转生数 (当前超转: 113, 总共: 370); 发现装备数 (当前超转: 435, 总共: 791); 公会伤害 (4.1152e33067); 红宝石 (2767); 商店永久2倍伤害 (是); 自动点击器 (30); 成就 (153/167).
时间: 自第一天开始玩 (158天22时8分); 自本次超转 (52天19时10分); 自本次转生 (1天7时33分).
装备属性总和:
* +993.00 自由Libertas
* +13343.00 贪婪Mammon
* +19.48 探索Dora
* +152827.00 重击Hecatoncheir
* +543.00 精准Sniperino
*
+3
0259.00 偷窃Kleptos
第22次超转中的转生数据:
|转生数| 总耗时 |最高层数| 获得HS |
|:----:|:------------:|:------:|:------------:|
| 0| 1时18分48秒| 888| 3.5151e20|
| 1| 1时51分55秒| 10011| 7.8095e198|
| 2| 3时29分20秒| 38725| 2.7979e755|
| 3| 8时02分50秒| 82829| 1.5601e1610|
| 4| 7时48分57秒| 126294| 4.4246e2452|
| 5| 3时07分17秒| 159249| 2.3216e3091|
| 6| 3时52分27秒| 182829| 2.5393e3548|
| 7| 2时41分30秒| 197794| 2.7866e3838|
| 8| 3时01分49秒| 206904| 1.0354e4015|
| 9| 165时36分25秒| 1021674| 4.3557e19805|
| 69| 16时39分17秒| 1057804| 2.1434e20505|
| 70| 17时31分15秒| 1079754| 6.5904e20931|
| 71| 19时28分30秒| 1116839| 1.4357e21649|
| 72| 20时24分31秒| 1139339| 5.1019e22085|
| 73| 20时53分55秒| 1177479| 1.7813e22825|
| 74| 22时13分50秒| 1200639| 1.1535e23272|
| 75| 23时26分14秒| 1214619| 2.4540e23543|
| 76| 25时24分57秒| 1226784| 6.6988e23777|
| 77| 14时24分19秒| 1237944| 3.3978e23997|
| 78| 17时25分26秒| 1248414| 6.1928e24200|
| 79| 18时26分21秒| 1258104| 7.3053e24387|
| 80| 23时29分10秒| 1267034| 1.3105e24560|
| 81| 18时53分45秒| 1275269| 5.6185e24720|
| 82| 31时19分36秒| 1294424| 3.1695e25092|
| 83| 20时59分24秒| 1312139| 5.2050e25435|
| 84| 28时02分49秒| 1328484| 1.1642e25752|
| 85| 27时02分03秒| 1343599| 1.0844e26045|
| 86| 24时56分47秒| 1357559| 8.6476e26315|
| 87| 25时19分38秒| 1370449| 6.3049e26563|
| 88| 21时14分40秒| 1382274| 1.4268e26794|
| 89| 18时42分16秒| 1393254| 5.3571e27007|
| 90| 20时16分59秒| 1403424| 3.9646e27203|
| 91| 22时31分58秒| 1412769| 5.9602e27385|
| 92| 24时05分59秒| 1421459| 1.6014e27554|
| 93| 23时05分24秒| 1441034| 3.3914e27932|
| 94| 31时10分26秒| 1459064| 3.0613e28283|
| 95| 29时47分37秒| 1475794| 1.7434e28605|
| 96| 27时25分36秒| 1491134| 3.6398e28904|
| 97| 27时35分31秒| 1505379| 1.1111e29176|
| 98| 23时31分04秒| 1518354| 4.9779e29430|
| 99| 28时19分43秒| 1530464| 1.9597e29666|
| 100| 25时34分17秒| 1541704| 6.6820e29880|
| 101| 22时52分47秒| 1551904| 5.2976e30082|
| 102| 25时52分45秒| 1561529| 2.2821e30269|
| 103| 25时10分46秒| 1570419| 3.2239e30441|
| 104| 25时34分50秒| 1578644| 8.6977e30598|
| 105| 22时21分04秒| 1597669| 3.6504e30969|
| 106| 22时19分29秒| 1615334| 4.9742e31311|
| 107| 23时34分10秒| 1631654| 4.8373e31626|
| 108| 23时33分45秒| 1646604| 2.3149e31918|
| 109| 26时25分38秒| 1660539| 2.5728e32186|
| 110| 25时40分29秒| 1673344| 1.6036e32431|
| 111| 25时28分24秒| 1685014| 2.2192e32660|
| 112| 26时07分54秒| 1695929| 2.1642e32872|
| 113| 31时26分56秒| 1705994| 4.1152e33067|
2018年04月26日 04点04分
4
回复 Gordon🐑 :好吧,那我就这么慢慢挂着吧
![[汗]](/static/emoticons/u6c57.png)
……
2018年04月26日 05点04分
为什么20万一跳就100万了
2018年08月15日 06点08分