附表6
马云吧
全部回复
仅看楼主
level 1
yzx3137761 楼主
附表6 单位:万元
序号 项目 单位 合计 2 3 4 5 6 7 8
1 收入合计 万元 7200 8640 9600 9600 9600 9600 9600
2 销售税金及附加 万元 388.80 466.56 518.40 518.40 518.40 518.40 518.40
2.1 城市维护建设税 万元 18.00 21.60 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
2.2 教育费附加 万元 10.80 12.96 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40
3 增值税 万元 360.00 432.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
损益表
附表7 24.49028017 9120 0 4.679824561 单位:万元
序号 项目 合计 建设期 投产期 达产期
1 2 3 4 5 6 7 8
1 销售收入 63840 7200 8640 9600 9600 9600 9600 9600
2 销售税金及附加 3447.36 388.80 466.56 518.40 518.40 518.40 518.40 518.40
3 总成本费用 43694.11 4438.40 5595.20 6737.60 6737.60 6737.60 6723.84 6723.84
4 利润总额 16698.53 2372.80 2578.24 2344.00 2344.00 2344.00 2357.76 2357.76
5 弥补以前年度亏损 0 0.00 0.00
6 应纳税所得额 16698.53 2372.80 2578.24 2344.00 2344.00 2344.00 2357.76 2357.76
7 所得税 4174.633 593.20 644.56 586.00 586.00 586.00 589.44 589.44
8 税后利润 12523.9 1779.60 1933.68 1758.00 1758.00 1758.00 1768.32 1768.32
9 可供分配利润 12523.9 1779.60 1933.68 1758.00 1758.00 1758.00 1768.32 1768.32
9.1 法定盈余公积金 1252.39 177.96 193.37 175.80 175.80 175.80 176.83 176.83
9.2 提取公益金 626.1949 88.98 96.68 87.90 87.90 87.90 88.42 88.42
9.3 应付利润 0
9.4 未分配利润 10645.31 1512.66 1643.63 1494.30 1494.30 1494.30 1503.07 1503.07
10 累积未分配利润 1512.66 3156.28 4650.58 6144.88 7639.17 9142.24 10645.31
11 销售净利率 24.72% 22.38% 18.31% 18.31% 18.31% 18.42% 18.42%
12 资产净利率 49.14% 32.22% 21.77% 17.88% 15.17% 13.24% 10.63%
13 权益净利率 53.23% 34.35% 22.82% 18.58% 15.67% 13.61% 11.98%
主要经济指标: 投资利润率= 106.81% 投资利税率= 128.85%
全部投资现金流量表
附表8 单位:万元
序 项目 合计 建设期 投产期 达产期
号 1 2 3 4 5 6 7 8
1 现金流入 0 7200 8640 9600 9600 9600 9600 11424.614
1.1 主营业务收入 7200 8640 9600 9600 9600 9600 9600
1.2 其它业务收入
1.3 回收固定资产余值 17.9
1.4 回收流动资金 1806.7136
2 现金流出 426.80 6494.70 6996.84 7779.66 7779.66 7779.66 7783.10 7783.10
2.1 固定及无形资产投资 426.80
2.2 流动资金 1136.65 352.87
2.3 经营成本 4376.06 5532.86 6675.26 6675.26 6675.26 6675.26 6675.26
2.4 税金及附加 388.80 466.56 518.40 518.40 518.40 518.40 518.40
2.5 所得税 593.20 644.56 586.00 586.00 586.00 589.44 589.44
3 净现金流量 -426.80 705.30 1643.16 1820.34 1820.34 1820.34 1816.90 3641.52
4 累计净现金流量 -426.80 278.50 1921.65 3741.99 5562.34 7382.68 9199.58 12841.10
5 所得税前净现金流量 -426.80 1298.49 2287.71 2406.34 2406.34 2406.34 2406.34 4230.95
6 税前累计净现金流量 -426.80 871.69 3159.41 5565.75 7972.09 10378.43 12784.78 17015.73
主要经济指标测算
财务净现值= 9193.57 万元 (Ic=12%) 财务净现值= 6755.39 万元 (Ic=12%)
内部收益率= 356.38% 内部收益率= 234.73%
投资回收期= 1.62 年 投资回收期= 1.83 年
资金来源与运用表
2018年04月16日 07点04分 1
1