【★】09中甲完全赛程:添一周双赛 末轮周日踢(3.31)
南昌八一衡源吧
全部回复
仅看楼主
level 6
ganronaldo 楼主
北京时间3月31日,中国足协公布了2009赛季中甲13队完全赛程,详情如下:
2009年04月01日 07点04分 1
level 6
ganronaldo 楼主
第一轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 六   辽宁宏运 (轮空)
1 3-28 六 1 北京燕捷圣 四川西部智谷 北京 石景山体育场 15:00
1 3-28 六 2 南昌八一衡源 上海浦东中邦 南昌 八一体育场 15:40
1 3-28 六 3 安徽九方 南京有有 芜湖 芜湖奥体中心 15:00
1 3-29 日 4 上海东亚 延边 上海 上海体育场 16:05
1 3-29 日 5 北京理工贵人鸟 青岛海利丰 北京 北理工体育场 15:00
1 3-29 日 6 广东日之泉 沈阳东进 广州 黄浦体育场 15:30
2009年04月01日 07点04分 2
level 6
ganronaldo 楼主
第二轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
2 4-4 六   (轮空) 沈阳东进
2 4-4 六 7 北京理工贵人鸟 广东日之泉 北京 北理工体育场 15:00
2 4-4 六 8 延边 青岛海利丰 龙井 海兰江体育场 14:00
2 4-4 六 9 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 15:30
2 4-5 日 10 上海浦东中邦 安徽九方 上海 源深体育中心 14:45
2 4-4 六 11 川西部智谷 南昌八一衡源 成都 川大学体育场 15:00
2 4-4 六 12 辽宁宏运 北京燕捷圣 辽宁 铁西体育场 14:30
2009年04月01日 07点04分 3
level 6
ganronaldo 楼主
第三轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
3 4-11 六   北京燕捷圣 (轮空)
3 4-11 六 13 南昌八一衡源 辽宁宏运 南昌 八一体育场 15:40
3 4-11 六 14 安徽九方 四川西部智谷 芜湖 芜湖奥体中心 15:00
3 4-11 六 15 上海东亚 上海浦东中邦 上海 上海体育场 19:45
3 4-11 六 16 南京有有 青岛海利丰 南京 五台山体育场 15:30
3 4-12 日 17 广东日之泉 延边 广州 黄埔体育场 15:30
3 4-11 六 18 沈阳东进 北京理工贵人鸟 沈阳 五里河体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 4
level 6
ganronaldo 楼主
第四轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
4 4-18 六   (轮空) 北京理工贵人鸟
4 4-18 六 19 沈阳东进 延边 沈阳 五里河体育场 15:00
4 4-19 日 20 广东日之泉 南京有有 广州 黄埔体育场 15:30
4 4-18 六 21 上海浦东中邦 青岛海利丰 上海 源深体育中心 19:45
4 4-18 六 22 川西部智谷 上海东亚 成都 川大学体育场 15:00
4 4-18 六 23 辽宁宏运 安徽九方 辽宁 铁西体育场 14:30
4 4-18 六 24 北京燕捷圣 南昌八一衡源 北京 石景山体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 5
level 6
ganronaldo 楼主
第五轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
5 4-25 六   南昌八一衡源 (轮空)
5 4-25 六 25 安徽九方 北京燕捷圣 芜湖 芜湖奥体中心 15:00
5 4-25 六 26 上海东亚 辽宁宏运 上海 上海体育场 16:00
5 4-25 六 27 青岛海利丰 四川西部智谷 青岛 青岛弘诚体育场 15:00
5 4-26 日 28 广东日之泉 上海浦东中邦 广州 黄埔体育场 15:30
5 4-25 六 29 沈阳东进 南京有有 沈阳 五里河体育场 15:00
5 4-25 六 30 北京理工贵人鸟 延边 北京 北理工体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 6
level 6
ganronaldo 楼主
第六轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
6 5-2 六   (轮空) 延边
6 5-2 六 31 南京有有 北京理工贵人鸟 南京 五台山体育场 15:30
6 5-2 六 32 上海浦东中邦 沈阳东进 上海 源深体育中心 19:45
6 5-2 六 33 川西部智谷 广东日之泉 成都 川大学体育场 15:00
6 5-2 六 34 辽宁宏运 青岛海利丰 辽宁 铁西体育场 14:30
6 5-2 六 35 北京燕捷圣 上海东亚 北京 石景山体育场 15:00
6 5-2 六 36 南昌八一衡源 安徽九方 南昌 八一体育场 15:40
2009年04月01日 07点04分 7
level 6
ganronaldo 楼主
第七轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
7 5-9 六   安徽九方 (轮空)
7 5-8 五 37 上海东亚 南昌八一衡源 上海 上海体育场 19:45
7 5-9 六 38 青岛海利丰 北京燕捷圣 青岛 青岛弘诚体育场 15:00
7 5-10 日 39 广东日之泉 辽宁宏运 广州 黄埔体育场 15:30
7 5-9 六 40 沈阳东进 四川西部智谷 沈阳 五里河体育场 15:00
7 5-9 六 41 北京理工贵人鸟 上海浦东中邦 北京 北理工体育场 15:00
7 5-9 六 42 延边 南京有有 龙井 海兰江体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 8
level 6
ganronaldo 楼主
第八轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
8 5-16 六   (轮空) 南京有有
8 5-16 六 43 上海浦东中邦 延边 上海 源深体育中心 19:45
8 5-16 六 44 川西部智谷 北京理工贵人鸟 成都 川大学体育场 15:00
8 5-16 六 45 辽宁宏运 沈阳东进 辽宁 铁西体育场 14:30
8 5-16 六 46 北京燕捷圣 广东日之泉 北京 石景山体育场 15:00
8 5-16 六 47 南昌八一衡源 青岛海利丰 南昌 八一体育场 15:40
8 5-17 日 48 上海东亚 安徽九方 上海 上海体育场 19:45
2009年04月01日 07点04分 9
level 6
ganronaldo 楼主
第九轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
9 6-13 六   上海东亚 (轮空)
9 6-13 六 49 青岛海利丰 安徽九方 青岛 青岛弘诚体育场 15:00
9 6-14 日 50 广东日之泉 南昌八一衡源 广州 黄埔体育场 15:30
9 6-13 六 51 沈阳东进 北京燕捷圣 沈阳 五里河体育场 15:00
9 6-13 六 52 北京理工贵人鸟 辽宁宏运 北京 北理工体育场 15:00
9 6-13 六 53 延边 四川西部智谷 龙井 海兰江体育场 15:00
9 6-13 六 54 南京有有 上海浦东中邦 南京 五台山体育场 15:30
2009年04月01日 07点04分 10
level 6
ganronaldo 楼主
第十轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
10 6-20 六   (轮空) 上海浦东中邦
10 6-21 日 55 川西部智谷 南京有有 成都 川大学体育场 15:00
10 6-20 六 56 辽宁宏运 延边 辽宁 铁西体育场 19:00
10 6-20 六 57 北京燕捷圣 北京理工贵人鸟 北京 石景山体育场 15:00
10 6-20 六 58 南昌八一衡源 沈阳东进 南昌 八一体育场 19:30
10 6-20 六 59 安徽九方 广东日之泉 芜湖 芜湖奥体中心 19:30
10 6-20 六 60 青岛海利丰 上海东亚 青岛 青岛弘诚体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 11
level 6
ganronaldo 楼主
第十一轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
11 6-27 六   青岛海利丰 (轮空)
11 6-27 六 61 广东日之泉 上海东亚 广州 黄埔体育场 15:30
11 6-27 六 62 沈阳东进 安徽九方 沈阳 五里河体育场 15:00
11 6-27 六 63 北京理工贵人鸟 南昌八一衡源 北京 北理工体育场 15:00
11 6-27 六 64 延边 北京燕捷圣 龙井 海兰江体育场 15:00
11 6-27 六 65 南京有有 辽宁宏运 南京 五台山体育场 15:30
11 6-26 五 66 上海浦东中邦 四川西部智谷 上海 源深体育中心 19:45
2009年04月01日 07点04分 12
level 6
ganronaldo 楼主
第十二轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
12 7-4 六   (轮空) 四川西部智谷
12 7-4 六 67 上海浦东中邦 辽宁宏运 上海 源深体育中心 19:45
12 7-4 六 68 北京燕捷圣 南京有有 北京 石景山体育场 19:30
12 7-4 六 69 延边 南昌八一衡源 龙井 海兰江体育场 15:00
12 7-4 六 70 安徽九方 北京理工贵人鸟 芜湖 芜湖奥体中心 19:30
12 7-4 六 71 沈阳东进 上海东亚 沈阳 五里河体育场 16:00
12 7-4 六 72 青岛海利丰 广东日之泉 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
2009年04月01日 07点04分 13
level 6
ganronaldo 楼主
第十三轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
13 7-11 六   广东日之泉 (轮空)
13 7-11 六 73 青岛海利丰 沈阳东进 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
13 7-15 三 74 上海东亚 北京理工贵人鸟 上海 上海体育场 19:45
13 7-11 六 75 延边 安徽九方 龙井 海兰江体育场 15:00
13 7-11 六 76 南京有有 南昌八一衡源 南京 五台山体育场 15:30
13 7-11 六 77 北京燕捷圣 上海浦东中邦 北京 石景山体育场 19:30
13 7-11 六 78 辽宁宏运 四川西部智谷 辽宁 铁西体育场 19:00
2009年04月01日 07点04分 14
level 6
ganronaldo 楼主
第十四轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
14 8-8 六   (轮空) 辽宁宏运
14 8-8 六 79 川西部智谷 北京燕捷圣 成都 川大学体育场 17:00
14 8-7 五 80 上海浦东中邦 南昌八一衡源 上海 源深体育中心 19:45
14 8-8 六 81 南京有有 安徽九方 南京 五台山体育场 19:30
14 8-8 六 82 延边 上海东亚 龙井 海兰江体育场 16:00
14 8-9 日 83 青岛海利丰 北京理工贵人鸟 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
14 8-8 六 84 沈阳东进 广东日之泉 沈阳 五里河体育场 16:00
2009年04月01日 07点04分 15
level 6
ganronaldo 楼主
第十五轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
15 8-15 六   沈阳东进 (轮空)
15 8-15 六 85 广东日之泉 北京理工贵人鸟 广州 黄埔体育场 15:30
15 8-15 六 86 青岛海利丰 延边 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
15 8-15 六 87 上海东亚 南京有有 上海 上海体育场 19:45
15 8-15 六 88 安徽九方 上海浦东中邦 芜湖 芜湖奥体中心 19:30
15 8-15 六 89 南昌八一衡源 四川西部智谷 南昌 八一体育场 19:30
15 8-15 六 90 北京燕捷圣 辽宁宏运 北京 石景山体育场 19:30
2009年04月01日 07点04分 16
level 6
ganronaldo 楼主
第十六轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
16 8-22 六   (轮空) 北京燕捷圣
16 8-22 六 91 辽宁宏运 南昌八一衡源 辽宁 铁西体育场 19:00
16 8-23 日 92 四川西部智谷 安徽九方 成都 四川大学体育场 17:00
16 8-21 五 93 上海浦东中邦 上海东亚 上海 源深体育中心 19:45
16 8-23 日 94 青岛海利丰 南京有有 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
16 8-22 六 95 延边 广东日之泉 龙井 海兰江体育场 15:00
16 8-22 六 96 北京理工贵人鸟 沈阳东进 北京 北理工体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 17
level 6
ganronaldo 楼主
第十七轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
17 8-29 六   北京理工贵人鸟 (轮空)
17 8-29 六 97 延边 沈阳东进 龙井 海兰江体育场 15:00
17 8-29 六 98 南京有有 广东日之泉 南京 五台山体育场 19:30
17 8-29 六 99 青岛海利丰 上海浦东中邦 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
17 8-28 五 100 上海东亚 四川西部智谷 上海 上海体育场 19:45
17 8-29 六 101 安徽九方 辽宁宏运 芜湖 芜湖奥体中心 19:30
17 8-29 六 102 南昌八一衡源 北京燕捷圣 南昌 八一体育场 19:30
2009年04月01日 07点04分 18
level 6
ganronaldo 楼主
第十八轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
18 9-2 三   (轮空) 南昌八一衡源
18 9-2 三 103 北京燕捷圣 安徽九方 北京 石景山体育场 15:00
18 9-2 三 104 辽宁宏运 上海东亚 辽宁 铁西体育场 19:00
18 9-2 三 105 川西部智谷 青岛海利丰 成都 川大学体育场 15:00
18 9-2 三 106 上海浦东中邦 广东日之泉 上海 源深体育中心 19:45
18 9-2 三 107 南京有有 沈阳东进 南京 五台山体育场 19:30
18 9-2 三 108 延边 北京理工贵人鸟 龙井 海兰江体育场 15:00
2009年04月01日 07点04分 19
level 6
ganronaldo 楼主
第十九轮
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
19 9-5 六   延边 (轮空)
19 9-5 六 109 北京理工贵人鸟 南京有有 北京 北理工体育场 15:00
19 9-5 六 110 沈阳东进 上海浦东中邦 沈阳 五里河体育场 16:00
19 9-6 日 111 广东日之泉 四川西部智谷 广州 黄埔体育场 15:30
19 9-6 日 112 青岛海利丰 辽宁宏运 青岛 青岛弘诚体育场 15:30
19 9-6 日 113 上海东亚 北京燕捷圣 上海 上海体育场 19:45
19 9-5 六 114 安徽九方 南昌八一衡源 芜湖 芜湖奥体中心 19:30
2009年04月01日 07点04分 20
1 2 尾页