level 1
fender33
楼主
这个卡像神经病,动不动就走套餐外流量
2018-01-0600:25:15 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 16295.37 1.000
2018-01-0623:18:04 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 111.44 0.100
2018-01-0623:16:42 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 20776.09 0.400
2018-01-0710:37:17 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 54.36 0.100
2018-01-0718:03:22 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 4023.03 0.400
2018-01-0808:25:17 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 1.01 0.100
2018-01-0811:45:39 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 13192.80 0.900
2018-01-0904:56:24 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 0.08 0.100
2018-01-0913:49:36 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 364.04 0.100
2018-01-1010:32:52 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 0.08 0.100
2018-01-1013:00:32 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 1010.55 0.100
有没有明白人搞懂到底什么软件走流量了
2018年01月11日 00点01分
1
2018-01-0600:25:15 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 16295.37 1.000
2018-01-0623:18:04 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 111.44 0.100
2018-01-0623:16:42 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 20776.09 0.400
2018-01-0710:37:17 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 54.36 0.100
2018-01-0718:03:22 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 4023.03 0.400
2018-01-0808:25:17 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 1.01 0.100
2018-01-0811:45:39 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 13192.80 0.900
2018-01-0904:56:24 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 0.08 0.100
2018-01-0913:49:36 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 364.04 0.100
2018-01-1010:32:52 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 0.08 0.100
2018-01-1013:00:32 甘肃兰州 4G网络 套餐外计费流量 1010.55 0.100
有没有明白人搞懂到底什么软件走流量了
