level 14
女子:
序号 姓 名 单位 现等级分 称号 K值
1 唐 丹 北京 2517 特 10
2 陈幸琳 广东 2470 特 15
3 陈丽淳 广东 2445 特 15
4 王琳娜 黑龙江 2441 特 10
5 赵冠芳 云南 2422 特 15
6 刘 欢 北京 2396 大 15
7 唐思楠 黑龙江 2392 大 15
8 梁妍婷 四川 2391 大 15
9 胡 明 河北 2367 特 15
10 左文静 湖北 2363 大 15
11 党国蕾 云南 2360 特 15
12 张国凤 江苏 2353 特 15
13 时凤兰 广东 2348 大 15
14 张婷婷 北京 2345 大 15
15 周 熠 湖北 2339 大 15
16 陈青婷 浙江 2333 大 15
17 吴可欣 浙江 2326 大 15
18 金海英 浙江 2326 特 15
19 玉思源 四川 2324 大 15
20 刘 钰 河北 2318 大 15
21 尤颖钦 河北 2308 特 15
22 欧阳琦琳 上海 2301 特 15
23 郎祺琪 四川 2293 大 15
24 文 静 广东 2278 大 15
25 王子涵 河北 2275 大 15
26 董嘉琦 上海 2272 大 15
27 伍 霞 江苏 2269 特 15
28 董 波 内蒙古 2267 大 15
29 林延秋 湖北 2260 大 15
30 梅 娜 安徽 2257 大 15
31 沈思凡 杭州 2257 大 15
32 安 娜 广东 2256 大 15
33 郑轶莹 上海 2254 大 15
34 邵如凌冰 杭州 2253 大 15
35 陈姝璇 重庆 2253 大 25*2
36 万 春 浙江 2253 大 15
37 傅江雯 浙江 2250 大 25*1
38 张湛奇 黑龙江 2250 大 25*1
39 陶亭羽 湖北 2250 大 25*1
40 严子熙 黑龙江 2250 大 25*1
41 陆慧中 天津 2250 大 25*1
42 张 瑞 天津 2250 大 25*1
43 杭 宁 浙江 2250 大 25*1
44 黄蕾蕾 浙江 2250 大 25*1
45 章文彤 云南 2247 大 15
46 潘 攀 河南 2245 大 15
47 宋晓琬 山东 2245 大 15
48 李 沁 杭州 2243 大 15
49 张玄弈 杭州 2236 大 15
50 韩 冰 山东 2235 特 15
51 常婉华 北京 2235 大 15
52 李越川 山东 2234 大 15
53 董毓男 江苏 2230 大 15
54 陈苏怡 江苏 2230 大 15
55 赵 寅 安徽 2229 大 15
56 赵 冬 安徽 2224 大 25*1
57 单霞丽 上海 2223 特 25*2
58 何 静 上海 2217 大 15
59 杨文雅 河北 2212 大 25*2
60 孙 文 云南 2204 大 15
61 李 鎣 河北 2201 大 15
62 刚秋英 火车头 2196 特 15
63 林琴思 上海 2194 大 15
64 励 娴 浙江 2194 大 15
65 王馨雨 黑龙江 2188 大 15
66 刘丽梅 黑龙江 2177 大 15
67 王 晴 天津 2167 大 15
68 王 铿 浙江 2163 大 15
69 张 梅 火车头 2151 大 15
70 王文君 杭州 2114
25*1
2018年01月08日 11点01分
2
level 14
象棋棋手等级分
男子:
序号 姓 名 单位 现等级分 称号 K值
1 王天一 杭州 2714 特 10
2 郑惟桐 四川 2698 特 10
3 许银川 广东 2670 特 10
4 洪 智 内蒙古 2650 特 10
5 赵鑫鑫 浙江 2624 特 10
6 郝继超 黑龙江 2616 特 10
7 汪 洋 湖北 2606 特 10
8 蒋 川 北京 2606 特 10
9 崔 革 黑龙江 2606 大 10
10 吕 钦 广东 2597 特 10
11 孟 辰 四川 2587 大 10
12 谢 靖 上海 2579 特 10
13 赵金成 杭州 2577 大 10
14 赵国荣 黑龙江 2575 特 10
15 程 鸣 江苏 2560 大 10
16 李少庚 四川 2557 大 10
17 申 鹏 河北 2555 特 10
18 徐 超 江苏 2555 大 10
19 胡荣华 上海 2551 特 10
20 黄竹风 浙江 2551 大 10
21 孙勇征 上海 2550 特 10
22 孙逸阳 江苏 2548 大 10
23 陆伟韬 河北 2540 特 10
24 许国义 广东 2540 特 10
25 何文哲 杭州 2538 大 10
26 郑一泓 厦门 2537 特 10
27 王 斌 江苏 2536 特 10
28 谢 岿 山东 2530 大 10
29 聂铁文 黑龙江 2529 大 10
30 赵 玮 上海 2523 大 10
31 赵攀伟 石油 2522 10
32 陈泓盛 厦门 2521 大 10
33 王跃飞 杭州 2520 特 10
34 张学潮 广东 2519 特 10
35 武俊强 四川 2519 大 10
36 李雪松 湖北 2519 大 10
37 赵殿宇 河北 2517 大 10
38 卜凤波 湖南 2514 特 10
39 苗利明 河北 2508 大 10
40 万春林 上海 2502 特 10
41 党 斐 河南 2500 大 10
42 黄海林 广东 2498 大 10
43 孙浩宇 四川 2497 大 10
44 徐天红 江苏 2495 特 10
45 李翰林 山东 2494 大 10
46 钟少鸿 辽宁 2492 大 10
47 谢业枧 湖南 2490 大 10
48 陈富杰 山东 2486 大 10
49 张 强 北京 2486 特 10
50 郭凤达 杭州 2485 大 15
51 刘奕达 上海 2485 大 15
52 于幼华 浙江 2483 特 10
53 刘 明 厦门 2483 大 10
54 程吉俊 浙江 2482 大 15
55 蔚 强 内蒙古 2480 大 10
56 程敬超 煤矿 2479 大 15
57 陈寒峰 杭州 2478 特 10
58 李 群 江苏 2478 大 15
59 田 菏 河北 2476 25*2
60 黄光颖 广东 2475 大 15
61 王 清 湖南 2475 25*1
62 刘子健 山东 2475 大 15
63 庄玉庭 广东 2474 特 10
64 金 波 北京 2473 大 10
65 张申宏 湖南 2472 大 10
66 张 江 煤矿 2469 大 10
67 张 彬 杭州 2468 大 10
68 阎文清 河北 2467 大 10
69 徐崇峰 浙江 2467 大 10
70 葛超然 上海 2466 15
71 宿少峰 内蒙古 2464 大 15
72 孙昕昊 浙江 2463 25*1
73 张晓平 山西 2461 大 10
74 邱 东 杭州 2461 大 15
75 姚洪新 北京 2460 大 15
76 李鸿嘉 煤矿 2460 大 10
77 秦 荣 湖北 2460 25*2
78 柳大华 湖北 2457 特 10
79 胡庆阳 山西 2457 大 15
80 才 溢 火车头 2454 大 10
81 李智屏 湖北 2453 大 10
82 张 欣 石油 2453 15
83 张瑞峰 山东 2452 大 15
84 靳玉砚 北京 2451 大 10
85 徐 昊 河北 2451 大 15
86 董子仲 北京 2450 大 25*1
87 王亚琦 北京 2450 大 25*1
88 孙继浩 河北 2450 大 25*1
89 程宇东 广东 2450 大 25*1
90 范思远 辽宁 2450 大 25*1
91 吴金永 辽宁 2450 大 25*1
92 李冠男 辽宁 2450 大 25*1
93 王浩南 浙江 2450 大 25*1
94 连泽特 石油 2450 大 15
95 王 昊 天津 2450 15
96 严 俊 湖南 2448 大 15
97 朱晓虎 江苏 2448 大 15
98 李来群 河北 2448 特 10
99 潘振波 内蒙古 2447 大 10
100 赵子雨 湖北 2446 大 15
101 柳 天 湖北 2444 25*2
102 黎德志 煤矿 2441 大 15
103 林宏敏 上海 2441 特 10
104 金 松 辽宁 2440 大 10
105 薛文强 石油 2439 大 10
106 陈 翀 河北 2439 大 15
107 杨 辉 四川 2439 大 15
108 陶汉明 黑龙江 2438 特 10
109 谢丹枫 杭州 2438 大 15
110 黄仕清 河北 2438 大 10
111 刘殿中 河北 2437 特 10
112 鲁 天 江苏 2437 15
113 李成蹊 山东 2435 大 15
114 王家瑞 浙江 2434 大 15
115 姜海涛 湖南 2434 大 25*2
116 么 毅 北京 2433 大 15
117 尚 威 火车头 2432 大 15
118 刘俊达 黑龙江 2431 大 15
119 孙 博 黑龙江 2431 大 15
120 滕 飞 大连 2431 15
121 蒋凤山 煤矿 2429 15
122 陈 卓 上海 2429 大 15
123 韩 强 山西 2422 15
124 李炳贤 杭州 2421 大 15
125 王新光 山东 2421 15
126 王瑞祥 河北 2421 大 15
127 张兰天 山东 2420 大 15
128 景学义 煤矿 2420 大 10
129 李家华 甘肃 2416 大 15
130 苗永鹏 大连 2416 特 10
131 宇 兵 上海 2414 大 15
132 宋国强 火车头 2411 大 15
133 梁 军 甘肃 2411 15
134 赵旸鹤 浙江 2407 大 25*2
135 林文汉 厦门 2406 大 15
136 窦 超 煤矿 2406 15
137 李 林 河南 2403 15
138 陈 栋 内蒙古 2402 大 15
139 尚培峰 天津 2401 15
140 赵 剑 杭州 2398 大 15
141 李晓晖 河南 2394 大 15
142 廖二平 江苏 2390 大 15
143 赵勇霖 山东 2387 15
144 李小龙 陕西 2371 15
145 吴欣洋 杭州 2366 25*1
146 商思源 天津 2361 15
147 陈启明 火车头 2359 大 15
148 王 廓 浦东 2359 15
149 周 军 山西 2359 15
150 高海军 山西 2356 15
151 崔 岩 火车头 2355 大 15
152 王兴业 河南 2351 大 15
153 高 菲 陕西 2350 25*1
154 赵利琴 山西 2346 15
155 倪 敏 安徽 2345 25*1
156 王晓华 福建 2340 大 15
157 吴 魏 杭州 2330 25*1
158 邓桂林 广西 2329 25*1
159 程 龙 煤矿 2329 25*2
160 吴安勤 宁夏 2326 25*2
161 何伟宁 黑龙江 2325 25*2
162 梁辉远 山西 2325 15
163 肖革联 湖南 2322 大 15
164 吉星海 杭州 2320 大 15
165 胡景尧 杭州 2320 25*2
166 卓赞峰 福建 2306 25*2
2018年01月09日 05点01分
3
level 9
pAmBrReMn:给汉中棋迷拜年了!祝身体健康!万事如意!!
2018年02月16日 03点02分
5
谢谢!也祝你新春快乐,狗年大吉!
2018年02月16日 04点02分